Выдвижная вилочная стрела грузоподъемностью 210-4400 кг
Выдвижная вилочная стрела представляет собой навесное оборудование для погрузчиков, позволяющее преобразовать вилочный погрузчик в подъемный кран. Устройство монтируется непосредственно на каретку погрузчика и обеспечивает возможность выдвижения стрелы для увеличения рабочего радиуса.
- Длина стрелы в сложенном состоянии: 2000 мм
- Длина стрелы в выдвинутом состоянии: 3000 мм
- Крепление к погрузчику осуществляется с помощью пальцевого фиксатора
- Страна производства: Россия
- Гарантия: 3 года
- Полностью протестировано и сертифицировано
- Подходит для погрузчиков грузоподъемностью от 2000 кг до 5000 кг
- Грузоподъемность стрелы зависит от грузоподъемности погрузчика и точки подъема
- Возможна поставка оборудования с отверстиями под различные размеры вил
- Данная страница представляет один из образцов нашей продукции
- Мы предлагаем изготовление под заказ аналогичного оборудования под любые требования заказчика
- Имеем богатый опыт от консультаций и конструкторской разработки до производства и испытаний
- Для получения подробной информации и размещения заказа обращайтесь напрямую по электронной почте или телефонам, указанным на нашем сайте
Грузоподъемность погрузчика (кг) | Грузоподъемность стрелы (кг) на различных точках подъема (мм) | Класс каретки |
---|---|---|
2000 | 1800 (500) / 1400 (750) / 1100 (1000) / 900 (1250) / 720 (1500) / 580 (1750) / 500 (2000) / 360 (2500) / 330 (2500) / 260 (2750) / 210 (3000) | 2 |
2500 | 2200 (500) / 1800 (750) / 1400 (1000) / 1100 (1250) / 1000 (1500) / 830 (1750) / 750 (2000) / 560 (2500) / 440 (2500) / 320 (2750) / 230 (3000) | 2 |
3000 | 2700 (500) / 2050 (750) / 1450 (1000) / 1200 (1250) / 1100 (1500) / 900 (1750) / 840 (2000) / 670 (2500) / 490 (2500) / 360 (2750) / 270 (3000) | 2 |
3500 | 3100 (500) / 2500 (750) / 1900 (1000) / 1500 (1250) / 1200 (1500) / 1000 (1750) / 900 (2000) / 730 (2500) / 580 (2500) / 450 (2750) / 370 (3000) | 2 |
4000 | 3500 (500) / 2700 (750) / 2000 (1000) / 1600 (1250) / 1300 (1500) / 1100 (1750) / 1000 (2000) / 820 (2500) / 670 (2500) / 540 (2750) / 460 (3000) | 3 |
5000 | 4400 (500) / 3400 (750) / 2700 (1000) / 2200 (1250) / 1850 (1500) / 1400 (1750) / 1100 (2000) / 900 (2500) / 750 (2500) / 620 (2750) / 500 (3000) | 3 или 4 |
No comment