Шкивы для блоков
ШКИВЫ С ОСНОВАНИЕМ | |||||||||||||
| • шкив с основанием для крепления | |||||||||||||
| • подшипники скольжения | |||||||||||||
| • поверхность оцинкована | |||||||||||||
| • коэффициент запаса прочности 4 : 1 | |||||||||||||
| • ЕС маркировка | |||||||||||||
| • не подвергать термообработке | |||||||||||||
| • производство и сертификаты Европы
| |||||||||||||
| Рабочая | Максим. | А | В | С | D | Е | Р | G | Н | I | К | Вес/ | Код |
| нагрузка | диаметр | шт. | изделия | ||||||||||
| каната | |||||||||||||
| тн | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| 0,5 | 8 | 120 | 60 | 78 | 100 | 90 | 30 | 8 | 60 | 20 | 10 | 1,5 | 141183SHO500 |
| 1 | 10 | 140 | 60 | 98 | 125 | 110 | 35 | 10 | 77 | 25 | 12 | 2,4 | 141183SHO1000 |
| 2 | 12 | 180 | 80 | 118 | 150 | 140 | 40 | 12 | 92 | 30 | 14 | 4,5 | 141183SHO2000 |
| 3 | 16 | 230 | 100 | 160 | 200 | 180 | 50 | 15 | 120 | 35 | 18 | 8,2 | 141183SHO3000 |
| 5 | 20 | 320 | 120 | 225 | 275 | 260 | 60 | 20 | 165 | 40 | 23 | 18 | 141183SHO5000 |
ШКИВЫ | |||||
| • поставка без подшипника или с подшипником скольжения | |||||
| • поверхность оцинкована | |||||
| • коэффициент запаса прочности 4 : 1 | |||||
| • не подвергатьтермообработке | |||||
| • производство и сертификаты Европы
| |||||
| Рабочая | Максим. | Диаметр | Диаметр | Вес/ | Код изделия |
| нагрузка | диаметр | шкива | оси | шт. | |
| каната | |||||
| тн | мм | мм | мм | кг | |
| 0,5 | 8 | 100 | 20 | 0,8 | 141183SH500 |
| 1 | 10 | 125 | 25 | 1,5 | 141183SH1000 |
| 2 | 12 | 150 | 30 | 3 | 141183SH2000 |
| 3 | 16 | 200 | 35 | 6 | 141183SH3000 |
| 5 | 20 | 275 | 40 | 13 | 141183SH5000 |
| Под заказ блоки больших размеров и рабочих нагрузок |

