Лебедка ручная консольная Pfaff-Silberblau SW K-LB
Грузоподъемность 150 — 1200 кг.
Изначально разработанная для использования на внедорожниках, консольная лебедка серии Pfaff-Silberblau SW K-LB сегодня широко применяется при решении множества других задач по подъему и перемещению грузов. Например, для открытия ворот, заслонок, крышек, для подъема светильников и других грузов в мебельном магазине, для кран-балок, а также для работы под открытым небом.
Установленный в лебедке грузоупорный тормоз предотвращает непреднамеренное опускание груза из любого положения. Существующие модели возможны в исполнении с авторазмоткой и без, стандартное исполнение из оцинкованной стали дополнено исполнением из нержавейки.
Особенности:
- Надежнная конструкция. Запас прочности в соответствии с немецкими стандартами машиностроения.
- Грузоупорный тормоз. Грузоупорный тормоз входит в стандартную комплектацию.
- Простота и надежность в работе.
» style=»display: block;» id=»info-item»>
| Модель | LB 150 VZ | LB 350 VZ | LB 650 VZ | LB 900 VZ/ARA | LB 1200 VZ/ARA | LB 250 VA | LB 650 VA | LB 900 VA |
| Параметры моделей | ||||||||
| Артикул оцинк. | 030239016 | 030239015 | 040239004 | 040239006 | 040239008 | — | — | — |
| Артикул с автомат. разматыванием | — | — | — | 040239007 | 040239009 | — | — | — |
| Артикул из высок. стали | — | — | — | — | — | 030239017 | 040239012 | 030239013 |
Г/п в положении 1, кг | 150 | 350 | 650 | 900 | 1200 | 250 | 650 | 900 |
Г/п в положении 2, кг | 75 | 170 | 290 | 400 | 430 | 125 | 290 | 320 |
Диаметр каната, мм | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 |
Канатоемкость в положении 1, мм | 0.8 | 1.8 | 1 | 0.8 | 1 | 1.8 | 1 | 1 |
Подъем за оборот, мм | 125 | 125 | 55 | 58 | 45 | 125 | 55 | 45 |
Сила кривошипа, даН | 17 | 25 | 22 | 24 | 24 | 20 | 22 | 24 |
Вес, кг | 4.2 | 4.8 | 7.3 | 10 | 12.1 | 4.8 | 7.6 | 12.1 |
| Размеры | ||||||||
A, мм | — | — | 232 | 232 | 273 | — | 232 | 273 |
B, мм | 155 | 155 | 192 | 192 | 266 | 155 | 192 | 266 |
C, мм | 175 | 175 | 210 | 210 | 240 | 175 | 210 | 240 |
D, мм | 36 | 36 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 36 | 63.5 | 63.5 |
E, мм | 100 | 100 | 183 | 183 | 255 | 100 | 183 | 255 |
F, мм | — | — | 100 | 100 | 78 | — | 100 | 78 |
G, мм | 75 | 75 | 58 | 58 | 75 | 75 | 58 | 75 |
H, мм | — | — | 100 | 100 | 138 | — | 100 | 138 |
K, мм | 159 | 189 | 192 | 192/226* | 192/226* | 191.5 | 190 | 190 |
L, мм | — | — | 25 | 25 | 35 | — | 25 | 35 |
M, мм | 45 | 75 | 38 | 38 | 30 | 75 | 38 | 30 |
N, мм | — | — | — | — | 53 | — | — | 53 |
O, мм | 200 | 320 | 250 | 320 | 320 | 320 | 250 | 250 |
P, мм | 260 | 290 | 293 | 293/303* | 293/303* | 292.5 | 291 | 291 |
R, мм | 50 | 80 | 50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 |
Q, мм | 81 | 111 | 95 | 95 | 95 | 111 | 95 | 95 |
S, мм | 48 | 63 | 55 | 55 | 55 | 65.5 | 55 | 65,5 |
* С механизмом автоматического разматывания







