Гидроцилиндр высокотоннажный Yale YEGA
Цилиндры гидравлические высокотоннажные односторонние, гравитационный возврат штока, от 140 до 1100 тонн.
Усилие: 1380 — 10916 кН
Рабочее давление: 700 бар
Эти недорогие цилиндры применяются для подъёма и перемещения тяжёлых грузов. Закалённая опора штока, два глухих отверстия с резьбой в днище, муфтовые соединения, рукоятки.
» style=»display: block;» id=»info-item»>
Класс по г/п тонн | Тип | Артикул 4025092* | Сила кН | Ход штока мм | Площадь см2 | Макс. объем топлива см3 | Констр. высота мм | Диам. цилиндра мм | Вес кг |
140 | YEGA-140/50 YEGA-140/100 YEGA-140/150 YEGA-140/200 YEGA-140/300 | *163385 *163194 *163200 *163217 *163231 | 1380 1380 1380 1380 1380 | 50 100 150 200 300 | 201 201 201 201 201 | 1005 2010 3015 4020 6030 | 155 205 255 305 405 | 200 200 200 200 200 | 38 51 63 75 100 |
220 | YEGA-220/50 YEGA-220/100 YEGA-220/150 YEGA-220/250 | *163248 *163255 *163262 *163286 | 2200 2200 2200 2200 | 50 100 150 250 | 314 314 314 314 | 1570 3140 4710 7850 | 170 220 270 370 | 250 250 250 250 | 64 85 104 143 |
340 | YEGA-340/50 YEGA-340/100 YEGA-340/150 YEGA-340/250 | *163309 *163319 *163323 *163347 | 3370 3370 3370 3370 | 50 100 150 250 | 491 491 491 491 | 2453 4906 7360 12300 | 210 260 310 410 | 310 310 310 310 | 123 154 184 243 |
430 | YEGA-430/50 YEGA-430/100 YEGA-430/150 YEGA-430/250 | *163484 *163491 *163507 *163927 | 4226 4226 4226 4226 | 50 100 150 250 | 616 616 616 616 | 3079 6158 9236 15394 | 215 265 315 415 | 340 340 340 340 | 125 157 190 255 |
560 | YEGA-560/50 YEGA-560/100 YEGA-560/150 YEGA-560/250 | — — — — | 5520 5520 5520 5520 | 50 100 150 250 | 804 804 804 804 | 4019 8038 12058 20100 | 240 290 340 440 | 390 390 390 390 | 223 272 319 413 |
670 | YEGA-670/50 YEGA-670/100 YEGA-670/150 YEGA-670/250 | — — — — | 6603 6603 6603 6603 | 50 100 150 250 | 962 962 962 962 | 4811 9621 14432 24053 | 265 315 365 465 | 430 430 430 430 | 298 355 412 525 |
880 | YEGA-880/50 YEGA-880/100 YEGA-880/150 YEGA-880/250 | — — — — | 8625 8625 8625 8625 | 50 100 150 250 | 1257 1257 1257 1257 | 6280 12560 18840 31400 | 290 340 390 490 | 490 490 490 490 | 423 503 577 725 |
1100 | YEGA-1100/50 YEGA-1100/100 YEGA-1100/150 YEGA-1100/250 | *163569 *163576 — *163743 | 10916 10916 10916 10916 | 50 100 150 250 | 1590 1590 1590 1590 | 7949 15896 23845 39741 | 415 465 515 615 | 550 550 550 550 | 766 867 960 1147 |



