Горизонтальные захваты, Steel Plate Packages, THSK
| Арт. | Код | Раб. вес (кг / пара) | Зев (мм) | В | S | W | T | ЧАС | U | Икс | Z | Y | Вес, кг / шт | | G005627600 | 1,5 THSK / 180 | 1500 | 3 -180 | 201 | 135 | 15 | 30,5 | 18 | 289 | 90 | 60 | 20 | 9,5 |
| G005627601 | 1,5 THSK / 300 | 1500 | 3 -300 | 201 | 135 | 15 | 30,5 | 18 | 409 | 90 | 60 | 20 | 11,0 |
| G005627602 | 3 THSK / 180 | 3000 | 3 -180 | 241 | 165 | 20 | 30,5 | 18 | 296 | 105 | 69 | 20 | 13,0 |
| G005627603 | 3 THSK / 300 | 3000 | 3 -300 | 241 | 165 | 20 | 30,5 | 18 | 416 | 105 | 69 | 20 | 15,0 |
| G005627604 | 4,5 THSK / 180 | 4500 | 3 -180 | 241 | 165 | 20 | 30,5 | 18 | 296 | 105 | 69 | 20 | 13,0 |
| G005627605 | 4,5 THSK / 420 | 4500 | 3 -420 | 241 | 165 | 20 | 30,5 | 18 | 536 | 105 | 69 | 20 | 17,0 |
| G005627606 | 6 THSK / 180 | 6000 | 3 -180 | 256 | 160 | 25 | 30,5 | 18 | 304 | 120 | 75 | 20 | 18,0 |
| G005627607 | 6 THSK / 420 | 6000 | 3 -420 | 256 | 160 | 25 | 30,5 | 18 | 544 | 120 | 75 | 20 | 24,0 |
| G005627608 | 9 THSK / 180 | 9000 | 3 -180 | 256 | 160 | 25 | 30,5 | 18 | 304 | 120 | 75 | 20 | 18,0 |
| G005627609 | 9 THSK / 420 | 9000 | 3 -420 | 256 | 160 | 25 | 30,5 | 18 | 544 | 120 | 75 | 20 | 24,0 |

https://spbzavod.ru/storage/2026/05/gunne_618.jpg 169 300 Gunnebo-KITO-Crosby https://spbzavod.ru/storage/2026/05/logo_spbzavod_min.jpg Gunnebo-KITO-Crosby2019-07-10 19:32:582019-07-10 19:32:58Горизонтальные захваты, Steel Plate Packages, THSK от Gunnebo Прокрутить наверх