Вертлюжная петля резьбовая JDT TPSO
- Использование материала серии ENORM 10 класса позволяет обеспечить увеличение предельной рабочей нагрузки (working load limit WLL) на 25%, не увеличивая при этом размер вертлюга при сравнении с классом 8.
- Отогнутая кромка на звене предотвращает его перекручивание.
- Защита от коррозии как внутренней, так и внешней поверхностей обеспечена при помощи жесткого цинкового покрытия.
- Возможность поворота на 180º и вращения относительно оси на 360º.
- Запас прочности 4:1 защищает от разрушения во всех направлениях действия нагрузки.
- Система шарикового подшипника позволяет плавное вращение вокруг оси под действием нагрузки.
- Вертлюг имеет маркировку углов наклона и предельной рабочей нагрузки (WLL).
- Различные типы резьбы и длины могут поставляться по запросу.
» style=»display: block;» id=»info-item»>
| Наименование | Тип резьбы d×e (mm) | Крутящий момент затяжки Nm | Шаг резьбы DIN 13 | Ø b mm | g mm | SW mm | t mm | Звено Ø×t1×bi (mm) | Вес kg | Артикул |
| TPSO 0,7 | M 10 х заказ | 10 — 40 | 1,5 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13х55х32 | 0,42 | 0381400001 |
| M 12 х заказ | 15 — 40 | 1,75 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13х55х32 | 0,43 | 0381400000 | |
| M 12 х заказ | 15 — 40 | 1,75 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13х55х32 | 0,43 | 0381400002 | |
| M 14 х заказ | 30 — 40 | 2 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13х55х32 | 0,43 | 0381400003 | |
| TPSO 1,4 | M 16 х заказ | 45 — 130 | 2 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13х55х32 | 0,43 | 0381401000 |
| M 16 х заказ | 45 — 130 | 2 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13х55х32 | 0,44 | 0381401001 | |
| M 20 х заказ | 75 — 130 | 2,5 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13х55х32 | 0,46 | 0381401002 | |
| M 24 х заказ | 90 — 130 | 3 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13х55х32 | 0,49 | 0381401003 | |
| TPSO 2,5 | M 20 х заказ | 100 — 170 | 2,5 | 52 | 68 | 46 | 57 | 16х70х34 | 0,95 | 0381402000 |
| M 20 х заказ | 100 — 170 | 2,5 | 52 | 68 | 46 | 57 | 16х70х34 | 0,97 | 0381402001 | |
| M 20 х заказ | 100 — 170 | 2,5 | 52 | 68 | 46 | 57 | 16х70х34 | 1,04 | 0381402002 | |
| M 20 х заказ | 100 — 170 | 2,5 | 52 | 68 | 46 | 57 | 16х70х34 | 1,07 | 0381402003 | |
| TPSO 4 | M 24 х заказ | 190 — 280 | 3 | 57 | 75 | 50 | 63 | 18х85х45 | 1,43 | 0381404000 |
| M 24 х заказ | 190 — 280 | 3 | 57 | 75 | 50 | 63 | 18х85х45 | 1,48 | 0381404001 | |
| M 24 х заказ | 190 — 280 | 3 | 57 | 75 | 50 | 63 | 18х85х45 | 1,5 | 0381404002 | |
| M 30 х заказ | 190 — 280 | 3,5 | 57 | 75 | 50 | 63 | 18х85х45 | 1,5 | 0381404003 | |
| TPSO 6,7 | M 30 х заказ | 230 — 400 | 3,5 | 70 | 95 | 65 | 78 | 20х86х46 | 2,33 | 0381406000 |
| M 30 х заказ | 230 — 400 | 3,5 | 70 | 95 | 65 | 78 | 20х86х46 | 2,37 | 0381406001 | |
| M 30 х заказ | 230 — 400 | 3,5 | 70 | 95 | 65 | 78 | 20х86х46 | 2,44 | 0381406002 | |
| M 30 х заказ | 230 — 400 | 3,5 | 70 | 95 | 65 | 78 | 20х86х46 | 2,45 | 0381406003 | |
| TPSO 8 | M 30 х заказ | 270 — 600 | 3,5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23х115х60 | 3,59 | 0381408000 |
| M 30 х заказ | 270 — 600 | 3,5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23х115х60 | 3,64 | 0381408001 | |
| TPSO 10 | M 36 х заказ | 270 — 600 | 4 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23х115х60 | 3,72 | 0381410000 |
| M 36 х заказ | 270 — 600 | 4 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23х115х60 | 3,82 | 0381410001 | |
| TPSO 12,5 | M 42 х заказ | 270 — 700 | 4,5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23х115х60 | 3,82 | 0381412003 |
| M 42 х заказ | 270 — 700 | 4,5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23х115х60 | 3,91 | 0381412002 | |
| M 42 х заказ | 270 — 700 | 4,5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23х115х60 | 3,94 | 0381412000 | |
| M 45 х заказ | 270 — 700 | 4,5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23х115х60 | 4,03 | 0381412013 | |
| M 48 х заказ | 270 — 700 | 5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23х115х60 | 4,33 | 0381412001 | |
| TPSO 17 | M 42 х заказ | 350 — 800 | 4,5 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30х140х70 | 7,34 | 0381417003 |
| M 45 х заказ | 350 — 800 | 4,5 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30х140х70 | 7,50 | 0381417000 | |
| M 48 х заказ | 350 — 800 | 5 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30х140х70 | 7,57 | 0381417001 | |
| M 56 х заказ | 350 — 900 | 5,5 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30х140х70 | 8,00 | 0381417002 | |
| TPSO 20 | M 64 х заказ | 350 — 900 | 6 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30х140х70 | 8,85 | 0381420000 |
| M 64 х заказ | 350 — 900 | 6 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30х140х70 | 9,20 | 0381420001 | |
| TPSO 28 | M 64 х заказ | 500 — 1000 | 6 | 129 | 174 | 115 | 135 | 35х170х80 | 16,3 | 0381428000 |
| M 72 х заказ | 500 — 1200 | 6 | 129 | 174 | 115 | 135 | 35х170х80 | 17,6 | 0381428001 | |
| M 80 х заказ | 500 — 1200 | 6 | 129 | 174 | 115 | 135 | 35х170х80 | 19,5 | 0381428002 | |
| TPSO 35 | M 80 х заказ | 500 — 1400 | 6 | 148 | 187 | 135 | 146 | 43х220х100 | 25,1 | 0381435000 |
| M 90 х заказ | 500 — 1500 | 6 | 148 | 187 | 135 | 146 | 43х220х100 | 27,6 | 0381435001 | |
| TPSO 40 | M 80 х заказ | 500 — 1500 | 6 | 170 | 233 | 150 | 182 | 46х240х110 | 35,5 | 0381440002 |
| M 90 х заказ | 500 — 1500 | 6 | 170 | 233 | 150 | 182 | 46х240х110 | 36,5 | 0381440000 | |
| M 90 х заказ | 500 — 1500 | 6 | 170 | 233 | 150 | 182 | 46х240х110 | 38,0 | 0381440003 | |
| M 100 х заказ | 500 — 1700 | 6 | 170 | 233 | 150 | 182 | 46х240х110 | 39,8 | 0381440001 |
- Все стандартные типы резьбы предусмотрены от дюймовой системы до метрической. Крутящие моменты затяжки: с использованием двустороннего гаечного ключа в соответствии со стандартом DIN 895 или DIN 894.






