Блоки из Европы
БЛОКИ ABT-1 | ||||||
| • одношкивные или двухшкивные блоки с откидной щекой для стального каната | ||||||
| • поставка с крюком на конце | ||||||
| • подшипники скольжения с ниппелем или отверстием для смазки | ||||||
| • обработка поверхности – окраска | ||||||
| • коэффициент запаса прочности 4 : 1 | ||||||
| • ЕС маркировка | ||||||
| • не подвергать термообработке | ||||||
| • производство и сертификаты Европы
| ||||||
| Рабочая | Максим. | Диаметр | L | Вес/шт | Код изделия | Код изделия |
| нагрузка | диаметр каната | шкива | ||||
| тн | мм | мм | мм | кг | 1-шкив. | 2-шкив. |
| 0,5 | 8 | 75 | 225 | 1,7 | 141183B1ABT500 | 141183B1ABT500D |
| 1 | 10 | 100 | 260 | 3,2 | 141183B1ABT1000 | 141183B1ABT1000D |
| 1,5 | 13 | 125 | 310 | 5 | 141183B1ABT1500 | — |
| 2 | 16 | 150 | 380 | 8,3 | 141183B1ABT2000 | 141183B1ABT2000D |
| 3 | 19 | 180 | 415 | 12 | 141183B1ABT3000 | 141183B1ABT3000D |
| 4 | 22 | 200 | 480 | 18 | 141183B1ABT4000 | 141183B1ABT4000D |
| 5 | 25 | 250 | 585 | 27 | 141183B1ABT5000 | 141183B1ABT5000D |
БЛОКИ ABT-2 | ||||||
| одношкивные с откидной «щекой» блоки для стального каната для использования в тяжёлых условиях | ||||||
| • на конце крюк или скоба | ||||||
| • шарикоподшипники с ниппелем для смазки (в моделях на 4 тн подшипники скольжения) | ||||||
| • обработка поверхности – окраска | ||||||
| • коэффициент запаса прочности 4 : 1 | ||||||
| • ЕС маркировка | ||||||
| • не подвергать термообработке | ||||||
| • производство и сертификаты Европы
| ||||||
| Рабочая | Максим. | Диаметр | L | Вес/ | Код изделия | Код изделия |
| нагрузка | диаметр | шкива | шт. | |||
| каната | ||||||
| тн | мм | мм | мм | кг | с крюком | со скобой |
| 4 | 14 | 150 | 390 | 6 | 141183B2ABT4000 | 141183B2ABT4000D |
| 8 | 22 | 200 | 505 | 16 | 141183B2ABT8000 | 141183B2ABT8000D |
| 12 | 28 | 300 | 730 | 32 | — | 141183B2ABT12000D |
| 22 | 34 | 360 | 910 | 89 | — | 141183B2ABT22000D |
| Под заказ блоки больших размеров и рабочих нагрузок |

