- Использование материала серии ENORM 10 класса позволяет обеспечить увеличение предельной рабочей нагрузки (working load limit WLL) на 25%, не увеличивая при этом размер вертлюга при сравнении с классом 8.
- Отогнутая кромка на звене предотвращает его перекручивание.
- Защита от коррозии как внутренней, так и внешней поверхностей обеспечена при помощи жесткого цинкового покрытия.
- Возможность поворота на 180º и вращения относительно оси на 360º.
- Запас прочности 4:1 защищает от разрушения во всех направлениях действия нагрузки.
- Система шарикового подшипника позволяет плавное вращение вокруг оси под действием нагрузки.
- Вертлюг имеет маркировку углов наклона и предельной рабочей нагрузки (WLL).
| Наименование | a mm | Ø b mm | g mm | t mm | Звено Ø×t1×bi (mm) | Вес kg | Артикул |
| TP-S 2,5 | 5,5 х 45° | 52 | 68 | 57 | 16х70х34 | 0,95 | 0381502000 |
| TP-S 4 | 7,0 х 45° | 57 | 74 | 62 | 18х85х45 | 1,30 | 0381504000 |
| TP-S 6,7 | 8,5 х 45° | 70 | 95 | 78 | 20х85х45 | 2,20 | 0381506000 |
| TP-S 10 | 10 х 45° | 80 | 102 | 83 | 23х115х60 | 3,80 | 0381510000 |
| TP-S 17 | 12 х 45° | 100 | 129 | 106 | 30х140х70 | 6,66 | 0381517000 |
- Запас прочности 4:1 защищает от разрушения во всех направлениях действия нагрузки.
- Является идеально плоским изделием.
- Возможность поворота на 180º и вращения относительно оси на 360º.
- Допустимый рабочий диапазон натяжного звена составляет 110º.
- Имеет автоматически запорное звено.
| Наименование | Винт JDT mm | Крутящий момент затяжки Nm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | g mm | l mm | Ø s mm | Вес kg | Артикул |
| FP 0,5 | M 10х40 | 40 | 69 | 50 | 48 | 13 | 28 | 100 | 12 | 52 | 34 | 0,71 | 0381100000 |
| FP 0,8 | M 12х45 | 65 | 69 | 50 | 48 | 13 | 28 | 100 | 17 | 51 | 34 | 0,73 | 0381101000 |
| FP 1,5 | M 16х55 | 160 | 69 | 50 | 48 | 13 | 28 | 100 | 27 | 49 | 34 | 0,77 | 0381101500 |
| FP 2,5 | M 20х70 | 250 | 69 | 50 | 48 | 13 | 28 | 100 | 42 | 46 | 34 | 0,86 | 0381102000 |
| FP 4-S | M 24х80 | 300 | 69 | 50 | 48 | 13 | 28 | 100 | 50 | 42 | 34 | 0,98 | 0381104100 |
| FP 4 | M 24х80 | 300 | 104 | 76 | 72 | 18 | 30 | 147 | 41 | 74 | 58 | 2,5 | 0381104000 |
| FP 5 | M 27х90 | 400 | 104 | 76 | 72 | 18 | 39 | 147 | 51 | 72 | 58 | 2,63 | 0381105000 |
| FP 6 | M 30х90 | 500 | 104 | 76 | 72 | 18 | 39 | 147 | 51 | 70 | 58 | 2,74 | 0381106000 |
| FP 8 | M 36х100 | 600 | 104 | 76 | 72 | 18 | 43 | 147 | 57 | 62 | 58 | 3,15 | 0381108000 |
| FP 10 | M 42х110 | 1000 | 160 | 107 | 99 | 34,5 | 65,5 | 236 | 44,5 | 110 | 90 | 10,4 | 0381110000 |
| FP 15 | M 48х120 | 2000 | 160 | 107 | 99 | 34,5 | 65,5 | 236 | 54,4 | 106 | 90 | 11,0 | 0381115000 |
- Винты JDT соответствуют стандарту DIN EN ISO 4014 (DIN 931) – класс прочности — 10.9, успешно прошли испытание на наличие трещин.
- Компактная конструкция.
- Запас прочности 4:1.
- D — образное звено с рабочим диапазоном 120º.
| Наименование | Винт JDT mm | Крутящий момент затяжки Nm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | g mm | h mm | l mm | Вес kg | Артикул |
| TAPG-S 3 | M 24х45 | 210 | 12 | 56 | 50 | 18 | 34 | 130 | 90 | 21 | 51 | 1,43 | 0380503300 |
| TAPG-S 5 | M 24х55 | 290 | 15 | 67 | 60 | 22 | 42 | 160 | 110 | 25 | 63 | 2,58 | 0380505300 |
| TAPG-S 8 | M 27х65 | 550 | 20 | 80 | 70 | 26 | 55 | 190 | 130 | 28 | 67 | 4,38 | 0380508300 |
- Болты JDT соответствуют стандарту DIN EN ISO 4017 (DIN 933) – класс прочности — 10.9, успешно прошли испытание на наличие трещин.
| Наименование | Крутящий момент затяжки Nm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | g mm | h mm | l mm | Вес kg | Артикул |
| TAPG 3 | 210 | 12 | 56 | 50 | 18 | 34 | 130 | 90 | 21 | 51 | 1,08 | 0380503200 |
| TAPG 5 | 290 | 15 | 67 | 60 | 22 | 42 | 160 | 110 | 25 | 63 | 2,04 | 0380505200 |
| TAPG 8 | 550 | 20 | 80 | 70 | 26 | 55 | 190 | 130 | 28 | 67 | 3,58 | 0380508200 |
- Запас прочности 4:1.
- Компактная конструкция.
- Звено с возможностью поворота на 120º.
- Крепежный блок служит в качестве маркировочного трафарета.
| Наименование | Винт JDT mm | Крутящий момент затяжки Nm | a mm | b mm | c mm | Ø d mm | e mm | f mm | g mm | Звено mm | Вес kg | Артикул |
| TPB-S 15 | M 36х100 | 675 | 175 | 255 | 72 | 39 | 40 | 90 | 110 | 32х150х75 | 9,52 | 0380515200 |
| TPB-S 20 | M 42х120 | 1000 | 200 | 295 | 90 | 45 | 50 | 116 | 140 | 40х190х100 | 18,47 | 0380520200 |
| TPB-S 25 | M 45х120 | 1400 | 200 | 295 | 90 | 48 | 50 | 116 | 140 | 40х190х100 | 19,09 | 0380525200 |
| TPB-S 30 | M 48х130 | 1900 | 200 | 295 | 90 | 50 | 50 | 116 | 140 | 40х190х100 | 20,76 | 0381330100 |
- Болты соответствуют стандарту ISO 4017 (DIN 933/10.9), 100% успешно прошли испытание на наличие трещин.
- Винты с шестигранным отверстием в головке соответствуют стандарту ISO 4762/10.9, 100% успешно прошли испытание на наличие трещин.
| Наименование | Крутящий момент затяжки Nm | a mm | b mm | c mm | Ø d mm | e mm | f mm | g mm | Звено mm | Вес kg | Артикул |
| TPB 15 | 675 | 175 | 255 | 72 | 39 | 40 | 90 | 110 | 32х150х75 | 7,40 | 0380515100 |
| TPB 20 | 1000 | 200 | 295 | 90 | 45 | 50 | 116 | 140 | 40х190х100 | 15,10 | 0380520100 |
| TPB 25 | 1400 | 200 | 295 | 90 | 48 | 50 | 116 | 140 | 40х190х100 | 15,10 | 0380525100 |
| TPB 30 | 1900 | 200 | 295 | 90 | 50 | 50 | 116 | 140 | 40х190х100 | 15,00 | 0381230000 |
- Использование материала серии ENORM 10 класса позволяет обеспечить увеличение предельной рабочей нагрузки (working load limit WLL) на 25%, не увеличивая при этом размер вертлюга при сравнении с классом 8.
- Отогнутая кромка на звене предотвращает его перекручивание.
- Защита от коррозии как внутренней, так и внешней поверхностей обеспечена при помощи жесткого цинкового покрытия.
- Возможность поворота на 180º и вращения относительно оси на 360º.
- Запас прочности 4:1 защищает от разрушения во всех направлениях действия нагрузки.
- Система шарикового подшипника позволяет плавное вращение вокруг оси под действием нагрузки.
- Вертлюг имеет маркировку углов наклона и предельной рабочей нагрузки (WLL).
- Различные типы резьбы и длины могут поставляться по запросу.
| Наименование | Тип резьбы d×e (mm) | Крутящий момент затяжки Nm | Шаг резьбы DIN 13 | Ø b mm | g mm | SW mm | t mm | Звено Ø×t1×bi (mm) | Вес kg | Артикул |
| TPSO 0,7 | M 10 х заказ | 10 — 40 | 1,5 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13х55х32 | 0,42 | 0381400001 |
| M 12 х заказ | 15 — 40 | 1,75 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13х55х32 | 0,43 | 0381400000 | |
| M 12 х заказ | 15 — 40 | 1,75 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13х55х32 | 0,43 | 0381400002 | |
| M 14 х заказ | 30 — 40 | 2 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13х55х32 | 0,43 | 0381400003 | |
| TPSO 1,4 | M 16 х заказ | 45 — 130 | 2 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13х55х32 | 0,43 | 0381401000 |
| M 16 х заказ | 45 — 130 | 2 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13х55х32 | 0,44 | 0381401001 | |
| M 20 х заказ | 75 — 130 | 2,5 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13х55х32 | 0,46 | 0381401002 | |
| M 24 х заказ | 90 — 130 | 3 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13х55х32 | 0,49 | 0381401003 | |
| TPSO 2,5 | M 20 х заказ | 100 — 170 | 2,5 | 52 | 68 | 46 | 57 | 16х70х34 | 0,95 | 0381402000 |
| M 20 х заказ | 100 — 170 | 2,5 | 52 | 68 | 46 | 57 | 16х70х34 | 0,97 | 0381402001 | |
| M 20 х заказ | 100 — 170 | 2,5 | 52 | 68 | 46 | 57 | 16х70х34 | 1,04 | 0381402002 | |
| M 20 х заказ | 100 — 170 | 2,5 | 52 | 68 | 46 | 57 | 16х70х34 | 1,07 | 0381402003 | |
| TPSO 4 | M 24 х заказ | 190 — 280 | 3 | 57 | 75 | 50 | 63 | 18х85х45 | 1,43 | 0381404000 |
| M 24 х заказ | 190 — 280 | 3 | 57 | 75 | 50 | 63 | 18х85х45 | 1,48 | 0381404001 | |
| M 24 х заказ | 190 — 280 | 3 | 57 | 75 | 50 | 63 | 18х85х45 | 1,5 | 0381404002 | |
| M 30 х заказ | 190 — 280 | 3,5 | 57 | 75 | 50 | 63 | 18х85х45 | 1,5 | 0381404003 | |
| TPSO 6,7 | M 30 х заказ | 230 — 400 | 3,5 | 70 | 95 | 65 | 78 | 20х86х46 | 2,33 | 0381406000 |
| M 30 х заказ | 230 — 400 | 3,5 | 70 | 95 | 65 | 78 | 20х86х46 | 2,37 | 0381406001 | |
| M 30 х заказ | 230 — 400 | 3,5 | 70 | 95 | 65 | 78 | 20х86х46 | 2,44 | 0381406002 | |
| M 30 х заказ | 230 — 400 | 3,5 | 70 | 95 | 65 | 78 | 20х86х46 | 2,45 | 0381406003 | |
| TPSO 8 | M 30 х заказ | 270 — 600 | 3,5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23х115х60 | 3,59 | 0381408000 |
| M 30 х заказ | 270 — 600 | 3,5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23х115х60 | 3,64 | 0381408001 | |
| TPSO 10 | M 36 х заказ | 270 — 600 | 4 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23х115х60 | 3,72 | 0381410000 |
| M 36 х заказ | 270 — 600 | 4 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23х115х60 | 3,82 | 0381410001 | |
| TPSO 12,5 | M 42 х заказ | 270 — 700 | 4,5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23х115х60 | 3,82 | 0381412003 |
| M 42 х заказ | 270 — 700 | 4,5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23х115х60 | 3,91 | 0381412002 | |
| M 42 х заказ | 270 — 700 | 4,5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23х115х60 | 3,94 | 0381412000 | |
| M 45 х заказ | 270 — 700 | 4,5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23х115х60 | 4,03 | 0381412013 | |
| M 48 х заказ | 270 — 700 | 5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23х115х60 | 4,33 | 0381412001 | |
| TPSO 17 | M 42 х заказ | 350 — 800 | 4,5 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30х140х70 | 7,34 | 0381417003 |
| M 45 х заказ | 350 — 800 | 4,5 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30х140х70 | 7,50 | 0381417000 | |
| M 48 х заказ | 350 — 800 | 5 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30х140х70 | 7,57 | 0381417001 | |
| M 56 х заказ | 350 — 900 | 5,5 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30х140х70 | 8,00 | 0381417002 | |
| TPSO 20 | M 64 х заказ | 350 — 900 | 6 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30х140х70 | 8,85 | 0381420000 |
| M 64 х заказ | 350 — 900 | 6 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30х140х70 | 9,20 | 0381420001 | |
| TPSO 28 | M 64 х заказ | 500 — 1000 | 6 | 129 | 174 | 115 | 135 | 35х170х80 | 16,3 | 0381428000 |
| M 72 х заказ | 500 — 1200 | 6 | 129 | 174 | 115 | 135 | 35х170х80 | 17,6 | 0381428001 | |
| M 80 х заказ | 500 — 1200 | 6 | 129 | 174 | 115 | 135 | 35х170х80 | 19,5 | 0381428002 | |
| TPSO 35 | M 80 х заказ | 500 — 1400 | 6 | 148 | 187 | 135 | 146 | 43х220х100 | 25,1 | 0381435000 |
| M 90 х заказ | 500 — 1500 | 6 | 148 | 187 | 135 | 146 | 43х220х100 | 27,6 | 0381435001 | |
| TPSO 40 | M 80 х заказ | 500 — 1500 | 6 | 170 | 233 | 150 | 182 | 46х240х110 | 35,5 | 0381440002 |
| M 90 х заказ | 500 — 1500 | 6 | 170 | 233 | 150 | 182 | 46х240х110 | 36,5 | 0381440000 | |
| M 90 х заказ | 500 — 1500 | 6 | 170 | 233 | 150 | 182 | 46х240х110 | 38,0 | 0381440003 | |
| M 100 х заказ | 500 — 1700 | 6 | 170 | 233 | 150 | 182 | 46х240х110 | 39,8 | 0381440001 |
- Все стандартные типы резьбы предусмотрены от дюймовой системы до метрической. Крутящие моменты затяжки: с использованием двустороннего гаечного ключа в соответствии со стандартом DIN 895 или DIN 894.
- Использование материала серии ENORM 10 класса позволяет обеспечить увеличение предельной рабочей нагрузки (working load limit WLL) на 25%, не увеличивая при этом размер вертлюга при сравнении с классом 8.
- Отогнутая кромка на звене предотвращает его перекручивание.
- Защита от коррозии как внутренней, так и внешней поверхностей обеспечена при помощи жесткого цинкового покрытия.
- Возможность поворота на 180º и вращения относительно оси на 360º.
- Запас прочности 4:1 защищает от разрушения во всех направлениях действия нагрузки.
- Система шарикового подшипника позволяет плавное вращение вокруг оси под действием нагрузки.
- Вертлюг имеет маркировку углов наклона и предельной рабочей нагрузки (WLL).
- Различные типы резьбы и длины могут поставляться по запросу.
| Наименование | Тип резьбы d×e (mm) | Крутящий момент затяжки Nm | Шаг резьбы DIN 13 | Ø b mm | g mm | SW mm | t mm | Звено Ø×t1×bi (mm) | Вес kg | Артикул |
| TP 0,7 | M 10х18 | 10 — 40 | 1,5 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13х55х32 | 0,42 | 0381400001 |
| M 12х18 | 15 — 40 | 1,75 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13х55х32 | 0,43 | 0381400000 | |
| M 12х25 | 15 — 40 | 1,75 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13х55х32 | 0,43 | 0381400002 | |
| M 14х20 | 30 — 40 | 2 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13х55х32 | 0,43 | 0381400003 | |
| TP 1,4 | M 16х20 | 45 — 130 | 2 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13х55х32 | 0,43 | 0381401000 |
| M 16х30 | 45 — 130 | 2 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13х55х32 | 0,44 | 0381401001 | |
| M 20х30 | 75 — 130 | 2,5 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13х55х32 | 0,46 | 0381401002 | |
| M 24х30 | 90 — 130 | 3 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13х55х32 | 0,49 | 0381401003 | |
| TP 2,5 | M 20х30 | 100 — 170 | 2,5 | 52 | 68 | 46 | 57 | 16х70х34 | 0,95 | 0381402000 |
| M 20х40 | 100 — 170 | 2,5 | 52 | 68 | 46 | 57 | 16х70х34 | 0,97 | 0381402001 | |
| M 20х50 | 100 — 170 | 2,5 | 52 | 68 | 46 | 57 | 16х70х34 | 1,04 | 0381402002 | |
| M 20х70 | 100 — 170 | 2,5 | 52 | 68 | 46 | 57 | 16х70х34 | 1,07 | 0381402003 | |
| TP 4 | M 24х30 | 190 — 280 | 3 | 57 | 75 | 50 | 63 | 18х85х45 | 1,43 | 0381404000 |
| M 24х45 | 190 — 280 | 3 | 57 | 75 | 50 | 63 | 18х85х45 | 1,48 | 0381404001 | |
| M 24х50 | 190 — 280 | 3 | 57 | 75 | 50 | 63 | 18х85х45 | 1,5 | 0381404002 | |
| M 30х35 | 190 — 280 | 3,5 | 57 | 75 | 50 | 63 | 18х85х45 | 1,5 | 0381404003 | |
| TP 6,7 | M 30х35 | 230 — 400 | 3,5 | 70 | 95 | 65 | 78 | 20х86х46 | 2,33 | 0381406000 |
| M 30х45 | 230 — 400 | 3,5 | 70 | 95 | 65 | 78 | 20х86х46 | 2,37 | 0381406001 | |
| M 30х50 | 230 — 400 | 3,5 | 70 | 95 | 65 | 78 | 20х86х46 | 2,44 | 0381406002 | |
| M 30х60 | 230 — 400 | 3,5 | 70 | 95 | 65 | 78 | 20х86х46 | 2,45 | 0381406003 | |
| TP 8 | M 30х35 | 270 — 600 | 3,5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23х115х60 | 3,59 | 0381408000 |
| M 30х45 | 270 — 600 | 3,5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23х115х60 | 3,64 | 0381408001 | |
| TP 10 | M 36х50 | 270 — 600 | 4 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23х115х60 | 3,72 | 0381410000 |
| M 36х54 | 270 — 600 | 4 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23х115х60 | 3,82 | 0381410001 | |
| TP 12,5 | M 42х50 | 270 — 700 | 4,5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23х115х60 | 3,82 | 0381412003 |
| M 42х60 | 270 — 700 | 4,5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23х115х60 | 3,91 | 0381412002 | |
| M 42х63 | 270 — 700 | 4,5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23х115х60 | 3,94 | 0381412000 | |
| M 45х60 | 270 — 700 | 4,5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23х115х60 | 4,03 | 0381412013 | |
| M 48х72 | 270 — 700 | 5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23х115х60 | 4,33 | 0381412001 | |
| TP 17 | M 42х60 | 350 — 800 | 4,5 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30х140х70 | 7,34 | 0381417003 |
| M 45х60 | 350 — 800 | 4,5 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30х140х70 | 7,50 | 0381417000 | |
| M 48х60 | 350 — 800 | 5 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30х140х70 | 7,57 | 0381417001 | |
| M 56х78 | 350 — 900 | 5,5 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30х140х70 | 8,00 | 0381417002 | |
| TP 20 | M 64х96 | 350 — 900 | 6 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30х140х70 | 8,85 | 0381420000 |
| M 64х110 | 350 — 900 | 6 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30х140х70 | 9,20 | 0381420001 | |
| TP 28 | M 64х96 | 500 — 1000 | 6 | 129 | 174 | 115 | 135 | 35х170х80 | 16,3 | 0381428000 |
| M 72х120 | 500 — 1200 | 6 | 129 | 174 | 115 | 135 | 35х170х80 | 17,6 | 0381428001 | |
| M 80х150 | 500 — 1200 | 6 | 129 | 174 | 115 | 135 | 35х170х80 | 19,5 | 0381428002 | |
| TP 35 | M 80х120 | 500 — 1400 | 6 | 148 | 187 | 135 | 146 | 43х220х100 | 25,1 | 0381435000 |
| M 90х150 | 500 — 1500 | 6 | 148 | 187 | 135 | 146 | 43х220х100 | 27,6 | 0381435001 | |
| TP 40 | M 80х120 | 500 — 1500 | 6 | 170 | 233 | 150 | 182 | 46х240х110 | 35,5 | 0381440002 |
| M 90х115 | 500 — 1500 | 6 | 170 | 233 | 150 | 182 | 46х240х110 | 36,5 | 0381440000 | |
| M 90х150 | 500 — 1500 | 6 | 170 | 233 | 150 | 182 | 46х240х110 | 38,0 | 0381440003 | |
| M 100х150 | 500 — 1700 | 6 | 170 | 233 | 150 | 182 | 46х240х110 | 39,8 | 0381440001 |
- Все стандартные типы резьбы предусмотрены от дюймовой системы до метрической. Крутящие моменты затяжки: с использованием двустороннего гаечного ключа в соответствии со стандартом DIN 895 или DIN 894.
Описание:
- Сверхпрочная конструкция в точке вращения рычага, предотвращающая ослабление крепления. Опора устройства располагается вдали от нагрузки, что обеспечивает удобство управления.
- Шаровые шарнирные соединения с крюком обеспечивают нагружение вдоль осевой линии.
- Соответствует Рекомендациям DOT FMCSA и CVSA по креплению грузов, ноябрь 2003 года.
Стандарт: EN 12195-3
Примечание: Используется только для крепления грузов, не разрешается использовать для подъема грузов!
Мод. | Арт. | Станд. упак. | Min-Max размер цепи (мм) | Предел раб. нагруз. (т) | Контр. нагруз. (кН)* | Пред. нагруз. (т) | Вес кажд. (кг) | Длина ручки (мм) | Натяж. | Размеры (мм) | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||
7-1 | 1048128 | 4 | 8-10 | 2,45 | 48 | 8,63 | 3.18 | 406 | 114 | 613 | 562 | 454 | 406 | 264 | 264 | 12,7 |
А-1 | 1048146 | 4 | 10-13 | 4.17 | 82 | 15,0 | 5.66 | 475 | 114 | 730 | 654 | 540 | 475 | 313 | 314 | 16,0 |
С-1 | 1048164 | 4 | 13-16 | 5.90 | 116 | 20,9 | 8,93 | 533 | 121 | 794 | 756 | 635 | 533 | 372 | 349 | 18,3 |
* Сцепки с указанием контрольной нагрузки перед отправкой прошли индивидуальные контрольные испытания и показали указанные значения.
Описание:
- Для использования с транспортной цепью марки 7
- Используются со стандартными укорачивающими крюками с проушиной Crosby A-323 из легированной стали
- Цельная кованая ручка новой конструкции
- Функция постоянного натяжения, неограниченная подгонка, задействуется вся цепь
- Цельная конструкция, нет ослабляющихся болтов или гаек
- Нержавеющая пружина храпового механизма
- Легко приводимый в действие храповой механизм с принудительной фиксацией.
Материал: кованая сталь
Стандарт: EN 12195-3
Примечание: Используется только для крепления грузов, не разрешается использовать для подъема грузов!
Артикул | Min-max размер цепь (мм) | Предел рабочей нагрузки (т)* | Контр. нагруз. (кН) | Вес кажд. (кг) | Длина ручки (мм) | Длина цил. (мм) | Натяж. (мм) | Размеры (мм) | |||||||
A | В | С | Е | Е1 | F | F1 | G | ||||||||
1048413 | 8-10 | 3,00 | 59 | 5,56 | 356 | 254 | 203 | 356 | 35,1 | 70,0 | 630 | 833 | 686 | 889 | 12.7 |
* Допустимая нагрузка в 3 раза выше предела рабочей нагрузки.
Описание:
- Модифицированы для использования с цепями марки 70, 80 и 100
- Используются со стандартными укорачивающими крюками с проушиной Crosby A-323 из легированной стали
- Цельная кованая ручка новой конструкции
- Функция постоянного натяжения обеспечивает подгонку под удерживаемую нагрузку.
- Цельная конструкция, нет ослабляющихся болтов или гаек.
- Нержавеющая пружина храпового механизма.
- Легко приводимый в действие храповой механизм с принудительной фиксацией.
Материал: кованая сталь
Стандарт: EN 12195-3
Примечание: Используется только для крепления грузов, не разрешается использовать для подъема грузов!
Модель | Артикул | Min-Max размер цепи (мм) | Предел рабочей нагрузки (т)* | Контр. нагруз. (кН) | Вес кажд. (кг) | Длина ручки (мм) | Цилиндр, длина (мм) | Натяж. (мм) | Размеры (мм) | |||||||
А | В | С | Е | Е1 | F | F1 | G | |||||||||
R-7** | 1048404 | 8-10 | 4,00 | 79 | 5.49 | 356 | 254 | 203 | 356 | 35.1 | 70.0 | 583 | 786 | 638 | 842 | 12.7 |
R-A** | 1048422 | 10-13 | 6,80 | 134 | 6.66 | 356 | 254 | 203 | 356 | 35,1 | 70,0 | 641 | 845 | 702 | 905 | 16,0 |
R-C*** | 1048440 | 13-16 | 7,26 | 143 | 6.60 | 356 | 254 | 203 | 356 | 35,1 | 70.0 | 670 | 873 | 748 | 951 | 18,3 |
* Допустимая нагрузка в 3 раза выше предела рабочей нагрузки.
** Соответствует предельной рабочей нагрузке цепи калибра 100 обоих размеров.
*** Соответствует предельной рабочей нагрузке цепи калибра 100 – 1/2″ размера.
Запас прочности: 2:1
Стандарт: EN 12195-2
Материал: Полиэстер 100% (PES)
Примечание: используется только для крепления грузов, не разрешается использовать для подъема грузов!
| Ширина ленты, мм | |||||||
| 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| Натяжное усилие, т | |||||||
| 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 |











































