Рабочее давление: 700 бар
С 4-линейным 3-позиционным клапаном и мягко регулируемым спускным клапаном.
Тип | Артикул 4025092* | Объем бака см3 | Подача масла | Рабочий объем цилиндра, 1-ступ. см3 | Рабочий объем цилиндра, 2-ступ. см3 | Вес кг |
HPH-2/0.7 A | *159159 | 700 | двуступенч. | 11 | 2 | 8 |
HPH-2/2 A | *159166 | 2000 | двуступенч. | 11 | 2 | 11 |
HPH-2/4 A | *159173 | 4000 | двуступенч. | 11 | 2 | 14 |
HPH-2/6.5 A | *159180 | 6500 | двуступенч. | 11 | 2 | 22 |
HPH-2/10 A | *159197 | 10000 | двуступенч. | 11 | 2 | 28 |
| Тип | HPH-2/0.7 A | HPH-2/2 A | HPH-2/4 A | HPH-2/6.5 A | HPH-2/10 A |
| A, мм | 590 | 595 | 715 | 715 | 880 |
| B, мм | 95 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| C, мм | 160 | 160 | 160 | 200 | 160 |
| D, мм | 165 | 165 | 180 | 180 | 190 |
| E, мм | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| F, мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| G, мм | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Система ступенчатого подъёма.
Усилие: 50 — 200 т
Рабочее давление: 700 бар
Подобные системы представляют собой универсальные приспособления для поднятия тяжёлых грузов на значительную высоту. Домкрат поднимается ступенчато на подкладках, при этом груз надёжно располагается на опоре домкрата.
- высокая надёжность системы, груз может оставаться в поднятом состоянии на длительное время;
- в идеальном варианте привод домкрата осуществляется агрегатом типа PMF, однако возможен привод насосами любого типа.
Модель | Артикул 4025092* | Грузоподъемность т | Ход штока мм | Высота констр. мм | Размер пластины нагрузки мм | Размер поршня мм | Вес кг |
ST-5015 | *157810 | 50 | 150 | 396 | 425х425 | 160 | 60 |
ST-10015 | — | 100 | 150 | 455 | 525х525 | 180 | 115 |
ST-20015 | — | 200 | 150 | 510 | 600х600 | 210 | 196 |
Усилие: 6.5 — 100 кН
Алюминиевые домкраты сочетают в себе малый вес и высокую грузоподъемность. Применение высокопрочного алюминиевого сплава – грузоподъемность до 100 тонн (1,8 тонны на 1 кг веса домкрата в весовом соотношении). Гидродомкраты «Yale» простые и удобные в применении. Поставляются в готовом к эксплуатации виде, в комплект входят масло для гидросистем, рычаг, а также, ручка для переноса и грузоподъемное захватное устройство (при необходимости).
Алюминиевые домкраты с подъемным зажимом
Домкраты для работы с грузом от 20 тонн могут быть дополнены подъемным захватом. Домкрат с удлиненным основанием. Максимально допустимая рабочая нагрузка подъемного захвата составляет 40% от грузоподъемности домкрата.
Алюминиевые домкраты с безопасной захватывающей муфтой
В комплект домкрата грузоподъемностью от 20 тонн может быть включена предохранительная гайка. Данная комплектация обеспечивает совершенно безопасное поддомкрачивание на продолжительный период работы. Гидродомкрат используется в качестве механической опоры, гидравлическая система полностью освобождается от нагрузки.
Сфера применения
Гидравлические домкраты – универсальные инструменты, которые используются для любых видов подъемных и сборочных работ в мастерских и на производственных площадках, в строительстве, кораблестроении, на электростанциях, в машиностроении, изготовлении металлоконструкций и др. Сфера применения не ограничена. Стандартные домкраты с простым поршнем и домкраты с предохранительной гайкой — использование подъемного захвата не предусмотрено. Для повышения устойчивости все домкраты с большой длиной хода (305 мм) оснащены удлиненным основанием.
Технические характеристики
- длина хода 75 – 305 мм;
- предельно легкий вес;
- домкраты на 6,5 и 10 тонн используются в любом положении (включая перевернутое) и имеют поршень с пружинным возвратом и стопорным кольцом;
- домкраты на 20-100 тонн используются в вертикальном положении или передней частью в горизонтальном положении;
- все домкраты имеют предохранительный клапан от перегрузки;
- для домкратов грузоподъемностью от 20 тонн – дополнительный механический ограничитель хода;
- все домкраты с опорой из закаленной легированной стали и чувствительным клапаном опускания, который приводится в действие рычагом.
Тип | Артикул 4025092* | Г/п тонн | Г/п max тонн | Ход штока мм | Полная высота мм | Опорная плита мм | Высота подъема min мм | Вес кг |
AJS-65 | *157995 | 6.5 | — | 75 | 131 | 159×76 | — | 3.6 |
AJS-104 | *158015 | 10 | — | 115 | 182 | 171×76 | — | 6.3 |
AJH-620 | *158046 | 20 | — | 152 | 265 | 180×120 | — | 10.9 |
AJH-1220 | *158107 | 20 | — | 305 | 440 | 250×120 | — | 16.7 |
AJH-630 | *158169 | 30 | — | 152 | 265 | 200×140 | — | 15.4 |
AJH-1230 | *158220 | 30 | — | 305 | 452 | 275×140 | — | 23.4 |
AJH-660 | *158282 | 60 | — | 152 | 293 | 250×190 | — | 27.4 |
AJH-1260 | *158343 | 60 | — | 305 | 500 | 340×190 | — | 43.7 |
AJH-6100 | *158404 | 100 | — | 152 | 315 | 305×250 | — | 49.0 |
| Домкрат с подъемным зажимом | ||||||||
AJH-620 C | *158060 | 20 | 8 | 152 | 280 | 250×120 | 67 | 14.5 |
AJH-1220 C | *158121 | 20 | 8 | 305 | 452 | 250×120 | 67 | 22.2 |
AJH-630 C | *158183 | 30 | 12 | 152 | 284 | 275×140 | 72 | 20.3 |
AJH-1230 C | *158244 | 30 | 12 | 305 | 472 | 275×140 | 72 | 31.0 |
AJH-660 C | *158305 | 60 | 24 | 152 | 327 | 340×190 | 72 | 43.1 |
AJH-1260 C | *158367 | 60 | 24 | 305 | 533 | 340×190 | 72 | 64.9 |
| Домкрат с безопасной захватывающей муфтой | ||||||||
AJH-620 SR | *158084 | 20 | — | 152 | 291 | 180×120 | — | 10.9 |
AJH-1220 SR | *158145 | 20 | — | 305 | 464 | 250×120 | — | 16.7 |
AJH-630 SR | *158206 | 30 | — | 152 | 294 | 200×140 | — | 15.4 |
AJH-1230 SR | *158268 | 30 | — | 305 | 480 | 275×140 | — | 23.4 |
AJH-660 SR | *158329 | 60 | — | 152 | 330 | 250×190 | — | 27.4 |
AJH-1260 SR | *158381 | 60 | — | 305 | 536 | 340×190 | — | 43.7 |
AJH-6100 SR | *158428 | 100 | — | 152 | 366 | 305×250 | — | 53.0 |
Усилие: 2 — 15 кН.
Автономный гидродомкрат с подъёмной лапой позволяет поднимать объекты, когда ввиду малого зазора использовать другие домкраты невозможно.
Тип | Артикул 4025092* | Г/п (также на подхвате) тонн | Ход штока мм | A мм | B мм | C мм | D мм | E мм | F мм | G мм | Вес кг |
YAM-2 | *157711 | 2 | 113 | 235 | 180 | 125 | 50 | 50 | 85 | 16 | 8 |
YAM-5 | *153997 | 5 | 120 | 290 | 257 | 182 | 75 | 57 | 117 | 22 | 19 |
YAM-10 | *154000 | 10 | 145 | 325 | 280 | 240 | 100 | 60 | 150 | 28 | 38 |
YAM-15 | *157728 | 15 | 140 | 336 | 292 | 240 | 85 | 60 | 110 | 28 | 41 |
Гидродомкрат с интегрированным внешним приводом, разработан для безопасного подъема и позиционирования тяжелой техники и оборудования.
Усилие: 3 — 25 кН
Рабочее давление: 520 бар
Технические характеристики:
- встроенный гидронасос;
- поворотный рычаг насоса на 270° для работы даже в сильно ограниченном пространстве;
- груз одинакового веса может быть поднят на верхней площадке домкрата или захватным устройством;
- сварная, не поддающаяся деформации стальная конструкция;
- высококачественные, износостойкие компоненты гидравлики;
- плоское подъемное устройство для работы на невысокой точке;
- дополнительная соединительная муфта (более широкая, грузоподъемность 10 тонн) для работы с насосом, возможно подсоединение ручного насоса, мотопомпы или синхронного насоса отвода (максимальное давление – 520 Бар);
- безопасность – поворотные опорные ножки;
- чувствительный клапан для медленного опускания груза без рывков;
- при работе домкрата с внешним насосом необходима установка манометра;
- встроенный гидравлический насос защищен предохранительным клапаном;
- домкраты поставляются готовыми к использованию, в комплект включены ручки для переноса, масло для гидросистем и рычаг насоса.
Тип | Артикул 4025092* | Г/п тонн | Ход штока мм | Высота мм | A min мм | A max мм | B мм | H мм | L мм | Вес кг |
YAS-3 | *160063 | 3 | 140 | 12 | 12 | 230 | 207 | 250 | 198 | 15.0 |
YAS-5 | *160070 | 5 | 140 | 15 | 15 | 232 | 228 | 252 | 216 | 19.0 |
YAS-10 | *160087 | 10 | 140 | 20 | 20 | 300 | 377 | 252 | 271 | 28.0 |
YAS-15 | *160094 | 15 | 140 | 25 | 25 | 291 | 328 | 316 | 345 | 50.0 |
YAS-25 | *160100 | 25 | 140 | 30 | 30 | 300 | 387 | 330 | 388 | 72.0 |
Гидродомкрат с интегрированным внешним приводом, разработан для безопасного подъема и позиционирования тяжеловесного оборудования.
Усилие: 4.5 — 50 кН
Рабочее давление: 700 бар
Технические характеристики:
- домкраты с внешними насосами (ручные или электронасосы), с синхронными блоками питания;
- компактная конструкция позволяет работать даже в экстремально ограниченном пространстве;
- 3-точечное позиционирование подъемного захватного устройства обеспечивает высокую гибкость (модель YAP-5130 – 4-хточечное позиционирование);
- подъем груза осуществляется подъемным захватным устройством или верхней площадкой домкрата;
- сварная, не поддающаяся деформации стальная конструкция;
- высококачественные, износостойкие гидравлические комплектующие;
- плоское подъемное устройство для работы на невысокой точке;
- безопасный — поворотные опорные ножки;
- гидравлический рукав соединяет домкрат и насос;
- домкраты поставляются готовыми к использованию, в комплект входят ручки для переноски и полумуфта.
Тип | Артикул 4025092* | Г/п тонн | Ход штока мм | Высота мм | A min мм | A max мм | B мм | H мм | L мм | Вес кг |
YAP-5130 | *160018 | 4.5 | 133 | 15 | 15 | 232 | 228 | 252 | 161 | 13.5 |
YAP-10150 | *160025 | 10 | 155 | 20 | 20 | 273 | 277 | 283 | 194 | 23.0 |
YAP-15150 | *160032 | 15 | 155 | 25 | 25 | 291 | 328 | 316 | 245 | 40.0 |
YAP-25150 | *160049 | 23 | 155 | 30 | 30 | 300 | 387 | 330 | 278 | 60.0 |
YAP-50150 | *160056 | 50 | 155 | 35 | 35 | 375 | 540 | 405 | 375 | 165.0 |
Цилиндры гидравлические высокотоннажные с фиксирующей гайкой односторонние, гравитационный возврат штока, от 30 до 1100 тонн.
Усилие: 300 — 10916 кН
Рабочее давление: 700 бар
Фиксирующая гайка позволяет механически фиксировать груз в поднятом положении на длительное время, при этом давление в системе может быть снято. Закалённая опора штока, два глухих отверстия с резьбой в днище, муфтовые соединения, рукоятки.
Класс по г/п тонн | Тип | Артикул 4025092* | Сила кН | Ход штока мм | Площадь см2 | Макс. объем топлива см3 | Констр. высота мм | Диам. цилиндра мм | Вес кг |
30 | YEL-30/50 YEL-30/100 YEL-30/150 YEL-30/200 YEL-30/300 | *151894 *151900 *151917 — *162074 | 300 300 300 300 300 | 50 100 150 200 300 | 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 | 221 442 663 885 1325 | 169 219 269 319 419 | 100 100 100 100 100 | 10.5 13.5 17.5 19.5 26.0 |
50 | YEL-50/50 YEL-50/100 YEL-50/150 YEL-50/200 YEL-50/300 | *151924 *151931 *151948 *187930 — | 486 486 486 486 486 | 50 100 150 200 300 | 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 | 355 710 1063 1420 2130 | 185 235 285 335 435 | 125 125 125 125 125 | 17.5 22.0 30.0 32.0 41.0 |
93 | YEL-93/50 YEL-93/100 YEL-93/150 YEL-93/200 YEL-93/300 | *151955 *151962 *151979 *163637 — | 931 931 931 931 931 | 50 100 150 200 300 | 133 133 133 133 133 | 663 1327 1989 2654 3980 | 200 250 300 350 450 | 180 180 180 180 180 | 40.0 48.5 58.5 68.5 83.5 |
140 | YEL-140/50 YEL-140/100 YEL-140/150 YEL-140/200 YEL-140/300 | *151986 *151993 *152006 *040327 — | 1400 1400 1400 1400 1400 | 50 100 150 200 300 | 201 201 201 201 201 | 1005 2010 3015 4020 6030 | 211 259 309 359 459 | 215 215 215 215 215 | 60.0 72.5 88.0 102.0 130.0 |
220 | YEL-220/50 YEL-220/100 YEL-220/150 YEL-220/250 | *152013 *152020 *152037 *163545 | 2200 2200 2200 2200 | 50 100 150 250 | 314 314 314 314 | 1570 3140 4710 7850 | 245 295 395 445 | 265 265 265 265 | 105.0 148.0 189.0 213.0 |
340 | YEL-340/50 YEL-340/100 YEL-340/150 YEL-340/250 | *163965 *055536 *162418 — | 3370 3370 3370 3370 | 50 100 150 250 | 491 491 491 491 | 2453 4906 7360 12300 | 275 345 395 495 | 330 330 330 330 | 183.0 229.0 263.0 329.0 |
430 | YEL-430/50 YEL-430/100 YEL-430/150 YEL-430/250 | *152051 *152068 *152075 — | 4226 4226 4226 4226 | 50 100 150 250 | 615 615 615 615 | 3078 6157 9232 15400 | 335 385 435 535 | 380 380 380 380 | 296.0 340.0 385.0 473.0 |
560 | YEL-560/50 YEL-560/100 YEL-560/150 YEL-560/250 | — — *162350 — | 5520 5520 5520 5520 | 50 100 150 250 | 804 804 804 804 | 4019 8038 12058 20100 | 375 425 475 575 | 430 430 430 430 | 390.0 481.0 537.0 650.0 |
670 | YEL-670/50 YEL-670/100 YEL-670/150 YEL-670/250 | — — — — | 6603 6603 6603 6603 | 50 100 150 250 | 961 961 961 961 | 4809 9621 14425 24100 | 395 445 495 595 | 475 475 475 475 | 545.0 614.0 683.0 821.0 |
880 | YEL-880/50 YEL-880/100 YEL-880/150 YEL-880/250 | — — — — | 8625 8625 8625 8625 | 50 100 150 250 | 1256 1256 1256 1256 | 6280 12560 18840 31400 | 455 505 555 655 | 540 540 540 540 | 714.0 901.0 1008.0 1170.0 |
1100 | YEL-1100/50 YEL-1100/100 YEL-1100/150 YEL-1100/250 | — — — — | 10916 10916 10916 10916 | 50 100 150 250 | 1590 1590 1590 1590 | 7949 15896 23845 39741 | 500 550 600 700 | 600 600 600 600 | 969.0 1201.0 1310.0 1530.0 |
Низкие цилиндры гидравлические односторонние с пружинным возвратом от 10 до 100 тонн.
Усилие: 100 — 1000 кН
Рабочее давление: 700 бар
Kомпактные гидроцилиндры с низкой конструктивной высотой для подъёма тяжёлых грузов или рихтовки в ограниченном пространстве.
Класс по г/п тонн | Тип | Артикул 4025092* | Сила домкрата кН | Ход штока мм | Площадь см2 | Макс. объем топлива см3 | Констр. высота мм | Диам. цилиндра мм | Вес кг |
10 | YLS-10/35 | *150804 | 100 | 35 | 14.3 | 51 | 86 | 70 | 2.5 |
| 20 | YLS-20/45 | *150811 | 200 | 45 | 28.6 | 128 | 100 | 85 | 4.0 |
| 30 | YLS-30/60 | *150828 | 300 | 60 | 42.9 | 266 | 120 | 100 | 6.5 |
| 50 | YLS-50/60 | *150835 | 500 | 60 | 71.5 | 426 | 122 | 125 | 10.4 |
| 100 | YLS-100/55 | *150842 | 1000 | 55 | 143.0 | 788 | 141 | 170 | 24.0 |
| Тип | A мм | B мм | D мм | D1 мм | E мм | F мм | H мм | M мм | Q мм | R мм | S мм | Z ° |
| YLS-10/35 | 86 | 121 | 70 | — | 43 | 38 | 16 | — | — | 54 | — | 10 |
| YLS-20/45 | 100 | 145 | 85 | — | 60 | 50 | 17 | — | — | 54 | — | 10 |
| YLS-30/60 | 120 | 180 | 100 | — | 75 | 57 | 19 | — | — | 54 | — | 5 |
| YLS-50/60 | 122 | 182 | 125 | — | 95 | 75 | 19 | — | — | 54 | — | 5 |
| YLS-100/55 | 141 | 196 | 170 | — | 135 | 120 | 26 | 148 | — | 54 | 25 | — |
Низкие цилиндры гидравлические односторонние с пружинным возвратом от 10 до 100 тонн.
Усилие: 100 — 1000 кН
Рабочее давление: 700 бар
Kомпактные гидроцилиндры с низкой конструктивной высотой для подъёма тяжёлых грузов или рихтовки в ограниченном пространстве.
Класс по г/п тонн | Тип | Артикул 4025092* | Сила домкрата кН | Ход штока мм | Площадь см2 | Макс. объем топлива см3 | Констр. высота мм | Диам. цилиндра мм | Вес кг |
10 | YFS-10/11 | *150750 | 100 | 11 | 14.3 | 16 | 43 | 56 | 1.5 |
| 20 | YFS-20/15 | *150767 | 200 | 15 | 28.6 | 31 | 60 | 76 | 3.0 |
| 30 | YFS-30/15 | *150774 | 300 | 15 | 42.9 | 66 | 60 | 96 | 4.2 |
| 50 | YFS-50/15 | *150781 | 500 | 15 | 71.5 | 107 | 70 | 145 | 8.7 |
| 100 | YFS-100/15 | *150798 | 1000 | 15 | 143.0 | 215 | 91 | 170 | 16.0 |
| Тип | A мм | B мм | D мм | D1 мм | E мм | F мм | H мм | M мм | Q мм | R мм | S мм | Z ° |
| YFS-10/11 | 43 | 54 | 56 | 83 | 43 | 38 | 16 | — | 28 | 54 | — | 10 |
| YFS-20/15 | 60 | 75 | 76 | 95 | 60 | 50 | 17 | — | 38 | 54 | — | 10 |
| YFS-30/15 | 60 | 75 | 96 | 115 | 75 | 57 | 19 | — | 48 | 54 | — | 5 |
| YFS-50/15 | 70 | 85 | 145 | — | 95 | 75 | 19 | — | — | 54 | — | 5 |
| YFS-100/15 | 91 | 106 | 170 | — | 135 | 120 | 22 | 85 | — | 54 | 55 | 5 |
Цилиндры гидравлические с полым штоком односторонние с пружинным возвратом от 12 до 93 тонн.
Усилие: 120 — 930 кН
Рабочее давление: 700 бар
Благодаря возможности использования шпилек с резьбой проходящих через отверстие в штоке эти цилиндры могут использоваться для запрессовки и выпрессовки деталей, валов и пр. Закалённая опора штока, на корпусе крепёжная резьба по окружности, два глухих отверстия с резьбой в днище, муфтовые соединения.
Класс по г/п тонн | Тип | Артикул 4025092* | Сила домкрата кН | Ход штока мм | Площадь см2
| Макс. объем топлива см3 | Констр. высота мм | Диаметр центр. отверстия мм | Диам. цилиндра мм | Вес кг |
12 | YCS-12/40 YCS-12/75 | *150873 *150880 | 120 120 | 40 75 | 17.2 17.2 | 71 132 | 142 195 | 20 20 | 70 70 | 3.5 4.5 |
21 | YCS-21/50 YCS-21/150 | *150897 *150903 | 214 214 | 50 150 | 30.5 30.5 | 153 458 | 173 335 | 27 27 | 100 100 | 8.5 15.0 |
33 | YCS-33/60 YCS-33/150 | *150910 *150927 | 335 335 | 60 150 | 47.9 47.9 | 287 716 | 193 343 | 33 33 | 114 114 | 12.0 21.0 |
57 | YCS-57/70 | *150934 | 567 | 70 | 81.0 | 562 | 242 | 42 | 150 | 25.0 |
62 | YCS-62/150 | *150941 | 618 | 150 | 88.3 | 1330 | 335 | 55 | 163 | 38.0 |
93 | YCS-93/75 | *150958 | 930 | 75 | 133 | 990 | 280 | 80 | 214 | 55.0 |
| Тип | YCS-12/40 | YCS-12/75 | YCS-21/50 | YCS-21/150 | YCS-33/60 | YCS-33/150 | YCS-57/70 | YCS-62/150 | YCS-93/75 |
| A, мм | 135 | 188 | 163 | 325 | 183 | 333 | 230 | 323 | 265 |
| B, мм | 175 | 263 | 213 | 475 | 243 | 483 | 300 | 473 | 340 |
| C, мм | 20 | 20 | 27 | 27 | 33 | 33 | 42 | 55 | 80 |
| D, мм | 70 | 70 | 100 | 100 | 114 | 114 | 150 | 163 | 214 |
| E, мм | 55 | 55 | 73 | 73 | 90 | 90 | 118 | 130 | 170 |
| F, мм | 40 | 40 | 53 | 53 | 65 | 65 | 90 | 100 | 136 |
| J, мм | 38 | 38 | 50 | 50 | 62 | 62 | 85 | 96 | 132 |
| K, мм | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| M, мм | — | — | — | 120 | — | 120 | — | — | — |
| O, мм | M30x1.5 | M30x1.5 | M40x1.5 | M40x1.5 | M48x1.5 | M48x1.5 | M65x2 | M78x2 | M115x2 |
| P, мм | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| R, мм | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| S, мм | — | — | — | 51 | — | 51 | 24 | 24 | 24 |
| T, мм | — | — | — | — | — | — | 155 | 200 | 170 |
| U, мм | 58 | 58 | 82 | 82 | 92 | 92 | 120 | 135 | 180 |
| V, мм | 2xM8 | 2xM8 | 2xM10 | 2xM10 | 4xM10 | 4xM10 | 4xM12 | 4xM12 | 4xM16 |
| W, мм | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 60 | — |
| X, мм | M70x2 | M70x2 | M100x2 | M100x2 | M110x2 | M110x2 | M150x3 | M160x3 | — |
| Y, мм | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 |






























