CBSG (CBSP) 010 ATEX
Код: CBSG (CBSP) 010 ATEX
![]() | > Взрывозащищенность > Повышенная безопасность при > Безопасная эксплуатация | |
Чистая бронза Ручная цепь Грузовой |

Технические характеристики
| Номинальная грузоподъемность (предельная грузоподъемность) (т) | Код | Стандартная высота подъема (м) | Усилие при номинальной нагрузке (кгс) | Диаметр грузовой цепи (мм) | Испытательная нагрузка (т) | Масса [вес нетто] (кг) | Масса [вес] в кг для дополнительного метра подъема (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | CBSG (CBSP) 005 АТЕХ | 2.5 | 2.5 | 6.3×1 | 0.75 | 24 (19) | 2.7 (1.8) |
| 1 | CBSG (CBSP) 010 АТЕХ | 2.5 | 2.5 | 7.1×1 | 1.5 | 32 (28) | 3.0 (2.1) |
| 2 | CBSG (CBSP) 020 АТЕХ | 3 | 3 | 7.1×2 | 3 | 48 (44) | 4.1 (3.2) |
| 3 | CBSG (CBSP) 030 АТЕХ | 3 | 3.5 | 9.0×2 | 4.5 | 92 (87) | 5.4 (4.4) |
Размеры (мм)
| Номинальная грузоподъемность (предельная грузоподъемность) (т) | Строительная высота :С | а (макс.) | а’ | b | b’ | d | е | f | g | h | i | j | k | k’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 305 | 275 (215) | 309 (249) | 236 | 272 | 2500 | 116(56) | 2200 | 29 | 106 | 71 | 28 | 95 | 106 |
| 1 | 365 | 349(218) | 385 (300) | 280 | 316 | 2500 | 154(69) | 2200 | 34 | 127 | 85 | 34 | 112 | 109 |
| 2 | 535 | 359 (280) | 398 (320) | 324 | 374 | 3100 | 157 (79) | 2700 | 42.5 | 148 | 100 | 36 | 134 | 114 |
| 3 | 660 | 377 (273) | 401 (297) | 400 | 450 | 3600 | 156(53) | 3200 | 46.5 | 169 | 118 | 47 | 144 | 131 |

