Домкрат стальной GmZ DIN 7355 «Pfaff Silberblau®» 1500кг – 10000кг
Стальной реечный домкрат с зубчатой рейкой GmZ исполняется с различными кривошипными рукоятками, грузоподъемность от 1500 кг до 10 000 кг.
» style=»display: block;» id=»info-item»>
№ изделия | 30104132 | 30105139 | 30106135 | 30107026 |
Модель кривошипной рукоятки | Sifeku | Sifeku | Sifeku | Sifeku |
Г/подъёмность, т | 1.5 | 3 | 5 | 10 |
Высота подъёма, мм | 350 | 350 | 300 | 300 |
Треб, усилие на рукоятке, дА | 28 | 28 | 28 | 40 |
Высота подъёма за оборот рукоятки, мм | 14 | 8 | 4 | 3.2 |
Длина зубчатой рейки, мм | 675 | 670 | 628 | 622 |
Собственная масса, кг | 9 | 18 | 22 | 36 |
A, мм | 35 | 45 | 50 | 60 |
B, мм | 25 | 30 | 40 | 50 |
C, мм | 295 | 275 | 275 | 275 |
D, мм | 125 | 204 | 189 | 265 |
E, мм | 78 | 92 | 100 | 112 |
F, мм | 33.5 | 39.5 | 51 | 59 |
G, мм | 270 | 260 | 260 | 255 |
H, мм | 655 | 655 | 655 | 720 |
I, мм | 42.4 | 86.25 | 109.1 | 150.4 |
J, мм | 43.3 | 53.1 | 69.5 | 88.3 |
K, мм | 250 | 250 | 250 | 300 |
L, мм | 130 | 130 | 130 | 250 |
M, мм | 142 | 148 | 160 | 161 |
N, мм | 173 | 183 | 202 | 210 |
O, мм | 337 | 361 | 384 | 425 |






