Гидроцилиндр универсальный Yale YS с пружинным возвратом
Универсальные цилиндры гидравлические односторонние с пружинным возвратом от 5 до 100 тонн.
Усилие: 50 — 1000 кН
Рабочее давление: 700 бар
Для любого вида работ, при которых необходимы мощные силы. Эти гидроцилиндры выполняются из цельных заготовок из хромомолибденовой стали, что обеспечивает им повышенную прочность. Две направляющих из бронзы, закалённая опора штока, на корпусе крепёжная резьба по окружности, два глухих отверстия с резьбой в днище, муфтовые соединения.
» style=»display: block;» id=»info-item»>
Класс по г/п тонн | Тип | Артикул 4025092* | Сила домкрата кН | Ход штока мм | Площадь см2 | Макс. объем топлива см3 | Высота мм | Диам. цилиндра мм | Вес кг |
5 | YS-5/15 YS-5/25 YS-5/75 YS-5/127 YS-5/180 | *150002 *150019 *150026 *150033 *150040 | 50 50 50 50 50 | 15 25 75 127 180 | 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 | 11 18 53 90 127 | 45 97 157 214 267 | 41 42 42 42 42 | 0.9 1.0 1.5 2.0 2.4 |
10 | YS-10/25 YS-10/50 YS-10/100 YS-10/150 YS-10/200 YS-10/250 YS-10/300 | *150057 *150064 *150071 *150088 *150095 *150101 *150118 | 100 100 100 100 100 100 100 | 25 50 100 150 200 250 300 | 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 | 37 73 146 218 291 363 436 | 90 125 178 250 300 352 407 | 57 57 57 57 57 57 57 | 1.6 2.1 2.8 4.1 4.7 5.5 6.3 |
15 | YS-15/25 YS-15/50 YS-15/100 YS-15/150 YS-15/200 YS-15/250 YS-15/300 YS-15/350 | *150125 *150132 *150149 *150156 *150163 *150170 *150187 *150194 | 150 150 150 150 150 150 150 150 | 25 50 100 150 200 250 300 350 | 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 | 53 106 213 319 425 531 637 744 | 110 140 190 260 310 365 420 472 | 67 67 67 67 67 67 67 67 | 2.7 3.3 4.3 5.8 7.0 8.0 9.0 10.0 |
23 | YS-23/25 YS-23/50 YS-23/100 YS-23/160 YS-23/210 YS-23/250 YS-23/300 YS-23/345 | *150200 *150217 *150224 *150231 *150248 *150255 *150262 *150279 | 230 230 230 230 230 230 230 230 | 25 50 100 160 210 250 300 345 | 32.9 32.9 32.9 32.9 32.9 32.9 32.9 32.9 | 83 166 332 531 697 830 996 1145 | 116 150 202 277 330 376 428 477 | 85 85 85 85 85 85 85 85 | 5.0 6.0 7.5 10.0 12.0 13.5 15.0 16.5 |
30 | YS-30/125 YS-30/200 | *150286 *150293 | 300 300 | 125 200 | 42.9 42.9 | 552 884 | 245 325 | 102 102 | 13.0 17.0 |
50 | YS-50/50 YS-50/100 YS-50/160 YS-50/320 | *150309 *150316 *150323 *150330 | 500 500 500 500 | 50 100 160 320 | 71.5 71.5 71.5 71.5 | 355 709 1135 2269 | 170 220 285 460 | 125 125 125 125 | 15.0 19.0 24.0 37.0 |
70 | YS-70/150 YS-70/330 | *150347 *150354 | 700 700 | 150 330 | 100.0 100.0 | 1478 3252 | 285 490 | 146 146 | 32.0 52.0 |
100 | YS-100/100 YS-100/200 | *150378 *150361 | 1000 1000 | 100 200 | 143.0 143.0 | 1432 2863 | 275 375 | 180 180 | 43.0 64.0 |
| Тип | A мм | B мм | C мм | D мм | E мм | F мм | H мм | J мм | K мм | O мм | P мм | S мм | U мм | V мм | W мм | X мм | Z ° |
| YS-5/15 | 45 | 60 | 45 | 41 | 30 | 25 | 19 | — | — | — | — | — | 28.5 | 2×5.5Ø | — | — | 5 |
| YS-5/25 | 97 | 122 | 92 | 42 | 30 | 26 | 19 | 25 | 5 | M20x2 | 13 | — | 28 | 2xM6 | 23 | M42x1.5 | 5 |
| YS-5/75 | 157 | 232 | 152 | 42 | 30 | 26 | 19 | 25 | 5 | M20x2 | 13 | — | 28 | 2xM6 | 23 | M42x1.5 | 5 |
| YS-5/127 | 214 | 341 | 209 | 42 | 30 | 26 | 19 | 25 | 5 | M20x2 | 13 | — | 28 | 2xM6 | 23 | M42x1.5 | 5 |
| YS-5/180 | 267 | 447 | 262 | 42 | 30 | 26 | 19 | 25 | 5 | M20x2 | 13 | — | 28 | 2xM6 | 23 | M42x1.5 | 5 |
| YS-10/25 | 90 | 115 | 88 | 57 | 43 | 38 | 17 | — | 3 | — | — | — | 35 | 2xM8 | 27 | M57x1.5 | 5 |
| YS-10/50 | 125 | 175 | 119 | 57 | 43 | 38 | 19 | 35 | 6 | M27x2 | 17 | — | 35 | 2xM8 | 27 | M57x1.5 | 5 |
| YS-10/100 | 178 | 278 | 172 | 57 | 43 | 38 | 19 | 35 | 6 | M27x2 | 17 | — | 35 | 2xM8 | 27 | M57x1.5 | 5 |
| YS-10/150 | 250 | 400 | 244 | 57 | 43 | 38 | 21 | 35 | 6 | M27x2 | 22 | — | 35 | 2xM8 | 27 | M57x1.5 | — |
| YS-10/200 | 300 | 500 | 294 | 57 | 43 | 38 | 21 | 35 | 6 | M27x2 | 22 | — | 35 | 2xM8 | 27 | M57x1.5 | — |
| YS-10/250 | 352 | 602 | 346 | 57 | 43 | 38 | 21 | 35 | 6 | M27x2 | 22 | — | 35 | 2xM8 | 27 | M57x1.5 | — |
| YS-10/300 | 407 | 707 | 401 | 57 | 43 | 38 | 21 | 35 | 6 | M27x2 | 22 | — | 35 | 2xM8 | 27 | M57x1.5 | — |
| YS-15/25 | 110 | 135 | 103 | 67 | 52 | 46 | 19 | 40 | 7 | M33x2 | 19 | — | 42 | 2xM10 | 33 | M67x1.5 | 5 |
| YS-15/50 | 140 | 190 | 133 | 67 | 52 | 46 | 19 | 40 | 7 | M33x2 | 19 | — | 42 | 2xM10 | 33 | M67x1.5 | 5 |
| YS-15/100 | 190 | 290 | 183 | 67 | 52 | 46 | 19 | 40 | 7 | M33x2 | 19 | — | 42 | 2xM10 | 33 | M67x1.5 | 5 |
| YS-15/15 | 260 | 410 | 253 | 67 | 52 | 46 | 22 | 40 | 7 | M33x2 | 25 | — | 42 | 2xM10 | 33 | M67x1.5 | — |
| YS-15/200 | 310 | 510 | 303 | 67 | 52 | 46 | 22 | 40 | 7 | M33x2 | 25 | — | 42 | 2xM10 | 33 | M67x1.5 | — |
| YS-15/250 | 365 | 615 | 358 | 67 | 52 | 46 | 22 | 40 | 7 | M33x2 | 25 | — | 42 | 2xM10 | 33 | M67x1.5 | — |
| YS-15/300 | 420 | 720 | 413 | 67 | 52 | 46 | 22 | 40 | 7 | M33x2 | 25 | — | 42 | 2xM10 | 33 | M67x1.5 | — |
| YS-15/350 | 472 | 822 | 465 | 67 | 52 | 46 | 22 | 40 | 7 | M33x2 | 25 | — | 42 | 2xM10 | 33 | M67x1.5 | — |
| YS-23/25 | 116 | 141 | 113 | 85 | 65 | 56 | 20 | 50 | 3 | M40x2 | 15 | — | 55 | 4xM10 | 40 | M85x2 | 5 |
| YS-23/50 | 150 | 200 | 142 | 85 | 65 | 56 | 22 | 50 | 8 | M40x2 | 22 | — | 55 | 4xM10 | 40 | M85x2 | — |
| YS-23/100 | 202 | 302 | 194 | 85 | 65 | 56 | 22 | 50 | 8 | M40x2 | 22 | — | 55 | 4xM10 | 40 | M85x2 | — |
| YS-23/160 | 277 | 437 | 269 | 85 | 65 | 56 | 22 | 50 | 8 | M40x2 | 25 | — | 55 | 4xM10 | 40 | M85x2 | — |
| YS-23/210 | 330 | 540 | 322 | 85 | 65 | 56 | 22 | 50 | 8 | M40x2 | 25 | — | 55 | 4xM10 | 40 | M85x2 | — |
| YS-23/250 | 376 | 626 | 368 | 85 | 65 | 56 | 22 | 50 | 8 | M40x2 | 25 | — | 55 | 4xM10 | 40 | M85x2 | — |
| YS-23/300 | 428 | 728 | 420 | 85 | 65 | 56 | 22 | 50 | 8 | M40x2 | 25 | — | 55 | 4xM10 | 40 | M85x2 | — |
| YS-23/345 | 477 | 822 | 469 | 85 | 65 | 56 | 22 | 50 | 8 | M40x2 | 25 | — | 55 | 4xM10 | 40 | M85x2 | — |
| YS-30/125 | 245 | 370 | 235 | 102 | 75 | 65 | 25 | 50 | 10 | M36x2 | 25 | — | 75 | 4xM10 | 45 | M102x2 | — |
| YS-30/200 | 325 | 525 | 315 | 102 | 75 | 65 | 25 | 50 | 10 | M36x2 | 25 | — | 75 | 4xM10 | 45 | M102x2 | — |
| YS-50/50 | 170 | 220 | 165 | 125 | 95 | 85 | 29 | 70 | 5 | 4xM8 | — | — | 95 | 4xM12 | 50 | M125x2 | — |
| YS-50/100 | 220 | 320 | 215 | 125 | 95 | 85 | 29 | 70 | 5 | 4xM8 | — | 51 | 95 | 4xM12 | 50 | M125x2 | — |
| YS-50/160 | 285 | 445 | 280 | 125 | 95 | 85 | 29 | 70 | 5 | 4xM8 | — | 51 | 95 | 4xM12 | 50 | M125x2 | — |
| YS-50/320 | 460 | 780 | 455 | 125 | 95 | 85 | 29 | 70 | 5 | 4xM8 | — | 24 | 95 | 4xM12 | 50 | M125x2 | — |
| YS-70/150 | 285 | 435 | 280 | 146 | 112 | 95 | 30 | 80 | 5 | 4xM8 | — | 24 | 110 | 4xM12 | 60 | M146x3 | — |
| YS-70/330 | 490 | 820 | 485 | 146 | 112 | 95 | 30 | 80 | 5 | 4xM8 | — | 24 | 110 | 4xM12 | 60 | M146x3 | — |
| YS-100/100 | 275 | 375 | 270 | 180 | 135 | 115 | 60 | 100 | 5 | 4xM10 | — | 24 | 145 | 4xM12 | 70 | M180x3 | — |
| YS-100/200 | 375 | 575 | 370 | 180 | 135 | 115 | 60 | 100 | 5 | 4xM10 | — | 24 | 145 | 4xM12 | 70 | M180x3 | — |







