Канат двойной свивки типа ТК (ВЗ) — ГОСТ 3068-88
Применение:
Применяются в качестве канатов общего назначения (кроме грузоподъемных кранов).
Конструкция каната: 6×37 (1+6+12+18)+1×37 (1+6+12+18)
» style=»display: block;» id=»info-item»>
Диаметр каната, мм | Масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2(кгс/мм2) | Максимальная длина каната, м | |||
1570 (160) | 1770 (180) | 1960 (200) | 2160 (220) | |||
Суммарное разрывное усилие всех проволок в канате, Н, не менее | ||||||
4,7 | 87,7 | – | 17400 | 19350 | 21300 | 1500 |
5,1 | 104,5 | – | 20700 | 23000 | 25350 | 1500 |
5,5 | 122,5 | – | 24350 | 27050 | 29750 | 1500 |
5,9 | 142,5 | – | 28250 | 31350 | 34500 | 1500 |
6,4 | 163,0 | – | 32400 | 36000 | 39600 | 1500 |
7,2 | 209,5 | 36950 | 41600 | 46200 | 50850 | 1500 |
8,0 | 261,5 | 46150 | 51950 | 57700 | – | 1500 |
8,6 | 291,0 | 51400 | 57800 | 64250 | – | 1500 |
10,5 | 454,0 | 80200 | 90200 | 100000 | – | 1500 |
13,0 | 652,5 | 115000 | 1 29500 | 144000 | – | 1500 |
Примечание:
Канаты изготавливаются из проволоки без покрытия и оцинкованной. По согласованию с потребителем могут изготавливаться канаты диаметрами, не указанными в таблице. Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается с потребителем при оформлении заказа.



