Лебедка ручная настенная Pfaff-Silberblau SW-W SGO с червячной передачей
Грузоподъемность 250 — 5000 кг.
Лебёдка Pfaff-silberblau SW-W SGO с червячной передачей и дополнительным грузоупорным тормозом просто закрепляется на стене и развивает тяговое усилие до 5 т.
Корпус лебёдки и тросовый барабан выполнены из прочной листовой стали.
Для моделей с усилием от 2 т. имеется дополнительное передаточное число для повышения скорости хода.
При необходимости мы поставляем эту мощную лебёдку с большей тросоёмкостью, с гальванически оцинкованным корпусом или барабаном с перемычкой для эксплуатации с 2 тросами.
Особенности:
- Долговечность. Корпус лебёдки и тросовый барабан выполнены из прочной листовой стали.
- Повышенная безопасность при работе с грузом. Червячная передача имеет дополнительный грузоупорный тормоз.
- Минимальный износ и легкость хода. Шариковые подшипники обеспечивают плавность хода и повышают эксплуатационный срок лебедки.
- Повышенная скорость при подъеме легких грузов.
- Легкость монтажа. Легкий и быстрый монтаж лебедки на стене.
» style=»display: block;» id=»info-item»>
| Модель | SGO 250 | SGO 500 | SGO 1000 | SGO 1500 | SGO 2000 | SGO 3000 | SGO 5000 |
Артикул | 040251003 | 040252026 | 040253006 | 040253000 | 030254002 | 030255009 | 030256013 |
Груз в положении 1, кг | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
Груз в положении 2, кг | 100 | 238 | 500 | 850 | 1100 | 2000 | 3300 |
Канатоёмкость в положении 1, м | 2,3 | 3,7 | 4,5 | 4,5 | 4 | 5 | 4,5 |
Общая канатоёмкость, м | 44 | 54 | 46 | 38 | 37 | 34,5 | 33,8 |
Диаметр каната, мм | 5 | 6 | 9 | 10 | 13 | 16 | 20 |
Подъем за оборот, мм | 29 | 30 | 21 | 18 | 8/16* | 7/14* | 8/16* |
Сила кривошипа, daN | 6 | 11 | 10,6 | 16 | 9/18* | 12/24* | 25,2/50,4* |
Вес, кг | 13 | 16 | 26 | 28 | 60 | 78 | 105 |
| Размеры | |||||||
A, мм | 238 | 269 | 302 | 302 | 410 | 436 | 436 |
B, мм | 145 | 160 | 195 | 250 | 310 | 365 | 435 |
C, мм | 100 | 115 | 141 | 178 | 196 | 251 | 316 |
D, мм | 192 | 223 | 254 | 254 | 360 | 386 | 386 |
G, мм | 106 | 107 | 110 | 111 | 137 | 137 | 137 |
H, мм | 102 | 131 | 160 | 160 | 176 | 204 | 200 |
Диаметр J, мм | 48 | 70 | 102 | 102 | 133 | 165 | 219 |
Диаметр K, мм | 14 | 14 | 17 | 17 | 25 | 25 | 25 |
Диаметр L, мм | 160 | 190 | 240 | 240 | 312 | 376 | 437 |
M, мм | 191 | 221 | 266 | 278 | 383 | 443 | 495 |
N, мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | 47 | 60 |
O, мм | 354 | 384 | 429 | 441 | — | — | — |
P, мм | 280 | 325 | 350 | 350 | 380 | 380 | 380 |
R, мм | 171 | 192 | 264 | 306 | 420 | 527 | 604 |
S, мм | 130 | 130 | 130 | 130 | 220 | 220 | 220 |
* 1 скорость/2 скорость






