LTTSMP075 Захваты TERRIER с тремя шарнирами

Код: LTTSMP075
- для вертикального подъёма и кантования стали, а также горизонтального подъёма при использовании попарно
- обработка поверхности – окраска
- коэффициент запаса прочности 4 : 1
- на заказ другие размеры
- Внимание! минимальная масса поднимаемого груза должна составлять 10 % от грузоподъёмности захвата
Раб. | Интервал | S, мм | T, мм | U, мм | V, мм | W, мм | X, мм | Y, мм | Вес, кг | Код изделия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750 | 0 – 13 | 47 | 30 | 307 | 100 | 37 | 37 | 10 | 2 | LTTSMP075 |
1000 | 0 – 25 | 56 | 45 | 403 | 141 | 37 | 47 | 15 | 4,5 | LTTSEMP1 |
2000 | 0 – 35 | 78 | 64 | 516 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8 | LTTSEMP2 |
3000 | 0 – 35 | 78 | 64 | 516 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8 | LTTSEMP3 |
4500 | 0 – 45 | 85 | 70 | 650 | 228 | 60 | 78 | 20 | 19 | LTTSEMP45 |
6000 | 0 – 32 | 114 | 75 | 760 | 225 | 78 | 78 | 20 | 24 | *LTTSMP6 |
6000 | 0 — 50 | 114 | 75 | 760 | 259 | 82 | 78 | 20 | 25,5 | |
7500 | 0 – 40 | 111 | 75 | 800 | 246 | 76 | 82 | 20 | 29 | *LTTSMP75 |
7500 | 0 – 55 | 111 | 75 | 792 | 267 | 70 | 86 | 20 | 30,5 | *LTTSEMP75 |
9000 | 0 – 55 | 111 | 75 | 792 | 267 | 70 | 86 | 20 | 31 | *LTTSMP9 |
С УВЕЛИЧЕННЫМ ЗЕВОМ | ||||||||||
6000 | 40 – 90 | 114 | 75 | 756 | 275 | 70 | 78 | 20 | 26 | *LTSTSMP6 |
7500 | 50 – 100 | 111 | 75 | 695 | 312 | 70 | 86 | 20 | 31,5 | *LTSTSMP75 |
9000 | 50 – 100 | 111 | 75 | 792 | 312 | 70 | 86 | 20 | 32,5 | *LTSTSMP9 |
*Звёздочкой отмечены изделия со сроком поставки на склад Финляндии 3-4 недели


