Омегаобразные (ая) Скобы (а) № 855 от Gunnebo
Омегаобразные (ая) Скобы (а) № 855
Омегаобразные (ая) Скобы с предохранительным болтом
Размеры в мм.
* Запас прочности 5: 1
| Арт. | Рабочая нагрузка, т | d | d1 | с | е | d2 | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A085506 | 0,5 | 6 — 1/4 « | 8 | 12 | 29 | 20 | 16 | 0,057 |
| A085508 | 0,75 | 8 — 5/16 « | 10 | 13 | 32 | 21 | 20 | 0,11 |
| A085509 | 1,0 | 9 — 3/8 « | 11 | 16 | 36 | 26 | 22 | 0,153 |
| A085511 | 1,5 | 11 — 7/16 « | 13 | 18 | 43 | 29 | 26 | 0,22 |
| A085513 | 2,0 | 13 — 1/2 « | 16 | 21 | 47 | 33 | 33 | 0,42 |
| A085516 | 3,25 | 16 — 5/8 « | 19 | 27 | 60 | 42 | 40 | 0,74 |
| A085519 | 4,75 | 19 — 3/4 « | 22 | 31 | 71 | 49 | 48 | 1,18 |
| A085522 | 6,5 | 22 — 7/8 « | 25 | 37 | 84 | 60 | 52 | 1,77 |
| A085525 | 8,5 | 25 — 1 « | 28 | 43 | 95 | 68 | 60 | 2,58 |
| A085528 | 9,5 | 28 — 1,1 / 8 « | 32 | 46 | 108 | 74 | 64 | 3,66 |
| A085532 | 12,0 | 32 — 1,1 / 4 « | 35 | 52 | 119 | 83 | 72 | 4,91 |
| A085535 | 13,5 | 35 — 1,3 / 8 « | 38 | 57 | 132 | 89 | 76 | 6,54 |
| A085538 | 17,0 | 38 — 1,1 / 2 « | 42 | 60 | 146 | 98 | 84 | 8,19 |
| A085545 | 25,0 | 45 — 1,3 / 4 « | 50 | 74 | 178 | 127 | 105 | 14,22 |
| A085552 | 35,0 | 50 — 2 « | 57 | 83 | 197 | 138 | 112 | 19,85 |
| A085556 | 42,5 | 57 — 2,1 / 4 « | 65 | 95 | 222 | 160 | 132 | 28,405 |
| A085564 | 55,0 | 65 — 2,1 / 2 « | 70 | 105 | 260 | 180 | 145 | 39,59 |
| A085576 | 85,0 | 75 — 3 « | 83 | 127 | 330 | 190 | 162 | 62 |
| A085589 | 120 * (5: 1) | 95 — 3,1 / 2 « | 95 | 146 | 400 | 235 | 208 | 110,5 |


