PTTPH80 Захваты TERRIER для подъёма труб

Код: PTTPH80
- предназначены для перемещения любых типов труб
- обработка поверхности – окраска
- оснащены полиуретановыми прокладками защищающими поверхность труб
- коэффициент запаса прочности 4 : 1
Рабочая нагрузка кг/пара | Макс.толщина стенки трубы, R мм | V | S | W | U | T | X | Y | Вес кгпара | Код изделия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 40 | 120 | 70 | 50 | 185 | 16 | 41 | 25 | 2 | PTTPH15 |
3000 | 40 | 120 | 70 | 50 | 185 | 16 | 41 | 25 | 2 | PTTPH30 |
4000 | 50 | 140 | 70 | 58 | 204 | 26 | 41 | 25 | 3 | PTTPH40 |
6000 | 50 | 140 | 70 | 58 | 204 | 26 | 41 | 25 | 3 | PTTPH60 |
8000 | 70 | 140 | 70 | 58 | 224 | 26 | 45 | 25 | 3,4 | PTTPH80 |
10000 | 70 | 140 | 70 | 58 | 224 | 26 | 85 | 45 | 7 | PTTPH100 |
12000 | 70 | 140 | 70 | 58 | 224 | 26 | 85 | 45 | 7 | PTTPH120 |
15000 | 70 | 155 | 70 | 76 | 250 | 26 | 100 | 60 | 9 | PTTPH150 |
20000 | 70 | 155 | 70 | 76 | 250 | 26 | 100 | 60 | 9 | PTTPH200 |
С УВЕЛИЧЕННЫМ ЗЕВОМ | ||||||||||
5000 | 60 | 271 | 100 | 85 | 230 | 26 | 80 | 20 | 6,7 | PTTPHHD5 |
10000 | 60 | 271 | 100 | 85 | 230 | 26 | 80 | 30 | 9,7 | PTTPHHD100 |
20000 | 60 | 291 | 100 | 105 | 269 | 36 | 80 | 35 | 14 | PTTPHHD200 |
30000 | 60 | 309 | 100 | 115 | 293 | 43 | 80 | 40 | 19 | PTTPHHD300 |
60000 | 60 | 309 | 100 | 115 | 313 | 62 | 80 | 60 | 28,5 | PTTPHHD600 |


