Python Lift от Gunnebo
Python Lift
| Деталь № 1960 Н / ммВ LHOL | Деталь № 1960 Н / ммВ RHOL | Размер Ном. диаметрeter | Прибл. масса | Вес, кг | Мин.разрывная нагрузка 1960 Н / мм2 | Мин.разрывная нагрузка 2160 Н / мм2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
G652141100 | G652140100 | 10 | 56 | 0,47 | 96 | 106 |
G652141110 | G652140110 | 11 | 68 | 0,57 | 116 | 128 |
G652141120 | G652140120 | 12 | 81 | 0,68 | 139 | 153 |
G652141130 | G652140130 | 13 | 95 | 0,76 | 163 | 179 |
G652141140 | G652140140 | 14 | 110 | 0,92 | 189 | 208 |
G652141150 | G652140150 | 15 | 126 | 1,06 | 217 | 239 |
G652141160 | G652140160 | 16 | 143 | 1.2 | 246 | 272 |
G652141170 | G652140170 | 17 | 162 | 1,36 | 278 | 307 |
G652141180 | G652140180 | 18 | 182 | 1,52 | 312 | 344 |
G652141190 | G652140190 | 19 | 203 | 1,69 | 347 | 383 |
G652141200 | G652140200 | 20 | 224 | 1,88 | 385 | 424 |
G652141220 | G652140220 | 22 | 272 | 2,27 | 466 | 513 |
G652141240 | G652140240 | 24 | 323 | 2,7 | 554 | 611 |
G652141260 | G652140260 | 26 | 379 | 3,17 | 651 | 717 |
G652141280 | G652140280 | 28 | 440 | 3,68 | 755 | +832 |
G652141300 | G652140300 | 30 | 505 | 4,22 | +866 | 955 |
G652141320 | G652140320 | 32 | 574 | 4,80 | +986 | 1 086 |


