Ручные цепи шестерные (шестеренные) LiftiQ
| Арт. | модель | WLL кг | Цепные ветви | Размер цепи нагрузки мм | Потяните, чтобы поднять полную нагрузку (N) | | В | С | D | Ч мин | Вес 3 м кг | Вес 6 м кг | | G005592025 | LCA003 | 250 | 1 | 4 х 12 | 187 | 120 | 114 | 21 | 31 | 320 | 6,9 | 10,5 |
| G005592050 | LCA005 | 500 | 1 | 5 х 15 | 226 | 146 | 138 | 23 | 35 | 390 | 9,9 | 14,2 |
| G005592100 | LCA010 | 1 000 | 1 | 6,3 х 19,1 | 284 | 161 | 154 | 27 | 40 | 420 | 12,8 | 18,0 |
| G005592150 | LCA015 | 1 500 | 1 | 7,1 х 21 | 298 | 182 | 176 | 33 | 45 | 442 | 16,5 | 21,8 |
| G005592200 | LCA020O | 2 000 | 1 | 8 х 24 | 343 | 202 | 177 | 35 | 50 | 470 | 20,6 | 27,5 |
| G005592300 | LCA030T | 3 000 | 2 | 7,1 х 21 | 302 | 230 | 176 | 39 | 55 | 640 | 25,7 | 33,8 |

https://spbzavod.ru/storage/2026/05/gunne_462.jpg 242 430 Gunnebo-KITO-Crosby https://spbzavod.ru/storage/2026/05/logo_spbzavod_min.jpg Gunnebo-KITO-Crosby2019-07-04 20:24:392019-07-04 20:24:39Ручные цепи шестерные (шестеренные) LiftiQ от Gunnebo Прокрутить наверх