SAK15P Омегаобразные скобы GREEN PIN

Раб. нагр. тн | a мм | b мм | c мм | d мм | e мм | f мм | g мм | h мм | i мм | i замок мм | j мм | k мм | Вес шт кг | Вес шт зам. кг | Код изделия | Код изделия со шплин. замком |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,33 | 5 | 6 | 12 | 5 | 9,5 | 22 | 16 | 36 | 29,5 | — | 26 | — | 0,02 | — | *SAK03P | — |
0,50 | 7 | 8 | 16,5 | 7 | 12 | 29 | 20 | 48,5 | 38 | 42 | 34 | 4 | 0,05 | 0,06 | SAK05P | SAK05PL |
0,75 | 9 | 10 | 20 | 9 | 13,5 | 32 | 22 | 56 | 46,5 | 50 | 40 | 5 | 0,10 | 0,11 | SAK07P | SAK07PL |
1,00 | 10 | 11 | 22,5 | 10 | 17 | 36,5 | 26 | 63,5 | 54 | 60 | 46 | 8 | 0,14 | 0,16 | SAK10P | SAK10PL |
1,50 | 11 | 13 | 26,5 | 11 | 19 | 43 | 29 | 74 | 59,5 | 67 | 51 | 11 | 0,19 | 0,22 | SAK15P | SAK15PL |
2,00 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 51 | 32 | 89 | 73 | 82 | 58 | 13 | 0,36 | 0,42 | SAK20P | SAK20PL |
3,25 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 110 | 89 | 98 | 75 | 17 | 0,63 | 0,74 | SAK32P | SAK32PL |
4,75 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 76 | 51 | 129 | 103 | 114 | 89 | 19 | 1,01 | 1,18 | SAK47P | SAK47PL |
6,50 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 119 | 130 | 102 | 22 | 1,50 | 1,77 | SAK65P | SAK65PL |
8,50 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 95 | 68 | 164 | 137 | 150 | 118 | 25 | 2,21 | 2,58 | SAK85P | *SAK85PL |
9,50 | 28 | 32 | 66 | 28 | 47 | 108 | 75 | 185 | 153 | 166 | 131 | 27 | 3,16 | 3,66 | SAK95P | *SAK95PL |
12,00 | 32 | 35 | 72 | 32 | 51 | 115 | 83 | 201 | 170 | 178 | 147 | 30 | 4,31 | 4,91 | SAK120P | *SAK120PL |
13,50 | 35 | 38 | 80 | 35 | 57 | 133 | 92 | 227 | 186 | 197 | 162 | 33 | 5,55 | 6,54 | *SAK135P | *SAK135PL |
17,00 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 146 | 99 | 249 | 203 | 202 | 175 | 19 | 7,43 | 8,19 | *SAK170P | *SAK170PL |
25,00 | 45 | 50 | 103 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 243 | 249 | 216 | 23 | 12,84 | 14,22 | *SAK250P | *SAK250PL |
35,00 | 50 | 57 | 111 | 50 | 83 | 197 | 138 | 331 | 272 | 269 | 238 | 26 | 18,15 | 19,85 | *SAK350P | *SAK350PL |
42,50 | 57 | 65 | 130 | 57 | 95 | 222 | 160 | 377 | 310 | 301 | 274 | 29 | 26,29 | 28,33 | *SAK425P | *SAK425PL |
55,00 | 65 | 70 | 145 | 65 | 105 | 260 | 180 | 433 | 344 | 330 | 310 | 32 | 37,60 | 39,59 | *SAK550P | *SAK550PL |
85,00 | 75 | 83 | 162 | 73 | 127 | 329 | 190 | 527 | — | 380 | 340 | 39 | — | 62,00 | — | *SAK850PL |


