SAK47SL Прямые скобы GREEN PIN

- используются для подъёма грузов
- обработка поверхности – горячая оцинковка
- *срок поставки на склад Финляндии 2-3 недели
- коэффициент запаса прочности 6 : 1
Раб. нагр. тн | a мм | b мм | c мм | d мм | e мм | f мм | g мм | h мм | h зам. мм | i зам. мм | Вес шт кг | Вес шт зам. кг | Код изделия | Код изделия со шплин. замком |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,33 | 5 | 6 | 12 | 5 | 9,5 | 19 | 33 | 29,5 | — | — | 0,02 | — | SAK03S | — |
0,50 | 7 | 8 | 16,5 | 7 | 12 | 22 | 41,5 | 38 | — | — | 0,05 | — | SAK05S | — |
0,75 | 9 | 10 | 20 | 9 | 13,5 | 26 | 50 | 46,5 | — | — | 0,09 | — | SAK07S | — |
1,00 | 10 | 11 | 22,5 | 10 | 17 | 32 | 59 | 54 | — | — | 0,14 | — | SAK10S | — |
1,50 | 11 | 13 | 26,5 | 11 | 19 | 37 | 68 | 59,5 | — | — | 0,19 | — | SAK15S | — |
2,00 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 43 | 81 | 73 | 82 | 13 | 0,32 | 0,39 | SAK20S | *SAK20SL |
3,25 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 51 | 97 | 89 | 98 | 17 | 0,54 | 0,67 | SAK32S | *SAK32SL |
4,75 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 59 | 112 | 103 | 114 | 19 | 0,87 | 1,08 | SAK47S | *SAK47SL |
6,50 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 73 | 134 | 119 | 130 | 22 | 1,34 | 1,66 | SAK65S | *SAK65SL |
8,50 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 85 | 154 | 137 | 150 | 25 | 2,08 | 2,46 | *SAK85S | *SAK85SL |
9,50 | 28 | 32 | 66 | 28 | 47 | 90 | 167 | 153 | 166 | 27 | 2,77 | 3,40 | *SAK95S | *SAK95SL |
12,00 | 32 | 35 | 72 | 32 | 51 | 94 | 180 | 170 | 178 | 30 | 3,72 | 4,51 | *SAK120S | *SAK120SL |
13,50 | 35 | 38 | 80 | 35 | 57 | 115 | 209 | 186 | 197 | 33 | 5,14 | 6,10 | *SAK135S | *SAK135SL |
17,00 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 127 | 230 | 203 | 202 | 19 | 6,85 | 7,63 | *SAK170S | *SAK170SL |
25,00 | 45 | 50 | 103 | 45 | 74 | 149 | 271 | 243 | 249 | 23 | 11,45 | 12,88 | *SAK250S | *SAK250SL |
35,00 | 50 | 57 | 111 | 50 | 83 | 171 | 305 | 272 | 269 | 26 | 16,86 | 17,35 | *SAK350S | *SAK350SL |
42,50 | 57 | 65 | 130 | 57 | 95 | 190 | 345 | 310 | 301 | 29 | 24,61 | 25,94 | *SAK425S | *SAK425SL |
55,00 | 65 | 70 | 145 | 65 | 105 | 203 | 376 | 344 | 330 | 32 | 32,65 | 35,33 | *SAK550S | *SAK550SL |
85,00 | 75 | 83 | 162 | 73 | 127 | 229 | 427 | 380 | 380 | 39 | — | 52,97 | — | *SAK850SL |


