SHB050 Ручная цепная таль
Код: SHB050
С приводной тележкой Таль с тележкой сверхмалой строительной высоты
> Ударостойкий корпус > Минимизированное >Высокоточная > Двойной корпус | Высокоэффективный Никелированная Сверхмалая |

Технические данные
| Тип | SHB010 | SHB020 | SHB030 | SHB050 | SHB075 | SHB100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная нагрузка (кг) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | |
| Стандартный подъём (м) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | |
| Высота ручной цепи (м) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | |
| Усилие при номинальной нагрузке, (кгс) | 31,4 | 28,4 | 36,3 | 44,1 | 45 | 47 | |
| Усилие при номинальной нагрузке, тележка, (кгс) | 3,2 | 2,9 | 3,7 | 4,5 | 3,6 | 4,8 | |
| Ширина полки (мм) | Стандарт | 58-163 | 82-204 | 82-204 | 125-204 | 150-220 | 150-220 |
| W 30 | 164-305 | 205-305 | 205-305 | 205-305 | 221-305 | 221-305 | |
| Диаметр грузовой цепи (мм) | 5,0 х 15,1 | 7,1 х 21,2 | 8,0×24,2 | 9,0×27,2 | 9,0×27,2 | 9,0×27,2 | |
| Полиспасты | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Вес нетто (кг) | 67,0 | 110,0 | 160,0 | 280,0 | 366,0 | 366,0 | |
| Вес для дополнительного подъема на один метр (кг) | 3,0 | 4,2 | 4,6 | 5,4 | 10,8 | 10,8 | |
| Строительная высота С (мм) | 115 | 145 | 165 | 195 | 255 | 255 | |
