СТРОПЫ И РЕМНИ
Стропы грузовые УСК1 (СКП) | |||||||||||||||||||||||||
Г/п, т ø, мм | 0,326,2 | 0,58,3 | 0,638,3 | 0,89,6 | 1,011,0 | 1,2512,0 | 1,413,0 | 1,614,0 | 2,015,0 | 2,516,5 | 2,818,0 | 3,220,0 | 4,022,0 | 5,023,5 | 6,325,0 | 8,030,5 | 10,033,0 | 12,535,0 |
| ||||||
Длина, м | Цена | ||||||||||||||||||||||||
1 | 8-800-707-06-93 (звонок бесплатный по всй России) | ||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
Доп.метр | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Стропы грузовые УСК2 (СКК) | |||||||||||||||||||||||||
Г/п, т ø, мм | 0,636,2 | 1,08,3 | 1,258,3 | 1,69,6 | 2,011,0 | 2,512,0 | 2,813,0 | 3,214,0 | 4,015,0 | 5,016,5 | 5,618,0 | 6,320,0 | 8,022,0 | 10,023,5 | 12,525,0 | 16,030,5 | 20,033,0 | 25,035,0 |
| ||||||
Длина, м | Цена | ||||||||||||||||||||||||
1 | 8-800-707-06-93 (звонок бесплатный по всй России) | ||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
| Доп.метр | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Стропы грузовые BК (коуш-коуш) | |||||||||||||||||||||||||
Г/п, т ø, мм | 0,326,2 | 0,58,3 | 0,638,3 | 0,89,6 | 1,011,0 | 1,2512,0 | 1,413,0 | 1,614,0 | 2,015,0 | 2,516,5 | 2,818,0 | 3,220,0 | 4,022,0 | 5,023,5 | 6,325,0 | 8,030,5 | 10,033,0 | 12,535,0 | |||||||
Длина, м |
| ||||||||||||||||||||||||
1 | 8-800-707-06-93 (звонок бесплатный по всй России) | ||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
| Доп.метр | |||||||||||||||||||||||||
Стропы грузовые 1СК | |||||||||||||||||||||||||
Г/п, т ø, мм | 0,326,2 | 0,58,3 | 0,638,3 | 0,89,6 | 1,011,0 | 1,2512,0 | 1,413,0 | 1,614,0 | 2,015,0 | 2,516,5 | 2,818,0 | 3,220,0 | 4,022,0 | 5,023,5 | 6,325,0 | 8,030,5 | 10,033,0 | 12,535,0 | |||||||
Длина, м |
| ||||||||||||||||||||||||
1 | 8-800-707-06-93 (звонок бесплатный по всй России) | ||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
| Доп.метр | |||||||||||||||||||||||||
Стропы грузовые 2СК | |||||||||||||||||||||||||
Г/п, т ø, мм | 0,638,3 | 1,09,6 | 1,612,0 | 2,014,0 | 2,515,0 | 3,216,5 | 4,020,0 | 5,022,0 | 6,323,5 | 8,025,0 | 10,030,5 | 12,533,0 | 16,035,0 |
| |||||||||||
Длина, м | Цена | ||||||||||||||||||||||||
1 | 8-800-707-06-93 (звонок бесплатный по всй России) | ||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
| Доп.метр | |||||||||||||||||||||||||
Стропы грузовые 3СК | |||||||||||||||||||||||||
Г/п, т ø, мм | 1,08,3 | 1,69,6 | 2,011,0 | 2,512,0 | 3,214,0 | 4,015,0 | 5,016,5 | 6,320,0 | 8,022,0 | 10,023,5 | 12,525,0 | 16,030,5 |
| ||||||||||||
Длина, м | Цена | ||||||||||||||||||||||||
1 | 8-800-707-06-93 (звонок бесплатный по всй России) | ||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
| Доп.метр | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Стропы грузовые 4СК | |||||||||||||||||||||||||
Г/п, т ø, мм | 0,86,2 | 1,258,3 | 1,68,3 | 2,09,6 | 2,511,0 | 3,212,0 | 4,014,0 | 5,015,0 | 6,316,5 | 8,020,0 | 10,022,0 | 12,523,5 | 16,025,0 | 20,030,5 | 25,033,0 | 32,035,0 |
| ||||||||
Длина, м | Цена | ||||||||||||||||||||||||
1 | 8-800-707-06-93 (звонок бесплатный по всй России) | ||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
| Доп.метр | |||||||||||||||||||||||||
Стропы текстильные ленточные СТП И СТК (РД 24-СКЗ-01-01) | |||||||||||||||||||||||||
Г/п, т. | 0,5* | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 | |||||||||||||||
Ширина ленты, мм | 30 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 300 | |||||||||||||||
Цвет | фиолетовый | зелен | желт | сер | крас | охра / св.корич | син | свет.кор/охра | |||||||||||||||||
длина ( м ) | 1,0 | 8-800-707-06-93 (звонок бесплатный по всй России) | |||||||||||||||||||||||
2,0 | |||||||||||||||||||||||||
3,0 | |||||||||||||||||||||||||
4,0 | |||||||||||||||||||||||||
5,0 | |||||||||||||||||||||||||
6,0 | |||||||||||||||||||||||||
7,0 | |||||||||||||||||||||||||
8,0 | |||||||||||||||||||||||||
Доп.метр | |||||||||||||||||||||||||
8,0 | |||||||||||||||||||||||||
Доп.метр | |||||||||||||||||||||||||
Компания «Стропы России» предлагает широкий ассортимент грузовых стропов и ремней различной грузоподъемности и длины. В нашем ассортименте вы найдете стропы грузовые УСК1 (СКП), УСК2 (СКК), BК (коуш-коуш), 1СК, 2СК, 3СК, 4СК, а также текстильные ленточные стропы СТП и СТК.
Грузовые стропы необходимы для безопасной транспортировки грузов различной формы и размера. Мы предлагаем стропы различных грузоподъемностей и диаметров, что позволяет подобрать идеальный вариант под конкретный груз. Наши стропы изготавливаются из прочных материалов, что гарантирует надежность и долговечность эксплуатации.
Текстильные ленточные стропы СТП и СТК отличаются высокой грузоподъемностью, надежностью и удобством использования. Ленточные стропы не повреждают поверхность груза, что особенно важно при транспортировке хрупких и деликатных предметов.
Оформить заказ на наши стропы и ремни можно по телефону 8-800-707-06-93. Наши консультанты всегда готовы помочь в выборе оптимального варианта и ответить на все вопросы. Доставка осуществляется по всей России. Заказывайте стропы и ремни у профессионалов своего дела — компании «Стропы России»!

