Стропы выполнены методом заплетки, комплектация крюком чалочным по ГОСТ 25575-82
|
| Стропы выполнены методом заплетки, комплектация крюком чалочным по ГОСТ 25575-82 | ||||||||||||||||||
УСК 1 | ||||||||||||||||||||
Длина, м | Грузоподъемность, канат ГОСТ 2688-80, 7668-80 | |||||||||||||||||||
0,5т | 1,0т | 1,6т | 2,0т | 2,5т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | 6,3т | 8,0т | 10,0т | 12,5т | 16,0т | 20,0т | 25,0т | 32,0т | |||||
1,0 | 8-800-707-06-93 (звонок бесплатный по всй России) | |||||||||||||||||||
2,0 | ||||||||||||||||||||
3,0 | ||||||||||||||||||||
4,0 | ||||||||||||||||||||
5,0 | ||||||||||||||||||||
Доплата за метр | ||||||||||||||||||||
4 СК | ||||||||||||||||||||
Длина, м | Грузоподъемность, канат ГОСТ 2688-80, 7668-80 | |||||||||||||||||||
1,0т | 2,0т | 2,5т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | 6,3т | 8,0т | 10,0т | 12,5т | 16,0т | 20,0т | 25,0т | 32,0т | 40,0т | 50,0т | |||||
1,0 | 8-800-707-06-93 (звонок бесплатный по всй России) | |||||||||||||||||||
2,0 | ||||||||||||||||||||
3,0 | ||||||||||||||||||||
4,0 | ||||||||||||||||||||
5,0 | ||||||||||||||||||||
Доплата за метр | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Длина, м | Грузоподъемность, канат ГОСТ 2688-80, 7668-80 |
| ||||||||||||||||||
1,0т | 1,25 | 1,6т | 2,0т | 2,5т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | 6,3т | 8,0т | 10,0т | 12,5т | 16,0т | 20,0т | 25,0т | ||||||
1,0 | 8-800-707-06-93 (звонок бесплатный по всй России) | |||||||||||||||||||
2,0 | ||||||||||||||||||||
3,0 | ||||||||||||||||||||
4,0 | ||||||||||||||||||||
5,0 | ||||||||||||||||||||
Доплата за метр | ||||||||||||||||||||
1 СК | ||||||||||||||||||||
Длина, м | Грузоподъемность, канат ГОСТ 2688-80, 7668-80 |
|
| |||||||||||||||||
1,0т | 1,25т | 1,6т | 2,0т | 2,5т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | 6,3т | 8,0т | 10,0т | 12,5т | 16,0т | 20,0т | |||||||
1,0 | 8-800-707-06-93 (звонок бесплатный по всй России) | |||||||||||||||||||
2,0 | ||||||||||||||||||||
3,0 | ||||||||||||||||||||
4,0 | ||||||||||||||||||||
5,0 | ||||||||||||||||||||
Доплата за метр | ||||||||||||||||||||
УСК 2 | ||||||||||||||||||||
Длина, м | Грузоподъемность, канат ГОСТ 7668-80, 2688-80 | |||||||||||||||||||
0,5т | 1,0т | 1,6т | 2,0т | 2,5т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | 6,3т | 8,0т | 10,0т | 12,5т | 16,0т | 20,0т | 25,0т | 32,0т | |||||
1,0 | 8-800-707-06-93 (звонок бесплатный по всй России) | |||||||||||||||||||
2,0 | ||||||||||||||||||||
3,0 | ||||||||||||||||||||
4,0 | ||||||||||||||||||||
5,0 | ||||||||||||||||||||
Доплата за метр | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Длина, м | Грузоподъемность, канат ГОСТ 2688-80, 7668-80 |
|
|
| ||||||||||||||||
1,0т | 1,6т | 2,0т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | 6,3т | 8,0т | 10,0т | 12,5т | 16,0т | 20,0т | 25,0т | ||||||||
1,0 | 8-800-707-06-93 (звонок бесплатный по всй России) | |||||||||||||||||||
2,0 | ||||||||||||||||||||
3,0 | ||||||||||||||||||||
4,0 | ||||||||||||||||||||
5,0 | ||||||||||||||||||||
Доплата за метр | ||||||||||||||||||||
Стропы России — надежный партнер в сфере подъемно-транспортных работ. Наша компания предлагает стропы, выполненные методом заплетки, комплектацию крюком чалочным по ГОСТ 25575-82.
Мы предоставляем стропы различной грузоподъемности, соответствующие ГОСТ 2688-80 и 7668-80. Длина стропов может быть от 1 до 50 метров.
Кроме того, мы предлагаем доплату за метр стропа в зависимости от грузоподъемности и длины.
Приобретая стропы у нас, вы можете быть уверены в их высоком качестве и надежности. Для заказа звоните по бесплатному номеру 8-800-707-06-93. Мы доставим стропы в любой регион России.
Выбирайте качественные стропы от Стропы России и проводите подъемно-транспортные работы с максимальной безопасностью!

