<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>стальной канат &#8212; Завод оборудования для работы с грузом СПБ</title>
	<atom:link href="https://spbzavod.ru/tag/stalnoj-kanat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://spbzavod.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 01:07:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Канат Oliveira DP 8 K, 38.0 мм</title>
		<link>https://spbzavod.ru/kanat-oliveira-dp-8-k-38-0-mm.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 01:07:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Стальной канат]]></category>
		<category><![CDATA[oliveira]]></category>
		<category><![CDATA[канат]]></category>
		<category><![CDATA[стальной канат]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spbzavod.ru/2026/05/16/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82-oliveira-dp-8-k-38-0-%d0%bc%d0%bc/</guid>

					<description><![CDATA[Название: Канат Oliveira DP 8 K, 38.0 ммАртикул: DP8K-38Мин. разрывное усилие: 1523.0 kNВес: 7.0 кг/мКонструкция: 8xK31 Описание Стальной некрутящийся канат (Non-rotation-resistant) Oliveira DP 8 K. Создает высокий уровень крутящего момента под нагрузкой, поэтому не должен использоваться с вертлюгом. Разработан для применения в системах, требующих экстремально высоких разрывных нагрузок (MBL): электрические тали, сдвоенные подъемные системы, стреловые [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b>Название:</b> Канат Oliveira DP 8 K, 38.0 мм<br /><b>Артикул:</b> DP8K-38<br /><b>Мин. разрывное усилие:</b> 1523.0 kN<br /><b>Вес:</b> 7.0 кг/м<br /><b>Конструкция:</b> 8xK31</p>
<h3>Описание</h3>
<p>Стальной некрутящийся канат (Non-rotation-resistant) Oliveira DP 8 K. Создает высокий уровень крутящего момента под нагрузкой, поэтому не должен использоваться с вертлюгом. Разработан для применения в системах, требующих экстремально высоких разрывных нагрузок (MBL): электрические тали, сдвоенные подъемные системы, стреловые лебедки, а также подвесные канаты для мобильных и башенных кранов и морского оборудования.</p>
<h3>Характеристики</h3>
<table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr>
<td><b>Диаметр</b></td>
<td>38.0 мм</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Мин. разрывное усилие (при 2160 N/mm²)</b></td>
<td>1523.0 kN</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Вес</b></td>
<td>7.0 кг/м</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Конструкция</b></td>
<td>8xK31</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Количество проволок</b></td>
<td>351</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Температурный диапазон</b></td>
<td>от -50°C до +75°C</td>
</tr>
</table>
<p><img alt="Канат Oliveira DP 8 K, 38.0 мм" src=https://www.pkf-strop.ru/picimg/oliveira/dp8k.png></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Канат Oliveira DP 8 K PPI, 38.0 мм</title>
		<link>https://spbzavod.ru/kanat-oliveira-dp-8-k-ppi-38-0-mm.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 01:07:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Стальной канат]]></category>
		<category><![CDATA[oliveira]]></category>
		<category><![CDATA[канат]]></category>
		<category><![CDATA[стальной канат]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spbzavod.ru/2026/05/16/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82-oliveira-dp-8-k-ppi-38-0-%d0%bc%d0%bc/</guid>

					<description><![CDATA[Название: Канат Oliveira DP 8 K PPI, 38.0 ммАртикул: DP8K-PPI-38Мин. разрывное усилие: 1523.0 kNВес: 7.105 кг/мКонструкция: 8xK31 с пластиковым заполнением (PPI) Описание Стальной некрутящийся канат Oliveira DP 8 K PPI с пластиковым заполнением (Plastic Pelleted Interior) для улучшенной защиты и долговечности. Не должен использоваться с вертлюгом. Разработан для систем с требованиями экстремально высокой разрывной нагрузки: [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b>Название:</b> Канат Oliveira DP 8 K PPI, 38.0 мм<br /><b>Артикул:</b> DP8K-PPI-38<br /><b>Мин. разрывное усилие:</b> 1523.0 kN<br /><b>Вес:</b> 7.105 кг/м<br /><b>Конструкция:</b> 8xK31 с пластиковым заполнением (PPI)</p>
<h3>Описание</h3>
<p>Стальной некрутящийся канат Oliveira DP 8 K PPI с пластиковым заполнением (Plastic Pelleted Interior) для улучшенной защиты и долговечности. Не должен использоваться с вертлюгом. Разработан для систем с требованиями экстремально высокой разрывной нагрузки: электрические тали, стреловые лебедки и подвесные канаты для мобильных кранов, башенных кранов и морского оборудования.</p>
<h3>Характеристики</h3>
<table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr>
<td><b>Диаметр</b></td>
<td>38.0 мм</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Мин. разрывное усилие (при 2160 N/mm²)</b></td>
<td>1523.0 kN</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Вес (с учетом +1.5% за PPI)</b></td>
<td>7.105 кг/м</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Конструкция</b></td>
<td>8xK31 с сердечником PPI</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Количество проволок</b></td>
<td>351</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Температурный диапазон</b></td>
<td>от -50°C до +75°C</td>
</tr>
</table>
<p><img alt="Канат Oliveira DP 8 K PPI, 38.0 мм" src=https://www.pkf-strop.ru/picimg/oliveira/dp8k.png></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Канат Oliveira DP 8 K PPI, 30.0 мм</title>
		<link>https://spbzavod.ru/kanat-oliveira-dp-8-k-ppi-30-0-mm.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 01:07:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Стальной канат]]></category>
		<category><![CDATA[oliveira]]></category>
		<category><![CDATA[канат]]></category>
		<category><![CDATA[стальной канат]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spbzavod.ru/2026/05/16/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82-oliveira-dp-8-k-ppi-30-0-%d0%bc%d0%bc/</guid>

					<description><![CDATA[Название: Канат Oliveira DP 8 K PPI, 30.0 ммАртикул: DP8K-PPI-30Мин. разрывное усилие: 942.1 kNВес: 4.405 кг/мКонструкция: 8xK31 с пластиковым заполнением (PPI) Описание Стальной некрутящийся канат Oliveira DP 8 K PPI с пластиковым заполнением (Plastic Pelleted Interior) для улучшенной защиты и долговечности. Не должен использоваться с вертлюгом. Разработан для систем с требованиями экстремально высокой разрывной нагрузки: [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b>Название:</b> Канат Oliveira DP 8 K PPI, 30.0 мм<br /><b>Артикул:</b> DP8K-PPI-30<br /><b>Мин. разрывное усилие:</b> 942.1 kN<br /><b>Вес:</b> 4.405 кг/м<br /><b>Конструкция:</b> 8xK31 с пластиковым заполнением (PPI)</p>
<h3>Описание</h3>
<p>Стальной некрутящийся канат Oliveira DP 8 K PPI с пластиковым заполнением (Plastic Pelleted Interior) для улучшенной защиты и долговечности. Не должен использоваться с вертлюгом. Разработан для систем с требованиями экстремально высокой разрывной нагрузки: электрические тали, стреловые лебедки и подвесные канаты для мобильных кранов, башенных кранов и морского оборудования.</p>
<h3>Характеристики</h3>
<table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr>
<td><b>Диаметр</b></td>
<td>30.0 мм</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Мин. разрывное усилие (при 2160 N/mm²)</b></td>
<td>942.1 kN</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Вес (с учетом +1.5% за PPI)</b></td>
<td>4.405 кг/м</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Конструкция</b></td>
<td>8xK31 с сердечником PPI</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Количество проволок</b></td>
<td>351</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Температурный диапазон</b></td>
<td>от -50°C до +75°C</td>
</tr>
</table>
<p><img alt="Канат Oliveira DP 8 K PPI, 30.0 мм" src=https://www.pkf-strop.ru/picimg/oliveira/dp8k.png></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Канат Oliveira DP 8 K, 31.75 мм</title>
		<link>https://spbzavod.ru/kanat-oliveira-dp-8-k-31-75-mm.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 01:07:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Стальной канат]]></category>
		<category><![CDATA[oliveira]]></category>
		<category><![CDATA[канат]]></category>
		<category><![CDATA[стальной канат]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spbzavod.ru/2026/05/16/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82-oliveira-dp-8-k-31-75-%d0%bc%d0%bc/</guid>

					<description><![CDATA[Название: Канат Oliveira DP 8 K, 31.75 ммАртикул: DP8K-3175Мин. разрывное усилие: 1023.0 kNВес: 4.85 кг/мКонструкция: 8xK31 Описание Стальной некрутящийся канат (Non-rotation-resistant) Oliveira DP 8 K. Создает высокий уровень крутящего момента под нагрузкой, поэтому не должен использоваться с вертлюгом. Разработан для применения в системах, требующих экстремально высоких разрывных нагрузок (MBL): электрические тали, сдвоенные подъемные системы, стреловые [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b>Название:</b> Канат Oliveira DP 8 K, 31.75 мм<br /><b>Артикул:</b> DP8K-3175<br /><b>Мин. разрывное усилие:</b> 1023.0 kN<br /><b>Вес:</b> 4.85 кг/м<br /><b>Конструкция:</b> 8xK31</p>
<h3>Описание</h3>
<p>Стальной некрутящийся канат (Non-rotation-resistant) Oliveira DP 8 K. Создает высокий уровень крутящего момента под нагрузкой, поэтому не должен использоваться с вертлюгом. Разработан для применения в системах, требующих экстремально высоких разрывных нагрузок (MBL): электрические тали, сдвоенные подъемные системы, стреловые лебедки, а также подвесные канаты для мобильных и башенных кранов и морского оборудования.</p>
<h3>Характеристики</h3>
<table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr>
<td><b>Диаметр</b></td>
<td>31.75 мм</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Мин. разрывное усилие (при 2160 N/mm²)</b></td>
<td>1023.0 kN</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Вес</b></td>
<td>4.85 кг/м</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Конструкция</b></td>
<td>8xK31</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Количество проволок</b></td>
<td>351</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Температурный диапазон</b></td>
<td>от -50°C до +75°C</td>
</tr>
</table>
<p><img alt="Канат Oliveira DP 8 K, 31.75 мм" src=https://www.pkf-strop.ru/picimg/oliveira/dp8k.png></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Канат Oliveira DP 8 K PPI, 31.75 мм</title>
		<link>https://spbzavod.ru/kanat-oliveira-dp-8-k-ppi-31-75-mm.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 01:07:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Стальной канат]]></category>
		<category><![CDATA[oliveira]]></category>
		<category><![CDATA[канат]]></category>
		<category><![CDATA[стальной канат]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spbzavod.ru/2026/05/16/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82-oliveira-dp-8-k-ppi-31-75-%d0%bc%d0%bc/</guid>

					<description><![CDATA[Название: Канат Oliveira DP 8 K PPI, 31.75 ммАртикул: DP8K-PPI-3175Мин. разрывное усилие: 1023.0 kNВес: 4.923 кг/мКонструкция: 8xK31 с пластиковым заполнением (PPI) Описание Стальной некрутящийся канат Oliveira DP 8 K PPI с пластиковым заполнением (Plastic Pelleted Interior) для улучшенной защиты и долговечности. Не должен использоваться с вертлюгом. Разработан для систем с требованиями экстремально высокой разрывной нагрузки: [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b>Название:</b> Канат Oliveira DP 8 K PPI, 31.75 мм<br /><b>Артикул:</b> DP8K-PPI-3175<br /><b>Мин. разрывное усилие:</b> 1023.0 kN<br /><b>Вес:</b> 4.923 кг/м<br /><b>Конструкция:</b> 8xK31 с пластиковым заполнением (PPI)</p>
<h3>Описание</h3>
<p>Стальной некрутящийся канат Oliveira DP 8 K PPI с пластиковым заполнением (Plastic Pelleted Interior) для улучшенной защиты и долговечности. Не должен использоваться с вертлюгом. Разработан для систем с требованиями экстремально высокой разрывной нагрузки: электрические тали, стреловые лебедки и подвесные канаты для мобильных кранов, башенных кранов и морского оборудования.</p>
<h3>Характеристики</h3>
<table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr>
<td><b>Диаметр</b></td>
<td>31.75 мм</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Мин. разрывное усилие (при 2160 N/mm²)</b></td>
<td>1023.0 kN</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Вес (с учетом +1.5% за PPI)</b></td>
<td>4.923 кг/м</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Конструкция</b></td>
<td>8xK31 с сердечником PPI</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Количество проволок</b></td>
<td>351</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Температурный диапазон</b></td>
<td>от -50°C до +75°C</td>
</tr>
</table>
<p><img alt="Канат Oliveira DP 8 K PPI, 31.75 мм" src=https://www.pkf-strop.ru/picimg/oliveira/dp8k.png></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Канат Oliveira DP 8 K, 32.0 мм</title>
		<link>https://spbzavod.ru/kanat-oliveira-dp-8-k-32-0-mm.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 01:07:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Стальной канат]]></category>
		<category><![CDATA[oliveira]]></category>
		<category><![CDATA[канат]]></category>
		<category><![CDATA[стальной канат]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spbzavod.ru/2026/05/16/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82-oliveira-dp-8-k-32-0-%d0%bc%d0%bc/</guid>

					<description><![CDATA[Название: Канат Oliveira DP 8 K, 32.0 ммАртикул: DP8K-32Мин. разрывное усилие: 1066.0 kNВес: 4.9 кг/мКонструкция: 8xK31 Описание Стальной некрутящийся канат (Non-rotation-resistant) Oliveira DP 8 K. Создает высокий уровень крутящего момента под нагрузкой, поэтому не должен использоваться с вертлюгом. Разработан для применения в системах, требующих экстремально высоких разрывных нагрузок (MBL): электрические тали, сдвоенные подъемные системы, стреловые [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b>Название:</b> Канат Oliveira DP 8 K, 32.0 мм<br /><b>Артикул:</b> DP8K-32<br /><b>Мин. разрывное усилие:</b> 1066.0 kN<br /><b>Вес:</b> 4.9 кг/м<br /><b>Конструкция:</b> 8xK31</p>
<h3>Описание</h3>
<p>Стальной некрутящийся канат (Non-rotation-resistant) Oliveira DP 8 K. Создает высокий уровень крутящего момента под нагрузкой, поэтому не должен использоваться с вертлюгом. Разработан для применения в системах, требующих экстремально высоких разрывных нагрузок (MBL): электрические тали, сдвоенные подъемные системы, стреловые лебедки, а также подвесные канаты для мобильных и башенных кранов и морского оборудования.</p>
<h3>Характеристики</h3>
<table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr>
<td><b>Диаметр</b></td>
<td>32.0 мм</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Мин. разрывное усилие (при 2160 N/mm²)</b></td>
<td>1066.0 kN</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Вес</b></td>
<td>4.9 кг/м</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Конструкция</b></td>
<td>8xK31</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Количество проволок</b></td>
<td>351</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Температурный диапазон</b></td>
<td>от -50°C до +75°C</td>
</tr>
</table>
<p><img alt="Канат Oliveira DP 8 K, 32.0 мм" src=https://www.pkf-strop.ru/picimg/oliveira/dp8k.png></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Канат Oliveira DP 8 K PPI, 32.0 мм</title>
		<link>https://spbzavod.ru/kanat-oliveira-dp-8-k-ppi-32-0-mm.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 01:07:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Стальной канат]]></category>
		<category><![CDATA[oliveira]]></category>
		<category><![CDATA[канат]]></category>
		<category><![CDATA[стальной канат]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spbzavod.ru/2026/05/16/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82-oliveira-dp-8-k-ppi-32-0-%d0%bc%d0%bc/</guid>

					<description><![CDATA[Название: Канат Oliveira DP 8 K PPI, 32.0 ммАртикул: DP8K-PPI-32Мин. разрывное усилие: 1066.0 kNВес: 4.973 кг/мКонструкция: 8xK31 с пластиковым заполнением (PPI) Описание Стальной некрутящийся канат Oliveira DP 8 K PPI с пластиковым заполнением (Plastic Pelleted Interior) для улучшенной защиты и долговечности. Не должен использоваться с вертлюгом. Разработан для систем с требованиями экстремально высокой разрывной нагрузки: [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b>Название:</b> Канат Oliveira DP 8 K PPI, 32.0 мм<br /><b>Артикул:</b> DP8K-PPI-32<br /><b>Мин. разрывное усилие:</b> 1066.0 kN<br /><b>Вес:</b> 4.973 кг/м<br /><b>Конструкция:</b> 8xK31 с пластиковым заполнением (PPI)</p>
<h3>Описание</h3>
<p>Стальной некрутящийся канат Oliveira DP 8 K PPI с пластиковым заполнением (Plastic Pelleted Interior) для улучшенной защиты и долговечности. Не должен использоваться с вертлюгом. Разработан для систем с требованиями экстремально высокой разрывной нагрузки: электрические тали, стреловые лебедки и подвесные канаты для мобильных кранов, башенных кранов и морского оборудования.</p>
<h3>Характеристики</h3>
<table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr>
<td><b>Диаметр</b></td>
<td>32.0 мм</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Мин. разрывное усилие (при 2160 N/mm²)</b></td>
<td>1066.0 kN</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Вес (с учетом +1.5% за PPI)</b></td>
<td>4.973 кг/м</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Конструкция</b></td>
<td>8xK31 с сердечником PPI</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Количество проволок</b></td>
<td>351</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Температурный диапазон</b></td>
<td>от -50°C до +75°C</td>
</tr>
</table>
<p><img alt="Канат Oliveira DP 8 K PPI, 32.0 мм" src=https://www.pkf-strop.ru/picimg/oliveira/dp8k.png></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Канат Oliveira DP 8 K, 34.0 мм</title>
		<link>https://spbzavod.ru/kanat-oliveira-dp-8-k-34-0-mm.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 01:07:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Стальной канат]]></category>
		<category><![CDATA[oliveira]]></category>
		<category><![CDATA[канат]]></category>
		<category><![CDATA[стальной канат]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spbzavod.ru/2026/05/16/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82-oliveira-dp-8-k-34-0-%d0%bc%d0%bc/</guid>

					<description><![CDATA[Название: Канат Oliveira DP 8 K, 34.0 ммАртикул: DP8K-34Мин. разрывное усилие: 1220.0 kNВес: 5.62 кг/мКонструкция: 8xK31 Описание Стальной некрутящийся канат (Non-rotation-resistant) Oliveira DP 8 K. Создает высокий уровень крутящего момента под нагрузкой, поэтому не должен использоваться с вертлюгом. Разработан для применения в системах, требующих экстремально высоких разрывных нагрузок (MBL): электрические тали, сдвоенные подъемные системы, стреловые [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b>Название:</b> Канат Oliveira DP 8 K, 34.0 мм<br /><b>Артикул:</b> DP8K-34<br /><b>Мин. разрывное усилие:</b> 1220.0 kN<br /><b>Вес:</b> 5.62 кг/м<br /><b>Конструкция:</b> 8xK31</p>
<h3>Описание</h3>
<p>Стальной некрутящийся канат (Non-rotation-resistant) Oliveira DP 8 K. Создает высокий уровень крутящего момента под нагрузкой, поэтому не должен использоваться с вертлюгом. Разработан для применения в системах, требующих экстремально высоких разрывных нагрузок (MBL): электрические тали, сдвоенные подъемные системы, стреловые лебедки, а также подвесные канаты для мобильных и башенных кранов и морского оборудования.</p>
<h3>Характеристики</h3>
<table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr>
<td><b>Диаметр</b></td>
<td>34.0 мм</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Мин. разрывное усилие (при 2160 N/mm²)</b></td>
<td>1220.0 kN</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Вес</b></td>
<td>5.62 кг/м</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Конструкция</b></td>
<td>8xK31</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Количество проволок</b></td>
<td>351</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Температурный диапазон</b></td>
<td>от -50°C до +75°C</td>
</tr>
</table>
<p><img alt="Канат Oliveira DP 8 K, 34.0 мм" src=https://www.pkf-strop.ru/picimg/oliveira/dp8k.png></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Канат Oliveira DP 8 K PPI, 34.0 мм</title>
		<link>https://spbzavod.ru/kanat-oliveira-dp-8-k-ppi-34-0-mm.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 01:07:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Стальной канат]]></category>
		<category><![CDATA[oliveira]]></category>
		<category><![CDATA[канат]]></category>
		<category><![CDATA[стальной канат]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spbzavod.ru/2026/05/16/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82-oliveira-dp-8-k-ppi-34-0-%d0%bc%d0%bc/</guid>

					<description><![CDATA[Название: Канат Oliveira DP 8 K PPI, 34.0 ммАртикул: DP8K-PPI-34Мин. разрывное усилие: 1220.0 kNВес: 5.704 кг/мКонструкция: 8xK31 с пластиковым заполнением (PPI) Описание Стальной некрутящийся канат Oliveira DP 8 K PPI с пластиковым заполнением (Plastic Pelleted Interior) для улучшенной защиты и долговечности. Не должен использоваться с вертлюгом. Разработан для систем с требованиями экстремально высокой разрывной нагрузки: [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b>Название:</b> Канат Oliveira DP 8 K PPI, 34.0 мм<br /><b>Артикул:</b> DP8K-PPI-34<br /><b>Мин. разрывное усилие:</b> 1220.0 kN<br /><b>Вес:</b> 5.704 кг/м<br /><b>Конструкция:</b> 8xK31 с пластиковым заполнением (PPI)</p>
<h3>Описание</h3>
<p>Стальной некрутящийся канат Oliveira DP 8 K PPI с пластиковым заполнением (Plastic Pelleted Interior) для улучшенной защиты и долговечности. Не должен использоваться с вертлюгом. Разработан для систем с требованиями экстремально высокой разрывной нагрузки: электрические тали, стреловые лебедки и подвесные канаты для мобильных кранов, башенных кранов и морского оборудования.</p>
<h3>Характеристики</h3>
<table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr>
<td><b>Диаметр</b></td>
<td>34.0 мм</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Мин. разрывное усилие (при 2160 N/mm²)</b></td>
<td>1220.0 kN</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Вес (с учетом +1.5% за PPI)</b></td>
<td>5.704 кг/м</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Конструкция</b></td>
<td>8xK31 с сердечником PPI</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Количество проволок</b></td>
<td>351</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Температурный диапазон</b></td>
<td>от -50°C до +75°C</td>
</tr>
</table>
<p><img alt="Канат Oliveira DP 8 K PPI, 34.0 мм" src=https://www.pkf-strop.ru/picimg/oliveira/dp8k.png></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Канат Oliveira DP 8 K, 34.93 мм</title>
		<link>https://spbzavod.ru/kanat-oliveira-dp-8-k-34-93-mm.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 01:07:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Стальной канат]]></category>
		<category><![CDATA[oliveira]]></category>
		<category><![CDATA[канат]]></category>
		<category><![CDATA[стальной канат]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://spbzavod.ru/2026/05/16/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82-oliveira-dp-8-k-34-93-%d0%bc%d0%bc/</guid>

					<description><![CDATA[Название: Канат Oliveira DP 8 K, 34.93 ммАртикул: DP8K-3493Мин. разрывное усилие: 1231.0 kNВес: 5.84 кг/мКонструкция: 8xK31 Описание Стальной некрутящийся канат (Non-rotation-resistant) Oliveira DP 8 K. Создает высокий уровень крутящего момента под нагрузкой, поэтому не должен использоваться с вертлюгом. Разработан для применения в системах, требующих экстремально высоких разрывных нагрузок (MBL): электрические тали, сдвоенные подъемные системы, стреловые [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b>Название:</b> Канат Oliveira DP 8 K, 34.93 мм<br /><b>Артикул:</b> DP8K-3493<br /><b>Мин. разрывное усилие:</b> 1231.0 kN<br /><b>Вес:</b> 5.84 кг/м<br /><b>Конструкция:</b> 8xK31</p>
<h3>Описание</h3>
<p>Стальной некрутящийся канат (Non-rotation-resistant) Oliveira DP 8 K. Создает высокий уровень крутящего момента под нагрузкой, поэтому не должен использоваться с вертлюгом. Разработан для применения в системах, требующих экстремально высоких разрывных нагрузок (MBL): электрические тали, сдвоенные подъемные системы, стреловые лебедки, а также подвесные канаты для мобильных и башенных кранов и морского оборудования.</p>
<h3>Характеристики</h3>
<table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0">
<tr>
<td><b>Диаметр</b></td>
<td>34.93 мм</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Мин. разрывное усилие (при 2160 N/mm²)</b></td>
<td>1231.0 kN</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Вес</b></td>
<td>5.84 кг/м</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Конструкция</b></td>
<td>8xK31</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Количество проволок</b></td>
<td>351</td>
</tr>
<tr>
<td><b>Температурный диапазон</b></td>
<td>от -50°C до +75°C</td>
</tr>
</table>
<p><img alt="Канат Oliveira DP 8 K, 34.93 мм" src=https://www.pkf-strop.ru/picimg/oliveira/dp8k.png></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
