Таль ручная стационарная СМ Mustang 500-5000 кг
Грузоподъемность 500-5000 кг
Таль идеально подходит для применения в промышленности благодаря прочной конструкции и компактному дизайну.
Характеристики
- Очень прочная конструкция делает возможным использование тали в особо тяжелых условиях.
- Эксплуатационная безопасность тали усовершенствована благодаря механическому грузовому тормозу, который мгновенно срабатывает, надежно удерживает и точно позиционирует груз.
- Ручная и грузовая цепь оцинкованы с целью защиты от коррозии. Грузовая цепь закалена для повышения износоустойчивости.
- Высокое качество ручной и грузовой цепи обеспечивает плавную работу и точное и аккуратное перемещение груза.
- Быстрое начало работы и обслуживание тали достигается тем, что для её эксплуатации не требуется никаких специальных инструментов.
Информация
- Перегрузка тали или использование не по назначению может привести к порче изделия.
- Подъемное оборудование корпорации СМ не предназначено для подъема людей.
» style=»display: block;» id=»info-item»>
Модель | EAN-№ 4025092* | Грузо- подъемность | Полиспасность (количество ветвей цепи) | Калибр цепи d x t | Усилие на рычаге при номин. нагрузке | Собственный вес тали при высоте 3 м |
кг | мм | даН | кг | |||
CM Mustang 500 | *041126 | 500 | 1 | 5 х 15 | 25 | 8,6 |
CM Mustang 1000 | *041164 | 1000 | 1 | 6.3 х 19.1 | 27 | 11,3 |
CM Mustang 1500 | *063234 | 1500 | 1 | 7.1 х 21.2 | 30 | 16,3 |
CM Mustang 2000 | *041201 | 2000 | 1 | 8 х 24 | 34 | 20,4 |
CM Mustang 3000 | *041249 | 3000 | 1 | 10 х 30.2 | 38 | 30,0 |
CM Mustang 5000 | *041287 | 5000 | 3 | 7 х 21.2 | 36 | 34,0 |
Размеры
Модель | CM Mustang 500 | CM Mustang 1000 | CM Mustang 1500 | CM Mustang 2000 | CM Mustang 3000 | CM Mustang 5000 |
А мин, мм | 260 | 300 | 345 | 381 | 435 | 575 |
B, мм | 138 | 151 | 165 | 184 | 198 | 165 |
C, мм | 138 | 159 | 184 | 214 | 254 | 298 |
D, мм | 133 | 152 | 156 | 216 | 254 | 186 |
E, мм | 24 | 29 | 33 | 35 | 40 | 48 |
F, мм | 16 | 22 | 29 | 32 | 38 | 46 |
G, мм | 86 | 103 | 90 | 125 | 146 | 173 |
H, мм | 11 | 16 | 21 | 22 | 29 | 35 |
J, мм | 75 | 91 | 102 | 116 | 138 | 165 |
K, мм | 83 | 87 | 92 | 98 | 111 | 92 |





