ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ТЕЛЬФЕРЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ТЕЛЬФЕРЫ | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Тельферы канатные модель CD (КНР) | |||||||||||
Грузоподъёмность, т | Стоимость тельфера с высотой подъема Н, м (руб.) | ||||||||||
6 | 12 | 18 | |||||||||
0,5 | 8-800-707-06-93 (звонок бесплатный по всй России) | ||||||||||
1,0 | |||||||||||
2,0 | |||||||||||
3,0 | |||||||||||
5,0 | |||||||||||
10,0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Тельферы цепные SS (JET) | |||||||||||
Модель | Г/п (т) | Высота подъема (м) | Скорость подъёма (м/мин) | Строительная высота (мм) | Цена (руб.) | ||||||
| 1SS-1C-3.0m | 1 | 8-800-707-06-93 (звонок бесплатный по всй России) | |||||||||
| 1SS-1C-6.0m | 1 | ||||||||||
| 3SS-1C-3.0m | 3 | ||||||||||
| 3SS-1C-6.0m | 3 | ||||||||||
| 5SS-1C-4.5m | 5 | ||||||||||
| 1SS-3C-3.0m | 1 | ||||||||||
| 1SS-3C-6.0m | 1 | ||||||||||
| 3SS-3C-3.0m | 3 | ||||||||||
| 3SS-3C-6.0m | 3 | ||||||||||
| 5SS-3C-3.0m | 5 | ||||||||||
| 5SS-3C-6.0m | 5 | ||||||||||
Каретки ET для тали SS (JET) | |||||||||||
Модель | Г/п (т) | Строительная высота (мм) | Скорость движения (м/мин) | Ширина полки (мм) | Цена (руб.) | ||||||
| 0,5 ЕТ | 0,5 | 175 | 12 | 75-125 | 8-800-707-06-93 (звонок бесплатный по всй России) | ||||||
| 0,5 ЕТ | 0,5 | 175 | 12 | 75-125 | |||||||
| 1 ЕТ | 1 | 175 | 12 | 75-125 | |||||||
| 1 ЕТ | 1 | 175 | 12 | 75-125 | |||||||
| 2 ЕТ | 2 | 200 | 12 | 100-150 | |||||||
| 2 ЕТ | 2 | 200 | 12 | 100-150 | |||||||
| 3 ЕТ | 3 | 230 | 12 | 100-150 | |||||||
| 3 ЕТ | 3 | 285 | 12 | 100-150 | |||||||
| 5 ЕТ | 5 | 285 | 12 | 125-175 | |||||||
| 5 ЕТ | 5 | 285 | 12 | 125-175 | |||||||
Пульт управления PBC для тали SS (JET) | |||||||||||
Модель | Длина провода (м) | Цена (руб.) | |||||||||
| PBC-410C | 3 | 8-800-707-06-93 (звонок бесплатный по всй России) | |||||||||
| PBC-415C | 4,5 | ||||||||||
| PBC-420C | 6 | ||||||||||
Тали электрические модель KX | |||||||||||
Модель | Грузоподъемность (кг) | Высота подъёма (м) | Цена (руб.) | ||||||||
| KX-500 C | 250/500 | 12,0/6,0 | 8-800-707-06-93 (звонок бесплатный по всй России) | ||||||||
| KX-990 C | 445/990 | ||||||||||
Тали электрические модель РА | |||||||||||
Модель | Грузоподъемность (кг) | Высота подъёма (м) | Цена (руб.) | ||||||||
| РА 125/250 | 125/250 | 12,0/6,0 | 8-800-707-06-93 (звонок бесплатный по всй России) | ||||||||
| РА 250/500 | 250/500 | ||||||||||
| РА 500/1000 | 445/990 | ||||||||||
Каретки для талей РА | |||||||||||
Модель | Грузоподъемность (кг) | Способ передвижения | Цена (руб.) | ||||||||
| TD 500 | 500 | электро 220В | 8-800-707-06-93 (звонок бесплатный по всй России) | ||||||||
| TD 1000 | 1000 | ||||||||||
Консоли для талей РА | |||||||||||
Модель | Грузоподъемность (кг) | Длина (мм) | Цена (руб.) | ||||||||
| HST-250 | 250 | 1100 | 8-800-707-06-93 (звонок бесплатный по всй России) | ||||||||
| HST-600 | 600 | 750 | |||||||||
| HST-1000 | 1000 | 750 | |||||||||
Тали электрические модель WRH (JET) | |||||||||||
Модель | Грузоподъемность (кг) | Высота подъёма (м) | Цена (руб.) | ||||||||
| WRH-1320 | 330/660 | 12.июн | 8-800-707-06-93 (звонок бесплатный по всй России) | ||||||||
Каретка для тали WRH (JET) | |||||||||||
Модель | Грузоподъемность (кг) | Способ передвижения | Цена (руб.) | ||||||||
| WRT-2000 | 1100 | электро 230В | 8-800-707-06-93 (звонок бесплатный по всй России) | ||||||||
Компания «Стропы России» предлагает широкий ассортимент талей электрических и тельферов различной грузоподъемности для решения задач любой сложности. Мы являемся официальными дилерами таких известных брендов, как КНР, SS (JET) и WRH (JET), что гарантирует высокое качество и надежность продукции.
Тельферы канатные модели CD (КНР) представлены с грузоподъемностью от 0,5 до 10 тонн и высотой подъема до 18 метров. Стоимость тельферов варьируется в зависимости от грузоподъемности и высоты подъема.
Тельферы цепные модели SS (JET) имеют грузоподъемность от 1 до 5 тонн и высоту подъема до 6 метров. Каретки ET для тали SS (JET) и пульт управления PBC дополняют функционал этих талей.
Тали электрические модели KX и РА обладают различной грузоподъемностью и высотой подъема, что позволяет выбрать наиболее подходящую модель для конкретной задачи. Каретки и консоли для талей РА обеспечивают удобную и безопасную работу.
Тали электрические модели WRH (JET) имеют грузоподъемность от 330 до 660 кг и высоту подъема до 12 метров. Каретка для тали WRH (JET) обеспечивает ее передвижение.
Мы предлагаем качественную продукцию по доступным ценам. Звоните нам по бесплатному номеру 8-800-707-06-93 или оставляйте заявку на нашем сайте, и наши специалисты подберут оптимальное решение для вашего проекта.

