Талреп Van Beest E-6354 (Кольцо-Крюк) DIN 1480
Материал: Термообработанная малоуглеродистая сталь
Стандарт: DIN 1480
Обработка поверхности: Электро-гальваническое покрытие
» style=»display: block;» id=»info-item»>
Диаметр резьбы | Длина в закр. полож. | Длина в откр. полож. | Длина тела | Длина конц. соед. | Длина конц. соед. | Длина резьбы | Зев крюка | Толщина крюка | Наруж. диаметр кольца | Внутр. диаметр кольца | Вес |
a мм | b мм | c мм | d мм | e мм | f мм | g мм | h мм | i мм | j мм | k мм | кг |
5 | 125 | 180 | 70 | 56 | 57 | 35 | 7 | 12 | 16 | 8 | 0.07 |
6 8 10 | 172 184 222 | 258 264 311 | 110 110 125 | 77 85 106 | 80 84 105 | 55 57 68 | 8 10,5 13 | 15 15 11 | 20 22 31 | 9 10 14 | 0.11 0.2 0.28 |
12 14 16 | 241 261 311 | 324 351 427 | 125 140 170 | 117 124 144 | 111 122 150 | 70 75 88 | 16 18 20 | 13 15 17 | 35 40 47 | 16 18 22 | 0.43 0.61 1 |
20 22 24 | 258 414 453 | 490 559 630 | 200 220 255 | 170 200 215 | 167 186 205 | 105 118 135 | 21 24 26 | 21 28 33 | 52 60 65 | 24 27 27 | 1.6 2.2 2.8 |
30 33 36 | 495 545 597 | 660 744 782 | 255 295 295 | 240 260 275 | 220 245 277 | 135 148 158 | 34 38 46 | 35 40 45 | 71 88 94 | 31 36 38 | 4.1 6 8.4 |




