Вертикальные захваты TS-H / TSE-H от Gunnebo
Вертикальные захваты TS-H / TSE-H
Закаленная ось и кулачок
- Оснащен дополнительной закаленной осью и кулачком для подъема и транспортировки стальных пластин с твердостью макс. 50 HRC (для Hardox 400 и 500).
- Другие возможности и щековые отверстия по запросу.
| Арт. | Код | Нагрузка (кг) | Зев (мм) | S | T | U | В | W | Икс | Y | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G005627669 | 0,75 TS-H | 750 | 0 — 13 | 47 | 30 | 202 | 100 | 37 | 37 | 10 | 1,5 |
| G005627670 | 1 TSE-H | 1000 | 0 — 25 | 56 | 45 | 263 | 141 | 37 | 47 | 15 | 3,6 |
| G005627671 | 2 TSE-H | 2000 | 0 — 35 | 78 | 64 | 336 | 183 | 56 | 56 | 16 | 6,5 |
| G005627672 | 3 TSE-H | 3000 | 0 — 35 | 78 | 64 | 336 | 183 | 56 | 56 | 16 | 6,7 |
| G005627673 | 4.5 TSE-H | 4500 | 0 — 45 | 85 | 70 | 425 | 228 | 60 | 78 | 20 | 15,507 |
| G005627674 | 6 TSE-H | 6000 | 0 — 50 | 114 | 75 | 490 | 259 | 82 | 78 | 20 | 18,6 |
| G005627675 | 7.5 TSE-H | 7500 | 0 — 55 | 111 | 75 | 522 | 267 | 70 | 86 | 20 | 25 |
| — | |||||||||||
| G005627683 | 0,75 TSU-H | 750 | 0 — 13 | 47 | 30 | 203 | 100 | 37 | 37 | 10 | 1,7 |
| G005627684 | 1 TSEU-Н | 1000 | 0 — 25 | 56 | 50 | 292 | 141 | 37 | 47 | 15 | 3,9 |
| G005627685 | 2 TSEU-Н | 2000 | 0 — 35 | 78 | 70 | 372 | 183 | 56 | 56 | 16 | 7,3 |
| G005627686 | 3 TSEU-Н | 3000 | 0 — 35 | 78 | 70 | 372 | 183 | 56 | 56 | 16 | 7,5 |
| G005627687 | 4.5 TSEU-Н | 4500 | 0 — 45 | 85 | 70 | 431 | 228 | 60 | 78 | 20 | +16,7 |
| G005627688 | 6 TSEU-Н | 6000 | 0 — 50 | 114 | 78 | 527 | 259 | 82 | 78 | 32 | 21 |
| G005627689 | 7.5 TSEU-Н | 7500 | 0 — 55 | 111 | 78 | 560 | 267 | 70 | 86 | 32 | 26 |


