Винтовые зажимы, универсальные, TSCC
| Арт. | Код | Нагрузка (кг) | Зев (мм) | S | я | W | В | Z | U | ЧАС | T | Икс | Вес, кг | | G005627702 | 0,5 TSCC | 500 | 0 — 35 | 18 | +27,5 | 26 | 108 | 158 | 211 | 82 | 25 | 27 | 0,01 |
| G005627634 | 1 TSCC | 1000 | 0 — 30 | 44 | 42 | 46 | 175 | 210 | 204 | 128 | 38 | 46 | 3,2 |
| G005627704 | 1,5 TSCC | 1500 | 0 — 40 | 29 | 42 | 40 | 150 | 220 | 232 | 140 | 46 | 46 | 0,01 |
| G005627705 | 3 TSCC | 3000 | 0 — 60 | 38 | 50 | 46 | 190 | 280 | 278 | 184 | 50 | 60 | 7,8 |
| G005627637 | 6 ККТС | 6000 | 0-100 | 60 | 63 | 70 | 296 | 446 | 390 | 249 | 100 | 75 | 18 |
| G005627700 | 1 TSCC-W | 1000 | 50 — 100 | 88 | 42 | 50 | 225 | 258 | 273 | 190 | 45 | 46 | 3,2 |
| G005627701 | 3 TSCC-W | 3000 | 25 — 75 | 50 | 49 | 60 | 215 | 250 | 291 | 191 | 50 | 54 | 7,8 |

https://spbzavod.ru/storage/2026/05/gunne_628.jpg 169 300 Gunnebo-KITO-Crosby https://spbzavod.ru/storage/2026/05/logo_spbzavod_min.jpg Gunnebo-KITO-Crosby2019-07-10 12:00:072019-07-10 12:00:07Винтовые зажимы, универсальные, TSCC от Gunnebo Прокрутить наверх