Звено MF Classic от Gunnebo
Звено MF Classic
С сплющенной секцией для использования с BL
Если используется для цепи, проверьте соответствующие значения WLL в разделе «Рабочая нагрузка» согласно EN818-4.
Разработанв соответствии с нормативными документами::
EN 1677: 2008 (нагрузка + 25%), ASTM A952 / A952M и AS 3776: 2015
Запас прочности 4: 1
Все размеры предоставляются в мм.
| Арт. | Код | Рабочая нагрузка, т (SF 5: 1) EN 1677-4 | Рабочая нагрузка, т (SF 5: 1) ASTM A-952 | Для цепи мм, 1-ветвевой | Для цепи мм, 2-ветвевой | L | Е | D | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z100860 | MF-86-10 | 2.5 | 3,2 | 7, 8 | 6 | 125 | 70 | 14 | 0,45 |
| Z100861 | MF-108-10 | 4,0 | 5,2 | 10 | 7, 8 | 140 | 80 | 17 | 0,765 |
| Z100862 | MF-1310-10 | 7,5 | 8,0 | 13 | 10 | 160 | 95 | 22 | 1,434 |
| Z100863 | MF-1613-10 | 10,0 | 13,6 | 16 | 13 | 190 | 110 | 28 | 2,801 |
| Z100864 | MF-2016-10 | 17,0 | 20,6 | 19, 20 | 16 | 240 | 140 | 34 | 5,231 |
| Z100865 | MF-2220-10 | 25,0 | 30,9 | 22 | 20 | 250 | 150 | 40 | 7,729 |


