Архив Месяца: Июль, 2019
Стальной канат — Стандарт
Запасная часть RDLKNG
| Арт. | Код | Вес, кг |
|---|---|---|
| Z700495 | RDLKNG-16 — болт (ы) и гайка | 0,72 |
| B60122 | RDLKNG-16 — бронзовая шайба и стопорный штифт | 0.03 |

Вас также могут заинтересовать другие изделия Гуннебо (Швеция)
SK-System
6×7 — стальной сердечник, нержавеющая сталь
Строение каната: 6×7 + WSC
Материал: AISI 316
Применение:
установка
Бар
Рычаг
Коэффициент заполнения: 56%
| Арт. | Ном. диаметр. д мм | Ном. диаметр. д Тол. % | Прибл. масса | Вес, кг | Мин.разрывная нагрузка 1570 Н / мм2 | Минимум Разрывное усилие 160 кп / мм2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G312520020 | 2 | +7-1 | 1,8 | 0,016 | 2,4 | 240 |
| G312520030 | 3 | +7-1 | 4,0 | 0,036 | 5,5 | 560 |
| G312520040 | 4 | +6-1 | 7,0 | 0,064 | 9,1 | 930 |
| G312520050 | 5 | +6-1 | 11,0 | 0,1 | 14,2 | 1450 |
| G312520060 | 6 | +5-1 | 15,8 | 0,142 | 20,6 | 2100 |
| G312520070 | 7 | +5-1 | 21,6 | 0,19 | 27,5 | 2800 |
| G312520080 | 8 | +4-1 | 28,2 | 0,252 | 36,8 | 3750 |
| G312520090 | 9 | +4-1 | 35,6 | 31,79 | 46,2 | 4700 |
| G312520100 | 10 | +4-1 | 44,0 | 0,393 | 57,0 | 5800 |
| G312520110 | 11 | +4-1 | 54,0 | 47,72 | 69,3 | 7050 |
| G312520120 | 12 | +4-1 | 63,0 | 56,65 | 82,5 | 8400 |

Вас также могут заинтересовать другие изделия Гуннебо (Швеция)
Строповой крюк GKC GrabiQ
Строповой крюк с разъемом вилочный для скиповых погрузчиков.
Разработанв соответствии с нормативными документами::
EN 1677: 2008 (нагрузка + 25%), ASTM A952 / A952M и AS 3776: 2015
Запас прочности: 4: 1
Все размеры предоставляются в мм.
| Арт. | Код | Рабочая нагрузка, т | L | В | г | ЧАС | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7006461 | GKC-13-10 | 6,8 | 188 | 60 | 27 | 43 | 3,115 |

Вас также могут заинтересовать другие изделия Гуннебо (Швеция)
Строповой крюк SKR Classic
Специальная форма для полных WLL круглая
Ссылка на запорный комплект SKA
Разработанв соответствии с нормативными документами::
EN 1677: 2008, ISO 8539: 2009, ASTM A952 / A952M, AS 3776: 2015 и SANS 1595: 2003
Запас прочности 4: 1
Все размеры предоставляются в мм.
| Арт. | Код | Рабочая нагрузка, т | L | В | г | К | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z127840 | СКР-7 / 8-8 | 2,0 | 35 | 40 | 13 | 18 | 0,212 |
| Z143143 | СКР-10-8 | 3,2 | 42 | 47 | 16 | 24 | 0,379 |
| Z302538 | SKR-13-8 | 5,4 | 50 | 53 | 19 | 29 | 0,651 |
| Z143240 | SKR-16-8 | 8,2 | 62 | 67 | 23 | 35 | 1,233 |
| Z143347 | СКР-18 / 20-8 | 12,8 | 71 | 80 | 28 | 43 | 2,018 |
| Z100057 | SKR-22-8 | 15,5 | 111 | 125 | 40 | 50 | 5,233 |
| Z100055 | SKR-26-8 | 21,7 | 129 | 150 | 48 | 58 | 8,825 |

Вас также могут заинтересовать другие изделия Гуннебо (Швеция)
Широкая стропа для тела Скобы (а) нет. +859
Омегаобразные (ая) Скобы с предохранительным болтом
Материал: высокопрочная сталь. Закаленный и умеренный. Класс стали 8
Запас прочности: 5: 1
Документация: Сертификат испытаний и прослеживаемый сертификат 3.1.
Большие размеры могут быть доставлены по запросу.
Размеры в мм.
| Арт. | Рабочая нагрузка, т | d1 | d | с | е | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A085940 | 30 | 42 | 79 | 69 | 165 | 126 | 13 |
| A085945 | 40 | 51 | 97 | 84 | 199 | 140 | 20 |
| A085955 | 55 | 57 | 100 | 90 | 240 | 160 | 30 |
| A085970 | 75 | 70 | 120 | 110 | 290 | 185 | 48 |
| A085985 | 125 | 80 | 150 | 137 | 366 | 220 | 92 |

нержавеющая сталь Скобы (а) № 730
Прямые (ая) Скобы (а) с винтовым штифтом
Материал: AISI 316
Обработка: Полированная
Запас прочности: 6: 1
Документация: Сертификат испытаний предоставляется по запросу.
| Арт. | Рабочая нагрузка, т | Dim. болт (ы) D1 мм | d | с | d2 | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A073008S | 0,4 | M8 | 8 | 16 | 30 | 16 | 0,05 |
| A073010S | 0.6 | M10 | 10 | 20 | 38 | 20 | 0,115 |
| A073012S | 0.9 | M12 | 12 | 26 | 50 | 24 | 0,202 |
| A073016S | 1,5 | M16 | 13 | 24 | 52 | 34 | 0,39 |
| A073020S | 2.5 | M20 | 16 | 28 | 65 | 40 | 0.6 |
| A073022S | 3.0 | M22 | 19 | 30 | 72 | 48 | 0,896 |

Вас также могут заинтересовать другие изделия Гуннебо (Швеция)
Скобы (а) (для веревки груша сокет (муфта канатная))
(Для джразмеров в дюймах с веревочной грушей сокет (муфта канатная).)
| Арт. | Нет. | WLL кг | В | С | D | Е | F | Вес, кг | MBL кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G007815004 | 4 | 3000 | 76 | 76 | +24,5 | 19 | 30 | 21 | 0.9 | 25000 |
| G007815005 | 5 | 4500 | 84 | 84 | 27 | 21 | 33 | 23 | 1,5 | 33000 |
| G007815006 | 6 | 5000 | 92 | 92 | 29,5 | 23 | 35 | 25 | 1,7 | 37500 |
| G007815007 | 7 | 7000 | 100 | 100 | 32 | 25 | 38 | 28 | 2,1 | 49000 |
| G007815008 | 8 | 8000 | 108 | 108 | 34,5 | 27 | 41 | 31 | 3,1 | 54000 |
| G007815009 | 9 | 9500 | 116 | 116 | 37 | 29 | 44 | 34 | 3,6 | 60000 |
| G007815010 | 10 | 12000 | 128 | 128 | 40,5 | 32 | 48 | 37 | 5 | 75000 |
| G007815011 | 11 | 15000 | 140 | 140 | 44 | 35 | 53 | 40 | 6,2 | 95000 |
| G007815012 | 12 | 17000 | 152 | 152 | 47,5 | 38 | 57 | 43 | 7,5 | 110000 |
| G007815013 | 13 | 21000 | 164 | 164 | 51 | 41 | 62 | 46 | 8,9 | 135000 |
| G007815014 | 14 | 26000 | 176 | 173 | 54 | 44 | 66 | 50 | 11,1 | 160000 |
| G007815015 | 15 | 30000 | 188 | 188 | 58 | 47 | 71 | 52 | 13,5 | 175000 |
| G007815017 | 17 | 42500 | 222 | 222 | 68 | 56 | 84 | 62 | 23 | 260000 |


























