Вертикальные захваты, TJP
| Арт. | Код | Нагрузка (кг) | Зев (мм) | S | T | U | В | W | Икс | Y | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G005627692 | 1 TJP | 1000 | 0 — 20 | 56 | 45 | 260 | 137 | 48 | 45 | 15 | 3,8 |

| Арт. | Код | Нагрузка (кг) | Зев (мм) | S | T | U | В | W | Икс | Y | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G005627692 | 1 TJP | 1000 | 0 — 20 | 56 | 45 | 260 | 137 | 48 | 45 | 15 | 3,8 |

Строповой крюк с наглазником.
Разработанв соответствии с нормативными документами::
EN 1677: 2008 (нагрузка + 25%), ASTM A952 / A952M и AS 3776: 2015
Запас прочности: 4: 1
Все размеры предоставляются в мм.
| Арт. | Код | Рабочая нагрузка, т | L | В | Е | F | г | ЧАС | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z101162 | ЭК- 6-10 | 1,5 | 93 | 29 | 23 | 10 | 17 | 20 | 0,337 |
| Z101164 | ЭК-7 / 8-10 | 2,6 | 108 | 32 | 28 | 12 | 17 | 23 | 0,522 |
| Z101166 | EK-10-10 | 4,0 | 134 | 41 | 34 | 14 | 23 | 30 | 0,979 |
| Z101168 | EK-13-10 | 6,8 | 166 | 49 | 44 | 18 | 28 | 38 | 1,954 |
| Z101170 | EK-16-10 | 10,3 | 203 | 61 | 56 | 22 | 36 | 47 | 3,829 |
| Z101306 | EK-20-10 | 16,0 | 229 | 71 | 61 | 26 | 42 | 60 | 6,187 |
| Z101307 | EK-22-10 | 20,0 | 267 | 82 | 64 | 31 | 43 | 67 | 8,54 |
| Z101308 | EK-26-10 | 27,3 | 301 | 95 | 66 | 32 | 51 | 75 | 12,56 |
| Z101309 | EK-32-10 | 40,0 | 353 | 105 | 90 | 38 | 61 | 98 | 24,6 |

DLP идеально подходит для узких пространств, таких как углы или положение краев, поскольку корпус имеет компактную конструкцию.
| Арт. | Код | В | С | D | Е | F | г | L | L2 | L1 | M | Икс | Y | Z | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z102208 | DLP-M8 x 1,25 | 35 | 48 | 10 | 39 | 14 | 10 | 13 | 78 | 8 | 30 | 55 | 26 | 0,3 | |
| Z102210 | DLP-M10 x 1,5 | 35 | 48 | 10 | 39 | 14 | 10 | 13 | 78 | 10 | 30 | 55 | 26 | 0,3 | |
| Z102212 | DLP-M12 x 1,75 | 35 | 48 | 12 | 51 | 20 | 14 | 23 | 91 | 12 | 44 | 59 | 32 | 0,5 | |
| Z102216 | DLP-M16 x 2 | 35 | 48 | 12 | 51 | 20 | 14 | 23 | 91 | 16 | 44 | 59 | 32 | 0,5 | |
| Z102220 | DLP-M20 x 2,5 | 54 | 88 | 18 | 71 | 28 | 18 | 34 | 145 | 20 | 58 | 90 | 48 | 1,6 | |
| Z102224 | DLP-M24 x 3 | 54 | 88 | 18 | 71 | 28 | 18 | 34 | 145 | 24 | 58 | 90 | 48 | 1,7 | |
| Z102230 | DLP-M30 x 3,5 | 82 | 94 | 26 | 104 | 39 | 27 | 53 | 182 | 30 | 88 | 122 | 75 | 5 | |
| Z102236 | DLP-M36 x 4 | 82 | 94 | 26 | 104 | 39 | 27 | 53 | 182 | 36 | 88 | 122 | 75 | 5,2 | |
| Z102242 | DLP-M42 x 4,5 | 100 | 103 | 36 | 136 | 54 | 34 | 73 | 216 | 42 | 113 | 156 | 110 | 11,6 | |
| Z102248 | DLP-M48 x 5 | 100 | 103 | 36 | 136 | 54 | 34 | 73 | 216 | 48 | 113 | 156 | 110 | 11,9 | |
| — | |||||||||||||||
| Z1022080L | DLP-M8 x 1,25 фунта | 35 | 48 | 10 | 39 | 14 | 10 | 97,5 | 78 | 8 | 30 | 55 | 26 | 0,31 | |
| Z1022100L | DLP-M10 x 1,5 фунта | 35 | 48 | 10 | 39 | 14 | 10 | 97,5 | 78 | 10 | 30 | 55 | 26 | 0,34 | |
| Z1022120L | DLP-M12 x 1,75 фунтов | 35 | 48 | 12 | 51 | 20 | 14 | 118 | 91 | 12 | 44 | 59 | 32 | 0,62 | |
| Z1022160L | DLP-M16 x 2 фунта | 35 | 48 | 12 | 51 | 20 | 14 | 158 | 91 | 16 | 44 | 59 | 32 | 0.8 | |
| Z1022200L | DLP-M20 x 2,5 фунта | 54 | 88 | 18 | 71 | 28 | 18 | 198 | 145 | 20 | 58 | 90 | 48 | 2,15 | |
| Z1022240L | DLP-M24 x 3 фунта | 54 | 88 | 18 | 71 | 28 | 18 | 238 | 145 | 24 | 58 | 90 | 48 | 2,59 | |
| Z1022300L | DLP-M30 x 3,5 фунта | 82 | 94 | 26 | 104 | 39 | 27 | 295 | 182 | 30 | 88 | 122 | 75 | 6,71 | |
| Z1022360L | DLP-M36 x 4 фунта | 82 | 94 | 26 | 104 | 39 | 27 | 295 | 182 | 36 | 88 | 122 | 75 | 7,68 | |
| Z1022420L | DLP-M42 x 4,5 фунта | 100 | 103 | 36 | 136 | 54 | 34 | 293 | 216 | 42 | 113 | 156 | 110 | 14,67 | |
| Z1022480L | DLP-M48 x 5 фунтов | 100 | 103 | 36 | 136 | 54 | 34 | 293 | 216 | 48 | 113 | 156 | 110 | 16,14 |

Болт (ы) с резьбой со стопорным штифтом.
Стандарт: Дим. согласно EN 13889
Материал: высокопрочная сталь, закаленная и отпущенная
Обработка: Все несущие детали горячее цинкование
Запас прочности: 6: 1
Документация: Сертификат испытаний и прослеживаемый сертификат 3.1 могут быть предоставлены по требованию.
Выдерживаемая температура: от -40В ° С до 200В ° С, 42 Дж
Все размеры предоставляются в мм ..
Читать дальше и скачать Основной момент продукта.
| Арт. | Рабочая нагрузка, т | d1 | d | с | d2 | е | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A086028 | 9,5 | 32 | 28 | 46 | 108 | 64 | 68 | 4 |
| A086032 | 12 | 35 | 32 | 52 | 119 | 72 | 83 | 5 |
| A086038 | 17 | 42 | 38 | 60 | 146 | 84 | 98 | 7,8 |
| A086045 | 25 | 50 | 45 | 74 | 178 | 105 | 127 | +13,9 |
| A086052 | 35 | 57 | 50 | 83 | 197 | 127 | 138 | 20 |
| A086064 | 55 | 70 | 65 | 105 | 260 | 152 | 180 | 41 |

CE UNIVERSAL нержавеющая сталь SS233
Для Gunnebo Industries Цепной строп.
| Арт. | Код | Вес, кг |
|---|---|---|
| Z100004 | ID-метка G8 CE UNIVERSAL нержавеющая сталь SS233 | 0,08 |

Круглозванная ОАК
Термическая обработка
Закаленный и умеренный.
Заметка! Для цепи Класс стали 10 (400) максимальная рабочая температура составляет 400 ° С.
Обработка поверхности
Окрашенный синий
Замечания: Эта цепь помечена знаком «8+» в дополнение к маркировке, требуемой машинной директивой.
Выполняет требования в:
EN 818 + 2: 2008 (нагрузка + 25% размер материала Г ?? +10%)
Запас прочности 4: 1
Все размеры предоставляются в мм.
| Арт. | Код | Длина м | Рабочая нагрузка, т | Г ?? Г | L | Е | Вес, кг / м | MPF | Разрывное усилие кН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z802306 | KLA-6-10 (400) | 1×200 | 1,5 | 6,6 | 18 | 8,9 | 1,0 | 36,8 | 58,8 |
| Z802307 | KLA-8-10 (400) | 1×200 | 2.5 | 8,8 | 24 | 11,2 | 1,7 | 63 | 102 |
| Z802308 | KLA-10-10 (400) | 1×100 | 4,0 | 11,0 | 30 | 14,4 | 2,6 | 98 | 158 |
| Z802309 | KLA-13-10 (400) | 1×100 | 6,7 | 14,3 | 39 | 19,2 | 4.5 | 166 | 268 |
| Z802310 | KLA-16-10 (400) | 1×100 | 10,0 | +17,3 | 48 | 23,0 | 6,7 | 251 | 402 |

