Описание: Захваты серии SVC премиального качества производства Super Tool (Япония) предназначены для вертикального подъема стальных плит и других конструкций. Они оснащены механизмом блокировки с ручкой для надежного удержания груза.
Применение:
- Вертикальный подъем стальных плит.
- Поворот стальных плит.
- Подъем труб: При подъеме трубы установите захваты так, чтобы они были направлены друг к другу, так, чтобы угол подъема троса был в пределах 60°.
Особенности:
- Включает фиксирующий штифт для моделей на 7 и 10 тонн.
- Стандартный захват для вертикального подъема стальных плит и конструкций.
- SVC-HN и SVC-WHN: Кулачок и накладка спроектированы для уменьшения следов на грузе благодаря мелкой перекрестной структуре.
- Механизм блокировки с ручкой обеспечивает безопасность при подъеме.
Механизм затягивания и отпускания:
- Затягивание: При поднятии ручки блокировка устанавливается, и захват крепко удерживает груз.
- Отпускание: При опускании ручки блокировка снимается. Не пытайтесь выполнять подъем в этом состоянии.
О компании-производителе:
Компания Super Tool Co., Ltd., основанная в 1918 году в Сакаи, Япония, производит грузоподъемные захваты премиального уровня качества. Эти захваты отличаются высокой надежностью, длительным сроком службы и ремонтопригодностью, для них доступны ремкомплекты. Они являются экономически выгодными для долгосрочного использования. По уровню качества захваты Super Tool могут сравниться только с продукцией таких известных компаний, как Terrier, Crosby и Pewag.
Характеристики:
| Номер изделия | Грузоподъемность (тонн) | Диапазон захвата (мм) | L | L1 | L2 | H (MAX) | H1 | H2 | H3 | H4 | D | D1 | T | T1 | T2 | N.W. (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVC0.5H | 0.5 | 0-19 | 131 | 36 | 26 | 250 | 158 | 80 | 60 | 36 | 64 | 36 | 67 | 49 | 12 | 3 |
| SVC1H | 1 | 0-25 | 152 | 42 | 32 | 310 | 185 | 90 | 69 | 45 | 85 | 48 | 81 | 59 | 16 | 6 |
| *SVC1WH | 1 | 0-40 | 165 | 43 | 44 | 360 | 225 | 104 | 70 | 45 | 85 | 48 | 72 | 53 | 16 | 6.2 |
| SVC2H | 2 | 0-30 | 172 | 48 | 39 | 375 | 210 | 100 | 77 | 47 | 106 | 60 | 97 | 71 | 18 | 10.5 |
| SVC3H | 3 | 0-35 | 182 | 51 | 42 | 405 | 225 | 105 | 81 | 47 | 117 | 66 | 102 | 75 | 20 | 12.5 |
| *SVC3WH | 3 | 25-60 | 212 | 56 | 67 | 432 | 253 | 123 | 99 | 65 | 117 | 66 | 102 | 75 | 20 | 15 |
| *SVC5H | 5 | 0-40 | 220 | 65.5 | 49.5 | 455 | 260 | 120 | 95 | 49 | 148 | 84 | 122 | 92 | 22 | 21.5 |
| *SVC5WH | 5 | 25-65 | 245 | 65.5 | 74.5 | 485 | 285 | 141 | 116 | 70 | 148 | 84 | 122 | 92 | 22 | 25 |
| *SVC7H | 7 | 10-70 | 340 | 100 | 75 | 615 | 402 | 195 | 145 | 80 | 120 | 60 | 149 | 95 | 25 | 43 |
| *SVC7WH | 7 | 30-90 | 360 | 100 | 95 | 615 | 402 | 195 | 145 | 80 | 120 | 60 | 149 | 95 | 25 | 45 |
| *SVC10H | 10 | 20-80 | 360 | 100 | 85 | 645 | 412 | 205 | 145 | 80 | 130 | 65 | 177 | 116 | 32 | 56 |
| *SVC10WH | 10 | 40-100 | 380 | 100 | 105 | 645 | 412 | 205 | 145 | 80 | 130 | 65 | 177 | 116 | 32 | 60 |
| SVC0.5HN | 0.5 | 0-19 | 131 | 36 | 26 | 250 | 158 | 80 | 60 | 36 | 64 | 36 | 67 | 49 | 12 | 3 |
| SVC1HN | 1 | 0-25 | 152 | 42 | 32 | 310 | 185 | 90 | 69 | 45 | 85 | 48 | 81 | 59 | 16 | 6 |
| *SVC1WHN | 1 | 0-40 | 165 | 43 | 44 | 360 | 225 | 104 | 70 | 45 | 85 | 48 | 72 | 53 | 16 | 6.2 |
Рекомендации по безопасности:
- Всегда используйте захваты в паре для повышения безопасности.
- Перед использованием проверяйте состояние захвата.






