Талреп Green Pin G-6315 (Кольцо-Вилка) ASTM F1145-92
Материал: Термо обработанная высокопрочная сталь SAE 1035 или 1045
Запас прочности: MBL равен 5 x WLL
Стандарт: соответствует ASTM F1145-92 и согласно требованиям U.S. Federal Specification FF-T-791b
Конечная обработка: горячая гальванизация (цинкование)
Сертификаты: изделие сопровождается Рабочим Сертификатом и Сертификатом испытаний
» style=»display: block;» id=»info-item»>
Предель. рабочая нагрузка | Ø резьбы | Рабоч. часть | Длина в закр. полож. | Длина в откр. полож. | Зев вилки | Внутр. длина вилки | Ø болта | Толщ. болта | Ø вилки | Ø кольца | Внутр. ширина кольца | Внутр. длина кольца | Длина в закр. полож. | Вес |
тонн | a дюйм | дюйм | b мм | c мм | d мм | e мм | f мм | g мм | h мм | i мм | j мм | k мм | l мм | кг |
0.54 1 1 | 3/8 1/2 1/2 | 6 6 9 | 283 315 389 | 418 445 597 | 12 16 16 | 21 26 26 | 8 10 10 | 9 11 11 | 21 26 26 | 10 12 12 | 13 18 18 | 29 36 36 | 49 58 57 | 0.51 0.89 1.10 |
1 1.59 1.59 | 1/2 5/8 5/8 | 12 6 9 | 465 363 438 | 749 486 638 | 16 18 18 | 26 32 32 | 10 13 13 | 11 14 14 | 26 33 33 | 12 14 14 | 18 21 21 | 36 44 44 | 57 79 78 | 1.31 1.58 1.84 |
1.59 2.36 2.36 | 5/8 3/4 3/4 | 12 6 9 | 514 391 465 | 790 509 661 | 18 24 24 | 32 38 38 | 13 16 16 | 14 16 16 | 33 41 41 | 14 17 17 | 21 25 25 | 44 54 54 | 78 90 89 | 2.22 2.34 2.72 |
2.36 2.36 3.27 | 3/4 3/4 7/8 | 12 18 12 | 541 694 580 | 814 1118 847 | 24 24 27 | 38 38 42 | 16 16 19 | 16 16 19 | 41 41 48 | 17 17 20 | 25 25 32 | 54 54 61 | 89 89 100 | 2.95 3.30 4.35 |
2.27 4.54 4.54 | 7/8 1 1 | 18 6 12 | 733 472 623 | 1152 579 884 | 27 30 30 | 42 50 50 | 19 22 22 | 19 20 20 | 48 55 55 | 20 24 24 | 32 36 36 | 61 75 75 | 101 118 117 | 5.46 4.66 6.35 |
4.54 4.54 6.9 | 1 1 1 1/4 | 18 24 12 | 775 926 676 | 1189 1493 949 | 30 30 44 | 50 50 71 | 22 22 29 | 20 20 26 | 55 55 68 | 24 24 30 | 36 36 46 | 75 75 90 | 117 116 145 | 7.98 7.39 10.92 |
6.9 6.9 9.71 | 1 1/4 1 1/4 1 1/2 | 18 24 12 | 832 988 716 | 1257 1564 982 | 44 44 52 | 71 71 71 | 29 29 35 | 26 26 28 | 68 68 80 | 30 30 32 | 46 46 54 | 90 90 105 | 144 144 156 | 11 12.9 13.1 |
9.71 9.71 12.7 | 1 1/2 1 1/2 1 3/4 | 18 24 18 | 871 1022 980 | 1289 1593 1356 | 52 52 59 | 71 71 86 | 35 35 42 | 28 28 33 | 80 80 90 | 32 32 38 | 54 54 60 | 105 105 119 | 160 158 197 | 14.7 17.8 22.3 |
12.7 16.8 27.2 | 1 3/4 2 2 1/2 | 24 24 24 | 1131 1208 1341 | 1661 1728 1866 | 59 63 75 | 86 93 114 | 42 51 57 | 33 41 41 | 90 108 143 | 38 46 51 | 60 69 80 | 119 147 165 | 196 231 274 | 27.5 42.9 68 |
34 | 2 3/4 | 24 | 1404 | 1923 | 90 | 110 | 70 | 41 | 158 | 57 | 84 | 178 | 311 | 91 |





