Материал: высокопрочная сталь
Конечная обработка: горячая гальванизация (цинкование)
Температурный диапазон: -20С до +200С
Сертификаты: Рабочий сертификат, тестовый сертификат на максимальную нагрузку, декларация ЕС по запросу
Номер | Предельная рабочая нагрузка | Диаметр стального троса | Длина | Ширина | Внутренняя ширина | Диаметр болта | Внутренняя длина | Отверстие | Вес одного изделия |
т | мм | a мм | b мм | c мм | d мм | e мм | f мм | кг | |
196 197 198 | 8 12 20 | 6-7 8-10 11-13 | 109 124 143 | 62 75 109 | 19 21 26 | 16 21 25 | 30 34 37 | 8.5 12 15 | 0.4 0.8 1 |
199 100 104 | 25 40 55 | 14-16 18-19 20-22 | 172 205 235 | 133 145 161 | 33 38 44 | 30 35 41 | 49 58 68 | 18 21 24 | 1.8 3 4.6 |
108 111 115 | 75 90 125 | 23-26 27-30 31-36 | 275 306 338 | 189 208 226 | 50 57 63 | 50 57 63 | 75 85 95 | 28 32 38 | 8 11 16 |
118 120 | 150 170 | 37-39 40-42 | 394 418 | 246 256 | 76 76 | 70 77 | 127 127 | 41 44 | 23 27 |
Материал: высокопрочная сталь
Стандарт: EN 13411-6
Конечная обработка: горячая гальванизация (цинкование)
Температурный диапазон: -20С до +200С
Сертификаты: Рабочий сертификат, тестовый сертификат на максимальную нагрузку, декларация ЕС по запросу
Номер | Предельная рабочая нагрузка | Диаметр каната | Длина | Длина до центра болта | Ширина | Ширина внутренняя | Диаметр болта | Толщина боковых стенок | Диаметр отверстия | Вес одного изделия |
т | мм | a мм | b мм | c мм | d мм | e мм | f мм | g мм | кг | |
0.25 0.5 1 | 8 12 20 | 7-8 9-10 11-13 | 129 165 174 | 110 142 146 | 51 62 66 | 18 20 25 | 16 21 25 | 9 11 12 | 36 46 57 | 0.8 1.5 2.4 |
2 3 4 | 25 40 55 | 14-16 18-19 20-22 | 211 252 288 | 176 212 240 | 82 95 110 | 31 38 44 | 30 35 41 | 15 16 19 | 70 80 95 | 4 7 11 |
5 6 7 | 75 90 125 | 24-26 27-29 30-32 | 329 375 423 | 274 310 350 | 130 145 155 | 51 57 63 | 51 57 63 | 22 25 28 | 110 130 146 | 16 21 30 |
8 9 10 | 150 170 225 | 34-36 37-39 40-42 | 474 527 580 | 400 450 500 | 163 178 187 | 69 76 76 | 70 76 89 | 28 30 33 | 148 153 160 | 37 51 64 |
11 12 13 | 280 360 425 | 43-48 49-52 54-58 | 650 745 785 | 550 640 660 | 226 257 275 | 89 101 114 | 95 108 121 | 39 46 54 | 186 194 230 | 96 130 180 |
14 15 16 | 460 560 625 | 60-68 72-76 81-86 | 970 1150 1252 | 835 1000 1100 | 300 355 375 | 127 146 159 | 127 133 140 | 60 76 79 | 250 270 300 | 275 440 510 |
Материал: высокопрочная сталь
Стандарт: EN 13411-6
Конечная обработка: горячая гальванизация (цинкование)
Температурный диапазон: -20С до +200С
Сертификаты: Рабочий сертификат, тестовый сертификат на максимальную нагрузку, декларация ЕС по запросу
Номер | Предельная рабочая нагрузка | Диаметр стального троса | Длина | Длина до центра болта | Ширина | Внутренняя ширина | Диаметр болта | Толщина боковых пластин | Диаметр ушка | Вес одного изделия |
т | мм | a мм | b мм | c мм | d мм | e мм | f мм | g мм | кг | |
0.25 0.5 1 | 8 12 20 | 7-8 9-10 11-13 | 128 165 175 | 110 142 146 | 76 91 109 | 18 20 25 | 16 20 25 | 9 11 12 | 36 46 57 | 0.8 1.5 2.4 |
2 3 4 | 25 40 55 | 14-16 18-19 20-22 | 211 252 288 | 176 212 240 | 133 145 161 | 31 38 44 | 30 35 41 | 15 16 19 | 70 80 95 | 4 7 11 |
5 6 7 | 75 90 110 | 24-26 27-29 30-32 | 329 375 423 | 374 310 350 | 189 208 226 | 51 57 63 | 50 57 63 | 22 25 28 | 110 130 146 | 16 21 30 |
8 9 10 | 125 150 170 | 34-36 37-39 40-42 | 474 527 580 | 400 450 500 | 232 246 256 | 69 76 76 | 65 70 77 | 28 30 33 | 148 153 160 | 37 51 64 |
Материал: высокопрочная сталь
Конечная обработка: горячая гальванизация (цинкование)
Температурный диапазон: -20С до +200С
Сертификаты: Рабочий сертификат, тестовый сертификат на максимальную нагрузку, декларация ЕС по запросу
Номер | Предельная рабочая нагрузка | Диаметр каната | Длина | Ширина | Внутренняя ширина дуги | Внутренняя длина дуги | Толщина дуги | Толщина дуги | Отверстие | Вес одного изделия |
т | мм | a мм | b мм | c мм | d мм | e мм | f мм | g мм | кг | |
296 297 298 | 8 12 20 | 6-7 8-10 11-13 | 101 119 140 | 37 43 52 | 22 25 30 | 40 48 58 | 11 14 18 | 13 17.5 23.4 | 8.5 12 14.8 | 0.3 0.5 0.7 |
299 200 201 | 25 40 55 | 14-16 18-19 20-22 | 162 194 224 | 68 76 92 | 37 42 47 | 66 78 90 | 21 27 33 | 26 32 38 | 17.6 21.5 24 | 1.5 2.1 3.6 |
204 204 212 | 75 90 125 | 23-26 27-30 31-36 | 253 282 312 | 104 114 127 | 57 63 70 | 103 116 130 | 36 39 43 | 44 51 57 | 28 32 38 | 5.8 7 10.5 |
215 217 219 | 150 170 225 | 37-39 40-42 43-48 | 358 390 443 | 136 146 171 | 79 83 93 | 155 171 198 | 51 54 55 | 63 70 76 | 41 44 51 | 13 17 23 |
222 224 226 | 280 360 425 | 49-54 55-60 61-68 | 502 548 597 | 193 216 241 | 100 112 140 | 224 247 270 | 92 73 79 | 82 92 102 | 57 63 73 | 37.5 50 65 |
227 228 229 | 460 560 625 | 69-75 76-80 81-86 | 644 686 743 | 273 292 311 | 159 171 184 | 286 298 311 | 79 83 102 | 124 133 146 | 79 86 92 | 94 115 145 |
230 231 233 | 720 875 1200 | 87-93 94-102 108-115 | 788 845 1000 | 330 362 405 | 197 216 235 | 330 356 425 | 102 108 125 | 159 178 190 | 99 108 125 | 168 210 330 |
240 | 1300 | 120-130 | 1150 | 450 | 260 | 525 | 125 | 200 | 143 | 500 |
Материал: высокопрочная сталь
Конечная обработка: горячая гальванизация (цинкование)
Температурный диапазон: -20С до +200С
Сертификаты: Рабочий сертификат, тестовый сертификат на максимальную нагрузку, декларация ЕС по запросу
Номер | Предельная рабочая нагрузка | Диаметр каната | Длина | Ширина | Ширина внутренняя | Диаметр болта | Длина внутренняя | Отверстие | Вес одного изделия |
т | мм | a мм | b мм | c мм | d мм | e мм | f мм | кг | |
196 197 198 | 8 12 20 | 6-7 8-10 11-13 | 109 124 143 | 51 63 67 | 19 21 26 | 16 21 25 | 30 34 37 | 8.5 12 15 | 0.4 0.8 1 |
199 100 104 | 25 40 55 | 14-16 18-19 20-22 | 172 205 235 | 85 98 111 | 33 38 44 | 30 35 41 | 49 58 68 | 18 21 24 | 1.8 3 4.6 |
108 111 115 | 75 90 125 | 23-26 27-30 31-36 | 275 306 338 | 132 144 155 | 51 57 63 | 51 57 63 | 75 85 95 | 28 32 38 | 8 11 16 |
118 120 125 | 150 170 225 | 37-39 40-42 43-48 | 394 418 468 | 180 187 213 | 76 76 89 | 70 76 89 | 127 127 133 | 41 44 51 | 23 27 41 |
128 130 132 | 280 360 425 | 49-54 55-60 61-68 | 552 598 654 | 240 270 303 | 101 113 127 | 95 108 121 | 180 196 212 | 57 63 73 | 58 85 125 |
135 138 140 | 460 560 625 | 69-75 76-80 81-86 | 696 737 788 | 349 371 391 | 133 146 159 | 127 133 140 | 215 219 228 | 79 86 92 | 155 173 230 |
142 144 146 | 720 875 1200 | 87-93 94-102 108-115 | 852 914 1160 | 411 447 489 | 171 191 206 | 152 178 193 | 242 254 367 | 99 108 125 | 265 370 525 |
150 | 1300 | 120-130 | 1250 | 525 | 225 | 220 | 390 | 143 | 735 |
Материал: Углеродистая сталь.
Запас прочности: MBL равен 5 x WLL.
Конечная обработка: Окраска в черный цвет.
Сертификаты: Изделие сопровождается Сертификатом испытаний.
Предельная рабочая нагрузка | Длина | Длина | Толщина | Диаметр | Диаметр отверстия | Вес одного изделия |
тонн | a мм | b мм | c мм | d мм | e мм | кг |
1 2 3 | 174 223 278 | 128 173 210 | 12.5 19 26 | 49 68 79 | 21 22 29 | 1.4 3.5 6.4 |
5 8 10 | 290 366 390 | 222 276 300 | 26 40 40 | 89 106 118 | 31 43 49 | 7.9 15.2 19.1 |
15 20 30 | 457 474 612 | 355 372 472 | 40 40 64 | 128 118 138 | 49 51 59 | 26.6 25 50 |
40 | 760 | 600 | 68 | 168 | 65 | — |
Материал: Высокопрочная сталь, с закалкой и отпуском.
Запас прочности: MBL равен 5 x WLL.
Стандарт: Соответствует RR-C-271, Тип VII, Класс 2.
Конечная обработка: Горячая гальванизация (цинкование).
Сертификаты: Изделие сопровождается Сертификатом испытаний.
Предельная рабочая нагрузка | Диаметр | Длина наружная | Ширина наружная | Длина внутренняя | Ширина внутренняя | Длина внутренняя | Длина | Вес одного изделия |
тонн | a мм | b мм | c мм | d мм | e мм | f мм | g мм | кг |
0.39 0.57 1.02 | 6 8 10 | 87 106 129 | 32 41 51 | 18 21 24 | 19 25 32 | 27 32 38 | 75 90 109 | 0.1 0.18 0.32 |
1.6 2.4 3.3 | 13 16 19 | 164 199 221 | 64 76 89 | 33 40 44 | 38 44 51 | 51 60 67 | 138 167 183 | 0.6 1.13 1.82 |
4.5 5.7 8.2 | 22 25 32 | 257 295 337 | 102 114 143 | 52 59 68 | 57 64 80 | 78 89 94 | 213 245 273 | 2.83 4.06 7.43 |
20.5 | 38 | 501 | 178 | 102 | 102 | 150 | 425 | 20.8 |
Материал: Высокопрочная сталь, с закалкой и отпуском.
Запас прочности: MBL равен 5 x WLL.
Стандарт: Соответствует RR-C-271, Тип VII, Класс 3.
Конечная обработка: Горячая гальванизация (цинкование).
Сертификаты: Изделие сопровождается Сертификатом испытаний.
Предел. рабочая нагрузка | Диаметр | Длина | Ширина наружная | Длина внутр. | Ширина внутр. | Длина внутр. | Длина | Ширина внутр. | Диаметр болта | Вес |
тонн | a мм | b мм | c мм | d мм | e мм | f мм | g мм | h мм | i мм | кг |
0.39 0.57 1.02 | 6 8 10 | 84 98 121 | 32 41 51 | 18 21 24 | 19 25 32 | 22 22 27 | 67 75 92 | 12 13 16 | 6 8 10 | 0.11 0.17 0.32 |
1.6 2.4 3.3 | 13 16 19 | 154 186 211 | 64 76 89 | 33 40 44 | 38 44 51 | 33 38 44 | 114 135 154 | 19 24 29 | 13 16 19 | 0.65 1.12 1.76 |
4.5 5.7 8.2 | 22 25 32 | 242 290 329 | 102 114 143 | 52 59 68 | 57 64 80 | 52 71 71 | 178 217 230 | 30 44 52 | 22 29 35 | 2.66 4.46 7.14 |
20.5 | 38 | 501 | 178 | 106 | 102 | 113 | 364 | 73 | 50 | 24.8 |
Материал: Термо обработанная высокопрочная сталь SAE 1035 или 1045
Запас прочности: MBL равен 5 x WLL
Стандарт: соответствует ASTM F1145-92 и согласно требованиям U.S. Federal Specification FF-T-791b
Конечная обработка: горячая гальванизация (цинкование)
Сертификаты: изделие сопровождается Рабочим Сертификатом и Сертификатом испытаний
Предель. рабочая нагрузка | Ø резьбы | Рабоч. часть | Длина в закр. полож. | Длина в откр. полож. | Зев вилки | Внутр. длина вилки | Ø болта | Толщ. болта | Ø вилки | Ø кольца | Внутр. ширина кольца | Внутр. длина кольца | Длина в закр. полож. | Вес |
тонн | a дюйм | дюйм | b мм | c мм | d мм | e мм | f мм | g мм | h мм | i мм | j мм | k мм | l мм | кг |
0.54 1 1 | 3/8 1/2 1/2 | 6 6 9 | 283 315 389 | 418 445 597 | 12 16 16 | 21 26 26 | 8 10 10 | 9 11 11 | 21 26 26 | 10 12 12 | 13 18 18 | 29 36 36 | 49 58 57 | 0.51 0.89 1.10 |
1 1.59 1.59 | 1/2 5/8 5/8 | 12 6 9 | 465 363 438 | 749 486 638 | 16 18 18 | 26 32 32 | 10 13 13 | 11 14 14 | 26 33 33 | 12 14 14 | 18 21 21 | 36 44 44 | 57 79 78 | 1.31 1.58 1.84 |
1.59 2.36 2.36 | 5/8 3/4 3/4 | 12 6 9 | 514 391 465 | 790 509 661 | 18 24 24 | 32 38 38 | 13 16 16 | 14 16 16 | 33 41 41 | 14 17 17 | 21 25 25 | 44 54 54 | 78 90 89 | 2.22 2.34 2.72 |
2.36 2.36 3.27 | 3/4 3/4 7/8 | 12 18 12 | 541 694 580 | 814 1118 847 | 24 24 27 | 38 38 42 | 16 16 19 | 16 16 19 | 41 41 48 | 17 17 20 | 25 25 32 | 54 54 61 | 89 89 100 | 2.95 3.30 4.35 |
2.27 4.54 4.54 | 7/8 1 1 | 18 6 12 | 733 472 623 | 1152 579 884 | 27 30 30 | 42 50 50 | 19 22 22 | 19 20 20 | 48 55 55 | 20 24 24 | 32 36 36 | 61 75 75 | 101 118 117 | 5.46 4.66 6.35 |
4.54 4.54 6.9 | 1 1 1 1/4 | 18 24 12 | 775 926 676 | 1189 1493 949 | 30 30 44 | 50 50 71 | 22 22 29 | 20 20 26 | 55 55 68 | 24 24 30 | 36 36 46 | 75 75 90 | 117 116 145 | 7.98 7.39 10.92 |
6.9 6.9 9.71 | 1 1/4 1 1/4 1 1/2 | 18 24 12 | 832 988 716 | 1257 1564 982 | 44 44 52 | 71 71 71 | 29 29 35 | 26 26 28 | 68 68 80 | 30 30 32 | 46 46 54 | 90 90 105 | 144 144 156 | 11 12.9 13.1 |
9.71 9.71 12.7 | 1 1/2 1 1/2 1 3/4 | 18 24 18 | 871 1022 980 | 1289 1593 1356 | 52 52 59 | 71 71 86 | 35 35 42 | 28 28 33 | 80 80 90 | 32 32 38 | 54 54 60 | 105 105 119 | 160 158 197 | 14.7 17.8 22.3 |
12.7 16.8 27.2 | 1 3/4 2 2 1/2 | 24 24 24 | 1131 1208 1341 | 1661 1728 1866 | 59 63 75 | 86 93 114 | 42 51 57 | 33 41 41 | 90 108 143 | 38 46 51 | 60 69 80 | 119 147 165 | 196 231 274 | 27.5 42.9 68 |
34 | 2 3/4 | 24 | 1404 | 1923 | 90 | 110 | 70 | 41 | 158 | 57 | 84 | 178 | 311 | 91 |
Материал: Термо обработанная высокопрочная сталь SAE 1035 или 1045
Запас прочности: MBL равен 5 x WLL
Стандарт: соответствует ASTM F1145-92 и согласно требованиям U.S. Federal Specification FF-T-791b
Конечная обработка: горячая гальванизация (цинкование)
Сертификаты: изделие сопровождается Рабочим Сертификатом и Сертификатом испытаний
Пред. раб. нагрузка | Длина резьбы | Раб. часть | Длина в закр. полож. | Длина в откр. полож. | Толщ. крюка | Толщ. крюка | Зев крюка | Ø кольца | Внутр. ширина кольца | Внутр. длина кольца | Длина в закр. полож. | Вес |
тонн | a дюйм | дюйм | b мм | c мм | d мм | e мм | f мм | g мм | h мм | i мм | j мм | кг |
0.45 0.68 0.68 | 3/8 1/2 1/2 | 6 6 9 | 286 318 392 | 422 448 600 | 10 13 13 | 15 19 19 | 14 16 16 | 10 12 12 | 13 18 18 | 29 36 36 | 49 58 57 | 0.47 0.82 1.06 |
0.68 1.02 1.02 | 1/2 5/8 5/8 | 12 6 9 | 469 369 443 | 752 491 644 | 13 16 16 | 19 23 23 | 16 21 21 | 12 14 14 | 18 21 21 | 36 44 44 | 57 79 78 | 1.28 1.31 1.56 |
1.02 1.36 1.36 | 5/8 3/4 3/4 | 12 6 9 | 520 403 477 | 796 522 674 | 16 20 20 | 23 27 27 | 21 24 24 | 14 17 17 | 21 25 25 | 44 54 54 | 78 90 89 | 1.71 2.04 4.49 |
1.36 1.36 1.81 | 3/4 3/4 7/8 | 12 18 12 | 554 706 590 | 826 1131 858 | 20 20 24 | 27 27 31 | 24 24 28 | 17 17 20 | 25 25 32 | 54 54 61 | 89 89 100 | 2.3 2.85 3.33 |
1.81 2.27 2.27 | 7/8 1 1 | 18 6 12 | 744 488 636 | 1163 595 897 | 24 26 26 | 31 35 35 | 28 31 31 | 20 24 24 | 32 36 36 | 61 75 75 | 101 118 117 | 4.24 3.87 5.09 |
2.27 2.27 2.95 | 1 1 1 1/4 | 18 24 12 | 789 939 697 | 1202 1506 968 | 26 26 31 | 35 35 38 | 31 31 37 | 24 24 30 | 36 36 46 | 75 75 90 | 117 116 145 | 6 7.52 8.12 |
2.95 2.95 3.4 | 1 1/4 1 1/4 1 1/2 | 18 24 12 | 848 1000 760 | 1271 1575 1014 | 31 31 34 | 38 38 45 | 37 37 45 | 30 30 32 | 46 46 54 | 90 90 105 | 144 144 156 | 10.4 12.1 12.7 |
3.4 3.4 | 1 1/2 1 1/2 | 18 24 | 913 1063 | 1320 1623 | 34 34 | 45 45 | 45 45 | 32 32 | 54 54 | 105 105 | 160 158 | 15.1 17.1 |
































