Цепной строп 2-ветвевой — MG2-EGKN GrabiQ
| Арт. | WLL О ± 0 ° -90 ° | WLL О ± 90 ° -120 ° | Звено | цепь | крюк | Вес, кг / эфф.Длина 2м | Вес цепи кг / м | Комп.Длина мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG2-EGKN 6 мм | 2,1 | 1,5 | MGD-6-10 | KLA-6-10 | EGKN-6-10 | 4,1 | 2,0 | 230 |
| MG2-EGKN 8 мм | 3,5 | 2.5 | MGD-8-10 | KLA-8-10 | EGKN-8-10 | 7,7 | 3,4 | 266 |
| MG2-EGKN 10 мм | 5,6 | 4,0 | MGD-10-10 | АОК-10-10 | EGKN-10-10 | 12,0 | 5,4 | 332 |
| MG2-EGKN 13 мм | 9,5 | 6,7 | MGD-13-10 | АОК-13-10 | EGKN-13-10 | +21,5 | 8,8 | 407 |
| MG2-EGKN 16 мм | 14,0 | 10,0 | MGD-16-10 | АОК-16-10 | EGKN-16-10 | 32,7 | 13,4 | 480 |


