- Материал: AISI 316L
- Запас прочности: MBL равен 5 x WLL
- Конечная обработка: полировка
- Сертификаты: изделие сопровождается Рабочим Сертификатом, и Сертификатом соответствия нормам EC
» style=»display: block;» id=»info-item»>
| Артикул | Рабочая нагрузка | Диаметр резьбы | Диаметр основы | Наружный диаметр кольца | Внутренний диаметр кольца | Длина | Толщина основы | Диаметр | Вес, одного изделия |
| t | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | g mm | кг | |
| AL06I | 0.12 | M6x1.00 | 20 | 34 | 20 | 20 | 17 | 7 | 0.05 |
| AL08I | 0.2 | M8x1.25 | 20 | 34 | 20 | 24 | 17 | 7 | 0.05 |
| AL10I | 0.4 | M10x1.50 | 20 | 38 | 22 | 30 | 19 | 8 | 0.08 |
| AL12I | 0.6 | M12x1.75 | 25 | 47 | 26 | 36 | 23 | 10 | 0.14 |
| AL14I | 0.8 | M14x2.00 | 30 | 57 | 29 | 40 | 28 | 14 | 0.26 |
| AL16I | 1 | M16x2.00 | 36 | 65 | 35 | 55 | 30 | 14 | 0.37 |
| AL18I | 1.5 | M18x2.50 | 36 | 65 | 35 | 54 | 30 | 14 | 0.38 |
| AL20I | 2 | M20x2.50 | 40 | 73 | 39 | 59 | 34 | 16 | 0.58 |
| AL22I | 2.5 | M22x2.50 | 42 | 82 | 44 | 64 | 38 | 19 | 0.74 |
| AL24I | 3 | M24x3.00 | 55 | 95 | 54 | 84 | 40 | 20 | 1.12 |
- Материал: легированная сталь (класс 8) с закалкой и отпуском.
- Запас прочности: MBL равен 5 x WLL.
- Конечная обработка: окраска в красный цвет.
- Сертификаты: изделие сопровождается Рабочим Сертификатом, Сертификатом 3.1 и Сертификатом соответствия нормам EC.
» style=»display: block;» id=»info-item»>
| Артикул | Рабочая нагрузка | Диаметр резьбы | Диаметр основы | Наружный диаметр кольца | Внутренний диаметр кольца | Длина | Толщина основы | Диаметр | Вес, одного изделия |
| t | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | g mm | кг | |
| AL06R | 0,2 | M6x1.00 | 20 | 34 | 20 | 20 | 17 | 7 | 0.05 |
| AL08R | 0,4 | M8x1.25 | 20 | 34 | 20 | 24 | 17 | 7 | 0.05 |
| AL10R | 0,7 | M10x1.50 | 20 | 38 | 22 | 30 | 19 | 8 | 0.08 |
| AL12R | 1 | M12x1.75 | 25 | 47 | 26 | 36 | 23 | 10 | 0.14 |
| AL14R | 1,2 | M14x2.00 | 30 | 57 | 29 | 40 | 28 | 14 | 0.25 |
| AL16R | 1,5 | M16x2.00 | 36 | 65 | 35 | 55 | 30 | 14 | 0.36 |
| AL18R | 2 | M18x2.50 | 36 | 65 | 35 | 54 | 30 | 14 | 0.38 |
| AL20R | 2,5 | M20x2.50 | 40 | 73 | 39 | 59 | 34 | 16 | 0.55 |
| AL22R | 3 | M22x2.50 | 42 | 82 | 44 | 64 | 38 | 19 | 0.74 |
| AL24R | 4 | M24x3.00 | 55 | 95 | 54 | 84 | 40 | 20 | 1.12 |
| AL27R | 5 | M27x3.00 | 55 | 95 | 54 | 84 | 40 | 20 | 1.18 |
| AL30R | 6 | M30x3.50 | 60 | 108 | 59 | 100 | 49 | 24 | 1.84 |
| AL33R | 7 | M33x3.50 | 60 | 108 | 59 | 100 | 49 | 24 | 2.01 |
| AL36R | 8 | M36x4.00 | 65 | 118 | 67 | 118 | 45 | 25 | 2.44 |
| AL39R | 9 | M39x4.00 | 65 | 118 | 67 | 118 | 45 | 25 | 2.62 |
| AL42R | 10 | M42x4.50 | 70 | 139 | 79 | 135 | 56 | 31 | 3.97 |
| AL45R | 15 | M45x4.50 | 70 | 139 | 79 | 135 | 56 | 31 | 4.16 |
| AL48R | 18 | M48x5.00 | 95 | 181 | 97 | 150 | 68 | 43 | 8.22 |
| AL52R | 20 | M52x5.00 | 95 | 181 | 97 | 150 | 68 | 43 | 8.55 |
| AL56R | 25 | M56x5.50 | 95 | 181 | 97 | 150 | 68 | 43 | 8.85 |
| AL60R | 30 | M60x5.50 | 95 | 181 | 97 | 150 | 68 | 43 | 9.16 |
| AL64R | 36 | M64x6.00 | 95 | 181 | 97 | 150 | 68 | 43 | 9.55 |
- Материал: легированная сталь (класс 8) с закалкой и отпуском.
- Запас прочности: MBL равен 5 x WLL.
- Конечная обработка: окраска в красный цвет.
- Сертификаты: изделие сопровождается Рабочим Сертификатом, Сертификатом 3.1 и Сертификатом соответствия нормам EC.
» style=»display: block;» id=»info-item»>
| Артикул | Рабочая нагрузка | Диаметр резьбы | Диаметр основы | Наружный диаметр кольца | Внутренний диаметр кольца | Длина | Толщина основы | Диаметр | Вес, одного изделия |
| t | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | g mm | кг | |
| AL06RDIN | 0,2 | M6x1.00 | 20 | 34 | 20 | 13 | 17 | 7 | 0.05 |
| AL08RDIN | 0,4 | M8x1.25 | 20 | 34 | 20 | 13 | 17 | 7 | 0.05 |
| AL10RDIN | 0,7 | M10x1.50 | 20 | 38 | 22 | 17 | 19 | 8 | 0.07 |
| AL12RDIN | 1 | M12x1.75 | 25 | 47 | 26 | 21 | 23 | 10 | 0.13 |
| AL14RDIN | 1,2 | M14x2.00 | 30 | 57 | 29 | 27 | 28 | 14 | 0.24 |
| AL16RDIN | 1,5 | M16x2.00 | 36 | 65 | 35 | 27 | 30 | 14 | 0.34 |
| AL18RDIN | 2 | M18x2.50 | 36 | 65 | 35 | 30 | 30 | 14 | 0.38 |
| AL20RDIN | 2,5 | M20x2.50 | 40 | 73 | 39 | 30 | 34 | 16 | 0.52 |
| AL22RDIN | 3 | M22x2.50 | 42 | 82 | 44 | 35 | 38 | 19 | 0.67 |
| AL24RDIN | 4 | M24x3.00 | 55 | 95 | 54 | 36 | 40 | 20 | 0.99 |
| AL27RDIN | 5 | M27x3.00 | 55 | 95 | 54 | 38 | 40 | 20 | 1.08 |
| AL30RDIN | 6 | M30x3.50 | 60 | 108 | 59 | 45 | 49 | 24 | 1.66 |
| AL33RDIN | 7 | M33x3.50 | 60 | 108 | 59 | 45 | 49 | 24 | 1.74 |
| AL36RDIN | 8 | M36x4.00 | 65 | 118 | 67 | 57 | 45 | 25 | 2.01 |
| AL39RDIN | 9 | M39x4.00 | 65 | 118 | 67 | 55 | 45 | 25 | 2.08 |
| AL42RDIN | 10 | M42x4.50 | 70 | 139 | 79 | 63 | 56 | 31 | 3.37 |
| AL45RDIN | 15 | M45x4.50 | 70 | 139 | 79 | 65 | 56 | 31 | 3.47 |
| AL48RDIN | 18 | M48x5.00 | 95 | 181 | 97 | 68 | 68 | 43 | 7.17 |
| AL52RDIN | 20 | M52x5.00 | 95 | 181 | 97 | 78 | 68 | 43 | 7.25 |
| AL56RDIN | 25 | M56x5.50 | 95 | 181 | 97 | 78 | 68 | 43 | 7.52 |
| AL60RDIN | 30 | M60x5.50 | 95 | 181 | 97 | 78 | 68 | 43 | 7.78 |
| AL64RDIN | 36 | M64x6.00 | 95 | 181 | 97 | 90 | 68 | 43 | 8.12 |











