Материал: легированная сталь (класс 8) с закалкой и отпуском
Запас прочности: MBL равен 4 x WLL
Конечная обработка: окраска в красный цвет
Сертификаты: изделие сопровождается Рабочим Сертификатом, Сертификатом 3.1 и Сертификатом соответствия нормам EC
Номер изделия | Предельная рабочая нагрузка | Диаметр цепи | Длина внутренняя | Ширина наружная | Диаметр кольца | Диаметр | Ширина | Длина наружная | Диаметр болта | Диаметр кольца наружный | Вес одного изделия | |
a | b | c | d | e | f | g | h | |||||
дюйм | мм | т | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
ALEC5R | 0.8 | 3/16 | 5 | 93 | 34 | 29 | 14 | 7 | 120 | 6 | 57 | 0.42 |
ALEC6R | 1.2 | 7/32 | 6 | 93 | 34 | 29 | 14 | 7 | 120 | 8 | 57 | 0.42 |
ALEC7/8R | 2 | 1/4-5/16 | 7-8 | 120 | 41 | 35 | 14 | 9 | 151 | 9 | 65 | 0.75 |
ALEC10R | 3 | 3/8 | 10 | 144 | 50 | 44 | 19 | 11 | 184 | 13 | 82 | 1.37 |
ALEC13R | 5 | 1/2 | 13 | 191 | 60 | 59 | 24 | 14 | 243 | 16 | 108 | 2.95 |
ALEC16R | 8 | 5/8 | 16 | 209 | 80 | 67 | 25 | 18 | 270 | 20 | 118 | 4.79 |
Материал: легированная сталь (класс 10) с закалкой и отпуском
Запас прочности: MBL равен 4 x WLL
Конечная обработка: окраска голубой цвет
Сертификаты: изделие сопровождается Рабочим Сертификатом, Сертификатом 3.1 и Сертификатом соответствия нормам EC
Замечание: оснащен двухигольчатым роликовым упорным подшипником
Номер изделия | Предельная рабочая нагрузка | Диаметр | Длина наружная | Ширина наружная | Длина внутренняя | Ширина внутренняя | Длина | Толщина | Вес одного изделия |
a | b | c | d | e | f | g | |||
т | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
UELD0 | 1.4 | 11 | 140 | 52 | 33 | 29 | 118 | 6 | 0.36 |
UELD1 | 2.5 | 12 | 150 | 56 | 32 | 31 | 126 | 6 | 0.58 |
UELD2 | 4 | 14 | 185 | 66 | 39 | 37 | 155 | 8 | 1.05 |
UELD3 | 6.7 | 18 | 228 | 80 | 46 | 48 | 195 | 11 | 1.86 |
UELD4 | 10 | 21 | 270 | 99 | 60 | 56 | 227 | 14 | 3.1 |
UELD5 | 15.6 | 24 | 331 | 121 | 67 | 72 | 280 | 17 | 6.45 |
UELD6 | 18.7 | 28 | 379 | 134 | 87 | 81 | 328 | 22 | 7.74 |
Материал: легированная сталь (класс 8) с закалкой и отпуском
Запас прочности: MBL равен 4 x WLL
Конечная обработка: окраска в красный цвет
Сертификаты: изделие сопровождается Рабочим Сертификатом, Сертификатом 3.1 и Сертификатом соответствия нормам EC
Замечание: оснащен двухигольчатым роликовым упорным подшипником
Номер изделия | Предел. рабочая нагрузка | Диаметр | Длина наружная | Ширина наружная | Длина внутренняя | Ширина внутренняя | Длина | Толщина | Вес одного изделия |
т | a мм | b мм | c мм | d мм | e мм | f мм | g мм | кг | |
ELR0R | 1.12 | 11 | 140 | 52 | 33 | 29 | 118 | 6 | 0.36 |
ELR1R | 2 | 12 | 150 | 56 | 32 | 31 | 126 | 6 | 0.58 |
ELR2R | 3.2 | 14 | 185 | 66 | 39 | 37 | 155 | 8 | 1.05 |
ELR3R | 5.4 | 18 | 228 | 80 | 46 | 48 | 195 | 11 | 1.86 |
ELR4R | 8.2 | 21 | 270 | 99 | 60 | 56 | 227 | 14 | 3.1 |
ELR5R | 12.8 | 24 | 331 | 121 | 67 | 72 | 280 | 17 | 6.45 |
ELR6R | 15.5 | 28 | 379 | 134 | 87 | 81 | 328 | 22 | 7.74 |
Материал: легированная сталь (класс 8) с закалкой и отпуском
Запас прочности: MBL равен 4 x WLL
Конечная обработка: окраска в красный цвет
Сертификаты: изделие сопровождается Рабочим Сертификатом, Сертификатом 3.1 и Сертификатом соответствия нормам EC
Номер изделия | Предельная рабочая нагрузка | Диаметр цепи | Длина внутренняя | Ширина наружная | Ширина | Диаметр болта | Длина наружная | Вес одного изделия | |
т | дюйм | мм | a мм | b мм | c мм | d мм | e мм | кг | |
EC5R | 0.8 | 3/16 | 5 | 52 | 34 | 7 | 6 | 80 | 0.29 |
EC6R | 1.12 | 7/32 | 6 | 52 | 34 | 7 | 8 | 80 | 0.29 |
EC7/8R | 2 | 1/4-5/16 | 7-8 | 81 | 41 | 9 | 9 | 115 | 0.65 |
EC10R | 3.2 | 3/8 | 10 | 94 | 50 | 11 | 13 | 140 | 1.15 |
EC13R | 5.4 | 1/2 | 13 | 127 | 60 | 14 | 16 | 183 | 2.39 |
EC16R | 8.2 | 5/8 | 16 | 140 | 80 | 18 | 20 | 218 | 4.52 |
Материал: легированная сталь (класс 8) с закалкой и отпуском
Запас прочности: MBL равен 4 x WLL
Конечная обработка: окраска в красный цвет
Сертификаты: изделие сопровождается Рабочим Сертификатом, Сертификатом 3.1 и Сертификатом соответствия нормам EC
Номер изделия | Предельная рабочая нагрузка | Диаметр цепи | Длина внутренняя | Ширина наружная | Диаметр кольца | Толщина | Ширина | Длина наружная | Диаметр болта | Вес одного изделия | |
т | дюйм | мм | a мм | b мм | c мм | d мм | e мм | f мм | g мм | кг | |
OLEC5R | 0.8 | 3/16 | 5 | 50 | 34 | 8 | 6 | 7 | 78 | 6 | 0.25 |
OLEC6R | 1.12 | 7/32 | 6 | 50 | 34 | 8 | 6 | 7 | 78 | 8 | 0.25 |
OLEC7/8R | 2 | 1/4-5/16 | 7-8 | 70 | 41 | 9 | 10 | 9 | 105 | 9 | 0.51 |
OLEC10R | 3.2 | 3/8 | 10 | 79 | 50 | 13 | 11 | 11 | 125 | 13 | 0.88 |
OLEC13R | 5.4 | 1/2 | 13 | 109 | 60 | 16 | 13 | 14 | 164 | 16 | 1.81 |
OLEC16R | 8.2 | 5/8 | 16 | 129 | 80 | 20 | 14 | 18 | 200 | 20 | 3.6 |
- Материал: AISI 316L
- Запас прочности: MBL равен 4 x WLL
- Конечная обработка: полированный
- Сертификаты: изделие сопровождается Рабочим Сертификатом, и Сертификатом соответствия нормам EC
- Примечание: при выборе сварочного материала, используйте информацию по EN 3581 для ручной электродуговой сварки и EN ISO 14343 для дуговой сварки
| Артикул | Рабочая нагрузка | Диаметр | Ширина внутренняя | Длина внутренняя | Длина основы | Высота основы | Длина | Вес, одного изделия |
| t | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | кг | |
| PAS0.75I | 0.75 | 13 | 40 | 42 | 35 | 28 | 83 | 0.4 |
| PAS1.25I | 1.25 | 18 | 45 | 48 | 42 | 33 | 99 | 0.7 |
| PAS3.20I | 3.2 | 22 | 55 | 57 | 49 | 42 | 121 | 1.2 |
| PAS5I | 5 | 26 | 70 | 67 | 64 | 50 | 143 | 2.4 |
- Материал: легированная сталь (класс 8) с закалкой и отпуском
- Запас прочности: MBL равен 4 x WLL
- Конечная обработка: окраска в желтый цвет (J)
- Сертификаты: изделие сопровождается Рабочим Сертификатом, Сертификатом 3.1 и Сертификатом соответствия нормам EC
- Примечание: сварка должна быть выполнена в соответствии с DIN 5817 пункт 15429, квалифицированным сварщиком в соответствии с EN 287-1
| Артикул | Рабочая нагрузка | Диаметр | Диаметр основы | Наружный диаметр кольца | Внутренний диаметр кольца | Длина | Толщина основы | Диаметр | Вес, одного изделия |
| t | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | g mm | кг | |
| GH0.75J | 0.75 | 59 | 71 | 22 | 14 | 21 | 82 | 20 | 0.24 |
| GH1J | 1 | 72 | 78 | 25 | 19 | 28 | 108 | 26 | 0.52 |
| GH2J | 2 | 92 | 85 | 33 | 20 | 28 | 114 | 34 | 0.7 |
| GH3J | 3 | 105 | 104 | 33 | 26 | 32 | 129 | 34 | 1.15 |
| GH4J | 4 | 121 | 130 | 38 | 27 | 37 | 148 | 38 | 1.66 |
| GH5J | 5 | 138 | 150 | 43 | 28 | 46 | 167 | 44 | 2.36 |
| GH8J | 8 | 145 | 148 | 43 | 42 | 53 | 173 | 51 | 3.32 |
| GH10J | 10 | 178 | 197 | 60 | 47 | 61 | 225 | 67 | 6.44 |
| GH15J | 15 | 185 | 226 | 65 | 62 | 70 | 251 | 80 | 9.7 |
- Материал: основа: мягкая сталь,
кольцо: легированная сталь (класс 8) с закалкой и отпуском - Запас прочности: MBL равен 4 x WLL
- Конечная обработка: окраска в красный цвет
- Сертификаты: изделие сопровождается Рабочим Сертификатом, Сертификатом 3.1 и Сертификатом соответствия нормам EC
- Примечание: сварка должна быть выполнена в соответствии с DIN 5817 пункт 15429, квалифицированным сварщиком в соответствии с EN 287-1
| Артикул | Рабочая нагрузка | Диаметр | Ширина внутренняя | Длина внутренняя | Длина основы | Высота основы | Длина | Вес, одного изделия |
| t | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | кг | |
| PAS1 | 1,2 | 13 | 40 | 42 | 35 | 28 | 84 | 0.4 |
| PAS3 | 3,2 | 18 | 45 | 48 | 42 | 33 | 101 | 0.77 |
| PAS5 | 5,3 | 22 | 55 | 57 | 49 | 44 | 123 | 1.42 |
| PAS8 | 8 | 26 | 70 | 67 | 64 | 51 | 145 | 2.5 |
| PAS12 | 12,8 | 28 | 85 | 90 | 78 | 55 | 173 | 3.7 |
| PAS15 | 15 | 34 | 99 | 93 | 90 | 63 | 191 | 5.67 |
- Материал: AISI 316L
- Запас прочности: MBL равен 5 x WLL
- Конечная обработка: полировка
- Сертификаты: изделие сопровождается Рабочим Сертификатом, и Сертификатом соответствия нормам EC
| Артикул | Рабочая нагрузка | Диаметр резьбы | Диаметр основы | Наружный диаметр кольца | Внутренний диаметр кольца | Длина | Толщина основы | Диаметр | Вес, одного изделия |
| t | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | g mm | кг | |
| AL08DINI | 0.2 | M8x1.25 | 20 | 34 | 20 | 13 | 17 | 7 | 0.05 |
| AL10DINI | 0.4 | M10x1.50 | 20 | 38 | 22 | 17 | 19 | 8 | 0.07 |
| AL12DINI | 0.6 | M12x1.75 | 25 | 47 | 26 | 21 | 23 | 10 | 0.12 |
| AL14DINI | 0.8 | M14x2.00 | 30 | 57 | 29 | 27 | 28 | 14 | 0.24 |
| AL16DINI | 1 | M16x2.00 | 36 | 65 | 35 | 27 | 30 | 14 | 0.34 |
| AL18DINI | 1,5 | M18x2.50 | 36 | 65 | 35 | 30 | 30 | 14 | 0.38 |
| AL20DINI | 2 | M20x2.50 | 40 | 73 | 39 | 30 | 34 | 16 | 0.52 |
| AL22DINI | 2,5 | M22x2.50 | 42 | 82 | 44 | 35 | 38 | 19 | 0.67 |
| AL24DINI | 3 | M24x3.00 | 55 | 95 | 54 | 36 | 40 | 20 | 0.98 |
- Материал: легированная сталь (класс 8) с закалкой и отпуском
- Запас прочности: MBL равен 5 x WLL
- Конечная обработка: окраска в красный цвет
- Сертификаты: изделие сопровождается Рабочим Сертификатом, Сертификатом 3.1 и Сертификатом соответствия нормам EC
| Артикул | Рабочая нагрузка | Диаметр резьбы | Диаметр основы | Наружный диаметр кольца | Внутренний диаметр кольца | Длина | Толщина основы | Диаметр | Вес, одного изделия |
| t | a inch | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | g mm | кг | |
| AL06RUNC | 0.2 | 1/4-20UNC | 20 | 34 | 20 | 20 | 17 | 7 | 0.05 |
| AL10RUNC | 0.7 | 3/8-16UNC | 20 | 38 | 22 | 30 | 19 | 8 | 0.08 |
| AL12RUNC | 1 | 1/2-13UNC | 25 | 47 | 26 | 36 | 23 | 10 | 0.14 |
| AL16RUNC | 1.5 | 5/8-11UNC | 36 | 65 | 35 | 55 | 30 | 14 | 0.36 |
| AL20RUNC | 2.5 | 3/4-10UNC | 40 | 73 | 39 | 59 | 34 | 16 | 0.55 |
| AL22RUNC | 3 | 7/8-9UNC | 42 | 82 | 44 | 64 | 38 | 19 | 0.74 |
| AL24RUNC | 4 | 1-8UNC | 55 | 95 | 54 | 84 | 40 | 20 | 1.14 |
| AL27RUNC | 5 | 1 1/8-7UNC | 55 | 95 | 54 | 84 | 40 | 20 | 1.21 |
| AL30RUNC | 6 | 1 1/4-7UNC | 60 | 108 | 59 | 100 | 49 | 24 | 1.91 |
| AL36RUNC | 8 | 1 1/2-6UNC | 65 | 118 | 67 | 118 | 45 | 25 | 2.52 |

























