Горизонтальные захваты FHX / FHSX
| Арт. | Код | Раб. вес (кг / пара) | Зев (мм) | В | S | W | T | ЧАС | Икс | U | Y | Вес, кг / шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G005627582 | 1 FHX | 1000 | 0 — 35 | 140 | 99 | 10 | 25 | 11,5 | 65 | 188 | 15 | 2,6 |
| G005627583 | 2 FHX | 2000 | 0 — 60 | 180 | 118 | 15 | 30,5 | 19,5 | 90 | 287 | 16 | 7,0 |
| G005627584 | 3 FHX | 3000 | 0 — 60 | 180 | 118 | 20 | 30,5 | 19,5 | 90 | 291 | 16 | 8,0 |
| G005627585 | 4 FHX | 4000 | 0 — 60 | 220 | 145 | 25 | 30,5 | 19,5 | 105 | 304 | 20 | 13,0 |
| G005627586 | 6 FHX | 6000 | 0 — 60 | 220 | 145 | 25 | 30,5 | 19,5 | 110 | 307 | 20 | 14,0 |
| G005627587 | 8 FHX | 8000 | 0 — 60 | 225 | 135 | 35 | 30,5 | 19,5 | 120 | 336 | 30 | 19,0 |
| G005627588 | 10 FHX | 10000 | 0 — 60 | 225 | 135 | 35 | 30,5 | 19,5 | 120 | 336 | 30 | 19,0 |
| G005627589 | 12 FHX | 12000 | 0 — 60 | 225 | 135 | 35 | 30,5 | 19,5 | 120 | 336 | 30 | 19,0 |
| — | ||||||||||||
| G005627590 | 2 FHSX | 2000 | 0 — 100 | 180 | 120 | 15 | 30,5 | 19,5 | 90 | 383 | 15 | 9,2 |
| G005627591 | 3 FHSX | 3000 | 0 — 100 | 180 | 120 | 20 | 30,5 | 19,5 | 90 | 387 | 15 | 10,0 |
| G005627592 | 4 FHSX | 4000 | 0 — 100 | 220 | 145 | 25 | 30,5 | 19,5 | 105 | 414 | 20 | 15,0 |
| G005627593 | 6 FHSX | 6000 | 0 — 100 | 220 | 145 | 25 | 30,5 | 19,5 | 120 | 414 | 20 | 16,5 |
| G005627594 | 8 FHSX | 8000 | 0 — 100 | 225 | 135 | 35 | 30,5 | 19,5 | 120 | 428 | 30 | 21,0 |
| G005627595 | 10 FHSX | 10000 | 0 — 100 | 225 | 135 | 35 | 30,5 | 19,5 | 120 | 428 | 30 | 22,0 |
| G005627596 | 12 FHSX | 12000 | 0 — 100 | 225 | 135 | 35 | 30,5 | 19,5 | 120 | 428 | 30 | 22,0 |
| G005627597 | 15 FHSX | 15000 | 0 — 150 | 350 | 240 | 35 | 45 | 27,5 | 140 | 665 | 35 | 53,0 |


