Горизонтальные захваты, Pipe Hook, TPH
| Арт. | Код | Нагрузка (кг / пара) | Зев (мм) | В | S | W | U | T | Икс | Y | Вес, кг / шт | | G005627640 | 1,5TPH | 1500 | 40 | 120 | 70 | 50 | 185 | 16 | 41 | 25 | 2,0 |
| G005627641 | 3TPH | 3000 | 40 | 120 | 70 | 50 | 185 | 16 | 41 | 25 | 2,0 |
| G005627642 | 4TPH | 4000 | 50 | 140 | 70 | 58 | 204 | 26 | 41 | 25 | 3,0 |
| G005627643 | 6TPH | 6000 | 50 | 140 | 70 | 58 | 204 | 26 | 41 | 25 | 3,0 |
| G005627644 | 8TPH | 8000 | 70 | 140 | 70 | 58 | 224 | 26 | 45 | 25 | 3,4 |
| G005627645 | 10TPH | 10000 | 70 | 140 | 70 | 58 | 224 | 26 | 85 | 45 | 7,0 |
| G005627646 | 12TPH | 12000 | 70 | 140 | 70 | 58 | 224 | 26 | 85 | 45 | 7,0 |
| G005627647 | 15TPH | 15000 | 70 | 155 | 70 | 76 | 250 | 26 | 100 | 60 | 9,0 |
| G005627648 | 20TPH | 20000 | 70 | 155 | 70 | 76 | 250 | 26 | 100 | 60 | 9,0 |

https://spbzavod.ru/storage/2026/05/gunne_622.jpg 169 300 Gunnebo-KITO-Crosby https://spbzavod.ru/storage/2026/05/logo_spbzavod_min.jpg Gunnebo-KITO-Crosby2019-07-16 15:24:162019-07-16 15:24:16Горизонтальные захваты, Pipe Hook, TPH от Gunnebo Прокрутить наверх