
- для 2-ветвевых строп
- снабжён маркировочными бирками и маркировкой ЕС
- сталь по AISI 316
- коэффициент запаса прочности 4 : 1
Диаметр | Раб. нагрузка | Раб. нагрузка | Крюк с предохрани- | |
|---|---|---|---|---|
2-ветв. | 6 | 1,00 | 0,70 | NKSH06101 |
8 | 1,60 | 1,20 | NKSH08101 | |
10 | 2,20 | 1,60 | NKSH10101 | |
13 | 3,70 | 2,70 | NKSH13101 | |
16 | 7,00 | 5,00 | *NKSH16101 |



















