
- для 1-ветвевых строп
- снабжён маркировочными бирками и маркировкой ЕС
- сталь по AISI 316
- коэффициент запаса прочности 4 : 1
Диаметр | Раб. нагрузка | Раб. нагрузка | Крюк с предохрани- | |
|---|---|---|---|---|
1-ветв. | 6 | 0,70 | NKSH06101 | |
8 | 1,20 | NKSH08101 | ||
10 | 1,60 | NKSH10101 | ||
13 | 2,70 | NKSH13101 | ||
16 | 5,00 | *NKSH16101 |



















