Запас прочности: 4:1
Стандарт: ГОСТ Р EN 818-1, 2, 4
Температурный режим:
от — 40°С до +200°С (Грузоподъемность 100%)
от +200°С до +300°С (Грузоподъемность 90%)
от +300°С до +400°С (Грузоподъемность 75%)
Грузоподъемность стропа, тн | |||||||||
2,36 | 3,15 | 4,25 | 6,7 | 11,2 | 17,0 | 26,5 | 31,5 | 45,0 | 67,0 |
Калибр цепи, мм | |||||||||
6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 26 | 32 |
Запас прочности: 4:1
Стандарт: ГОСТ Р EN 818-1, 2, 4
Температурный режим:
от — 40°С до +200°С (Грузоподъемность 100%)
от +200°С до +300°С (Грузоподъемность 90%)
от +300°С до +400°С (Грузоподъемность 75%)
Грузоподъемность стропа, тн | |||||||||
2,36 | 3,15 | 4,25 | 6,7 | 11,2 | 17,0 | 26,5 | 31,5 | 45,0 | 67,0 |
Калибр цепи, мм | |||||||||
6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 26 | 32 |
Запас прочности: 4:1
Стандарт: ГОСТ Р EN 818-1, 2, 4
Температурный режим:
от — 40°С до +200°С (Грузоподъемность 100%)
от +200°С до +300°С (Грузоподъемность 90%)
от +300°С до +400°С (Грузоподъемность 75%)
Грузоподъемность стропа, тн | |||||||||
2,36 | 3,15 | 4,25 | 6,7 | 11,2 | 17,0 | 26,5 | 31,5 | 45,0 | 67,0 |
Калибр цепи, мм | |||||||||
6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 26 | 32 |
Запас прочности: 4:1
Стандарт: ГОСТ Р EN 818-1, 2, 4
Температурный режим:
от — 40°С до +200°С (Грузоподъемность 100%)
от +200°С до +300°С (Грузоподъемность 90%)
от +300°С до +400°С (Грузоподъемность 75%)
Грузоподъемность стропа, тн | |||||||||
1,8 | 2,5 | 3,15 | 5,0 | 8,5 | 12,5 | 20,0 | 23,6 | 33,5 | 50,0 |
Калибр цепи, мм | |||||||||
6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 26 | 32 |
Запас прочности: 4:1
Стандарт: ГОСТ Р EN 818-1, 2, 4
Температурный режим:
от — 40°С до +200°С (Грузоподъемность 100%)
от +200°С до +300°С (Грузоподъемность 90%)
от +300°С до +400°С (Грузоподъемность 75%)
Грузоподъемность стропа, тн | |||||||||
1,12 | 1,5 | 2,0 | 3,15 | 5,3 | 8,0 | 12,5 | 15,0 | 21,2 | 31,5 |
Калибр цепи, мм | |||||||||
6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 26 | 32 |
Запас прочности: 4:1
Стандарт: ГОСТ Р EN 818-1, 2, 4
Температурный режим:
от — 40°С до +200°С (Грузоподъемность 100%)
от +200°С до +300°С (Грузоподъемность 90%)
от +300°С до +400°С (Грузоподъемность 75%)
Грузоподъемность стропа, тн | |||||||||
1,6 | 2,12 | 2,8 | 4,25 | 7,5 | 11,2 | 17,0 | 21,2 | 30,0 | 45,0 |
Калибр цепи, мм | |||||||||
6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 26 | 32 |
Запас прочности: 4:1
Стандарт: ГОСТ Р EN 818-1, 2, 4
Температурный режим:
от — 40°С до +200°С (Грузоподъемность 100%)
от +200°С до +300°С (Грузоподъемность 90%)
от +300°С до +400°С (Грузоподъемность 75%)
Грузоподъемность стропа, тн | |||||||||
1,6 | 2,12 | 2,8 | 4,25 | 7,5 | 11,2 | 17,0 | 21,2 | 30,0 | 45,0 |
Калибр цепи, мм | |||||||||
6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 26 | 32 |
Запас прочности: 4:1
Стандарт: ГОСТ Р EN 818-1, 2, 4
Температурный режим:
от — 40°С до +200°С (Грузоподъемность 100%)
от +200°С до +300°С (Грузоподъемность 90%)
от +300°С до +400°С (Грузоподъемность 75%)
Грузоподъемность стропа, тн | |||||||||
1,12 | 1,5 | 2,0 | 3,15 | 5,3 | 8,0 | 12,5 | 15,0 | 21,2 | 31,5 |
Калибр цепи, мм | |||||||||
6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 26 | 32 |
Материал: Легированная сталь (класс 8)
Стандарт: EN 12195-3
Примечание: используется только для крепления грузов, не разрешается использовать для подъема грузов!
| Код | Макс. допустимое растягивающее усилие LC | Предварительное натяжение STF | Размеры | Вес | |||
| Длина зак. L | Длина отк. L | Степень растяжения | Ширина отк. g | ||||
| кН | даН | мм | мм | мм | мм | кг | |
| RLSP 08 | 40 | — | 595 | 750 | 155 | 12 | 4,6 |
| RLSP 10 | 63 | — | 635 | 790 | 155 | 15 | 5,5 |
| RLSP 13 | 100 | 2700 | 715 | 850 | 135 | 19,5 | 8,1 |
Описание: Крюки захвата могут быть помещены в любое место по всей длине цепи.
Материал: Легированная сталь (класс 10).
Стандарт: EN 12195-3.
Примечание: используется только для крепления грузов, не разрешается использовать для подъема грузов!
| Код | Макс. допустимое растягивающее усилие LC | Предварительное натяжение STF | Размеры | Вес | ||||
| Длина зак. L | Длина отк. L | Степень растяжения | D | d | ||||
| кН | даН | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| RLS/S 8 | 50 | 1900 | 355 | 500 | 145 | 20 | 16 | 3,20 |
| RLS/S 10 | 80 | 3000 | 365 | 510 | 145 | 26 | 18 | 3,80 |
| RLS/S 13 | 134 | 2500 | 576 | 866 | 290 | 31 | 22 | 9,90 |














