Мидграб укороченный MIG GrabiQ
| Арт. | Код | Рабочая нагрузка, т | L | Икс | Y | Вес, кг | | B14300 | МИГ-8-10 | 2,6 | 95 | 50 | 60 | 0,627 |
| B14310 | МИГ-10-10 | 4,0 | 125 | 70 | 77 | 1,063 |
| B14320 | МИГ-13-10 | 6,8 | 150 | 90 | 80 | 2,442 |
| B14303 | MIG CC-8-10 | 2,6 | 95 | 50 | 60 | 0,99 |
| B14313 | MIG CC-10-10 | 4,0 | 125 | 70 | 77 | 0,99 |
| B14323 | MIG CC-13-10 | 6,8 | 150 | 90 | 80 | 2,6 |

https://spbzavod.ru/storage/2026/05/gunne_502.jpg 242 430 Gunnebo-KITO-Crosby https://spbzavod.ru/storage/2026/05/logo_spbzavod_min.jpg Gunnebo-KITO-Crosby2019-07-03 19:30:172019-07-03 19:30:17Мидграб укороченный MIG GrabiQ от Gunnebo Прокрутить наверх