Тележки (кошки) для тавров, балок, талей и тельферов
| Арт. | Рабочая нагрузка, т | Мин-макс | В | С | D | Е | F | г | ЧАС | J | К | L | M | п | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G005599050 | 0,5 | 46-160 | 208 | 18 | 62 | 77 | 18 | 45 | 33 | 25 | 19 | 216 | 100 | 24 | 6 |
| G005599051 | 0,5 | 161-280 | 208 | 18 | 62 | 77 | 18 | 45 | 33 | 25 | 19 | 216 | 100 | 24 | 6,4 |
| G005599100 | 1,0 | 50-160 | 212 | 20 | 70 | 85 | 20 | 51 | 40 | 32 | 24 | 264 | 130 | 26 | 9,4 |
| G005599101 | 1,0 | 161-180 | 212 | 20 | 70 | 85 | 20 | 51 | 40 | 32 | 24 | 264 | 130 | 26 | 10,7 |
| G005599200 | 2,0 | 64-180 | 248 | 24 | 100 | 118 | 24 | 63 | 51 | 40 | 32 | 345 | 165 | 30 | 19 |
| G005599201 | 2,0 | 181-300 | 248 | 24 | 100 | 118 | 24 | 63 | 51 | 40 | 32 | 345 | 165 | 30 | 21 |
| G005599300 | 3,0 | 74-180 | 262 | 28 | 114 | 137 | 28 | 78 | 57 | 46 | 35 | 384 | 180 | 35 | +31,5 |
| G005599301 | 3,0 | 181-300 | 262 | 28 | 114 | 137 | 28 | 78 | 57 | 46 | 35 | 384 | 180 | 35 | 34 |
| G005599500 | 5,0 | 82-180 | 270 | 34 | 140 | 165 | 34 | 92 | 64 | 56 | 42 | 455 | 215 | 40 | 55 |
| G005599501 | 5,0 | 181-300 | 270 | 34 | 140 | 165 | 34 | 92 | 64 | 56 | 42 | 455 | 215 | 40 | 58 |









