Грузоподъемность 500 — 3000 кг
- Используется для вертикального подъема и переноса различных материалов таких как сталь, дерево, пластик, бетон, мрамор и тд.
- Захват снабжен “специальными” высококачественными, синтетическими пластинами, предотвращающими повреждение поверхности.
» style=»display: block;» id=»info-item»>
Номер артикула | Тип | Допустимая нагрузка кг | Раскрытие тисков (A) мм | Размеры в мм | Вес кг | ||||
B min-max | C min-max | D | E | F | |||||
801005 | 0.5 TBLC | 500 | 30 — 110 | 275 — 325 | 270 — 420 | 45 | 100 | 70*80 | 7 |
801010 | 1 TBLC | 1000 | 100 — 230 | 440 — 530 | 360 — 610 | 45 | 140 | 100*120 | 12 |
801020 | 2 TBLC | 2000 | 220 — 360 | 600 — 675 | 400 — 680 | 45 | 170 | 100*120 | 18 |
| 801030 | 3 TBLC | 3000 | 350 — 500 | 740 — 840 | 490 — 840 | 65 | 200 | 100*120 | 32 |
Грузоподъемность 1500 кг
- Используется для горизонтального переноса профилей и рельсов.
- Захват TRC оснащен предохранительным механизмом, предотвращающим движение тисков во время подъема и опускания.
- Захват фиксируется как в закрытом так и в открытом положении.
- Другие грузоподъемности и раскрытие тисков захвата запрашиваются по запросу.
» style=»display: block;» id=»info-item»>
Номер артикула | Тип | Допустимая нагрузка кг | Раскрытие тисков (R) | Размеры в мм | Вес кг | ||||||
S | T | U | V | W | X | Y | |||||
815000 | TRC | 1500 | 40 — 75 | 64 | 65 | 390 | 170 | 70 | 48 | 16 | 8 |
Грузоподъемность 1000 — 3000 кг
- Используется для подъема стальных балок, профилей и конструкций, при подъеме которых груз должен оставаться в заданном положении.
- Специальная форма подъемной скобы помогает установить центр тяжести балки для ее подъема и удержания равновесия, что способствует более легкому позиционированию и штабелированию.
- Данный захват рекомендован для переноса и штабелирования стальных балок.
- Данные о грузоподъемности и раскрытии тисков нанесены на изделии.
» style=»display: block;» id=»info-item»>
Номер артикула | Тип | Допустимая нагрузка кг | Раскрытие тисков (A) мм | Размеры в мм | Вес кг | |||||||
B | C | D | E | F | G | H | Y | |||||
851010 | 1 FBK | 1000 | 0 — 15 | 175 | 148 | 226 | 35 | 130 | 35 | 47 | 15 | 3 |
851000 | 1.5 FBK | 1500 | 0 — 20 | 265 | 200 | 345 | 60 | 165 | 56 | 67 | 16 | 8 |
851100 | 3 FBK | 3000 | 0 — 25 | 325 | 235 | 410 | 72 | 192 | 77 | 65 | 20 | 16 |
Грузоподъемность 2000 кг
- Используется для подъема и переноса стальных балок, профилей и конструкций.
- Захват фиксируется как в закрытом так и в открытом положении.
- Захват подходит для подъема с разных сторон.
» style=»display: block;» id=»info-item»>
Номер артикула | Тип | Допустимая нагрузка кг | Раскрытие тисков (A) мм | Размеры в мм | Вес кг | |||||||
B | C | D | E | F | G | H | Y | |||||
851001 | 2 TOBK | 2000 | 3 — 20 | 285 | 157 | 295 | 64 | 155 | 67 | 65 | 17 | 9.5 |
Грузоподъемность 1500 — 60000 кг
- Используется для горизонтального подъема стальных и бетонных труб.
- Имеет компактную форму, легкий вес и обладает с высокой грузоподъемностью.
- Поверхность оснащена “специальными” высококачественными, синтетическими подкладками, которые легко заменяются.
- Захват TERRIER TPH поставляется в паре.
» style=»display: block;» id=»info-item»>
Номер артикула | Тип | Допустимая нагрузка кг | Раскрытие тисков (R) мм | Размеры в мм | Вес кг | |||||
A | B | C | D | E | T | |||||
960150 | 1.5 TPH | 1500 | 40 | 120 | 32 | 185 | 70 | 41 | 16 | 1.6 |
960300 | 3 TPH | 3000 | 40 | 120 | 32 | 185 | 70 | 41 | 16 | 1.6 |
960400 | 4 TPH | 4000 | 50 | 140 | 58 | 180 | 70 | 41 | 26 | 3 |
| 960600 | 6 TPH | 6000 | 50 | 140 | 58 | 180 | 70 | 41 | 26 | 3 |
| 960800 | 8 TPH | 8000 | 70 | 140 | 58 | 200 | 70 | 45 | 26 | 3.6 |
| 960810 | 10 TPH | 10000 | 70 | 140 | 58 | 200 | 70 | 85 | 26 | 5 |
| 960812 | 12 TPH | 12000 | 70 | 140 | 58 | 200 | 70 | 85 | 26 | 6 |
| 960815 | 15 TPH | 15000 | 70 | 155 | 75 | 250 | 70 | 100 | 26 | 10 |
| 960820 | 20 TPH | 20000 | 70 | 155 | 75 | 250 | 70 | 100 | 26 | 16 |
| Захват с рукояткой | ||||||||||
| 965050 | 5 TPH-HD | 5000 | 60 | 271 | 85 | 230 | 100 | 20 | 26 | 7 |
| 965100 | 10 TPH-HD | 10000 | 60 | 271 | 85 | 230 | 100 | 30 | 26 | 10 |
| 965200 | 20 TPH-HD | 20000 | 60 | 290 | 105 | 270 | 100 | 35 | 36 | 14 |
| 965300 | 30 TPH-HD | 30000 | 60 | 310 | 115 | 293 | 100 | 40 | 43 | 19 |
| 965600 | 60 TPH-HD | 60000 | 60 | 310 | 120 | 293 | 100 | 60 | 67 | 35 |
Грузоподъемность 1000 кг
- Используется для вертикального подъема и переноса бетонных труб и колодцев.
- Захваты TBC должны быть использованы в паре или по три единицы.
- Подвижная сторона захвата оснащена “специальной” пластиковой вставкой.
» style=»display: block;» id=»info-item»>
Номер артикула | Тип | Допустимая нагрузка кг | Раскрытие тисков (R) | Размеры в мм | Вес кг | ||||||
B | C | D | E | F | G | H | |||||
870101 | 1 TBC | 1000 | 60 — 120 | 170 | 110 | 160 | 12 | 12 | 40 | 60 | 10 |
870105 | 1 TBC-A | 1000 | 50 — 220 | 262 | 110 | 197 | 12 | 12 | 40 | 60 | 11 |
Грузоподъемность 500 — 3000 кг
- Используется для подъема труб, связок труб и цилиндрических заготовок.
» style=»display: block;» id=»info-item»>
Номер артикула | Тип | Допустимая нагрузка кг | Раскрытие тисков (R) мм | Размеры в мм | Вес кг | ||
B-max | D | G | |||||
800550 | 0.5 TTL | 500 | 48.3 — 114.3 | 215 | 47 | 45 | 4 |
801011 | 1 TTL | 1000 | 114.3 — 219.1 | 345 | 51 | 45 | 9 |
802021 | 2 TTL | 2000 | 219.1 — 368 | 610 | 60 | 65 | 31 |
| 803036 | 3 TTL | 3000 | 368 — 508 | 770 | 60 | 65 | 40 |
https://spbzavod.ru/storage/2026/05/resizeid1.jpg 84 184 editor_ru https://spbzavod.ru/storage/2026/05/logo_spbzavod_min.jpg editor_ru2019-02-10 08:22:102019-02-10 08:22:10Захват для подъема бочек Terrier TVKH
Грузоподъемность 500 кг
- Используется для безопасного подъема и переноса стальных бочек.
- Захват снабжен автоматическим фиксатором.
- Захваты TVK могут быть использованы как по одной единице, так и в паре.
» style=»display: block;» id=»info-item»>
Номер артикула | Тип | Допустимая нагрузка кг | Раскрытие тисков | Размеры в мм | Вес кг | ||||
A | B | C | D | E | |||||
828000 | TVK | 500 | 0 — 17 | 121 | 12 | 96 | 15 | 28 | 1.6 |
Грузоподъемность 500 — 3000 кг
- Универсальный винтовой захват для вертикального и горизонтального подъема, переноса стальных конструкций.
- Конец винтового штыря оснащен подвижным кулачком, обеспечивающий крепкую силу зажима на детали или конструкции.
- Подъемная серьга с шарниром обеспечивает эффективную силу зажима во всех позициях.
» style=»display: block;» id=»info-item»>
Номер артикула | Тип | Допустимая нагрузка кг | Раскрытие тисков (R) мм | Размеры в мм | Вес кг | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |||||
862705 | 0.5 TSCC | 500 | 0 — 28 | 156 | 113 | 26 | 89 | 76 | 30 | 17 | 27 | 0.8 |
862710 | 1 TSCC | 1000 | 0 — 30 | 175 | 204 | 42 | 126 | 128 | 46 | 38 | 44 | 3.2 |
| 901500 | 1.5 TSCC | 1500 | 0 — 40 | 197 | 232 | 42 | 142 | 140 | 46 | 46 | 30 | 4 |
| 862730 | 3 TSCC | 3000 | 0 — 50 | 224 | 265 | 49 | 165 | 165 | 54 | 50 | 60 | 7 |
| 862760 | 6 TSCC | 6000 | 0 — 75 | 291 | 365 | 63 | 215 | 214 | 69 | 80 | 76 | 18 |
| 862711 | 1 TSCC-W | 1000 | 50 — 100 | 258 | 273 | 42 | 155 | 190 | 46 | 45 | 88 | 3.2 |
| 862731 | 3 TSCC-W | 3000 | 25 — 75 | 250 | 291 | 49 | 165 | 191 | 54 | 50 | 76 | 7.8 |










































