Вертикальные захваты, без маркировки, TNMК / TNMKA
| Арт. | Код | Нагрузка (кг) | Зев (мм) | ЧАС | S | T | U | В | W | Икс | Z | Вес, кг | | G005627575 | 0,5 TNMК | 500 | 0 — 20 | 205 | 102 | 40 | 462 | 224 | 48 | 80 | 14 | 5,885 |
| G005627578 | 1 TNMК | 1000 | 0 -30 | 232 | 105 | 40 | 470 | 282 | 46 | 80 | 14 | 6,537 |
| G005627576 | 0,5 СТНМК | 500 | 17- 37 | 205 | 102 | 40 | 462 | 241 | 48 | 80 | 14 | 6 |
| G005627577 | 0,5 TNMКА | 500 | 0-180 | 242 | 143 | 40 | 410 | 235-395 | 61 | 80 | 14 | 10 |
| G005627579 | 1,5 TNMК | 1500 | 0 — 40 | 232 | 105 | 40 | 470 | 282 | 46 | 80 | 14 | 7,2 |
| G005627580 | 2 TNMК | 2000 | 0 — 50 | 362 | 124 | 50 | 704 | 408 | 63 | 80 | 18 | 14 |
| G005627581 | 3 TNMК | 3000 | 0 — 60 | 362 | 124 | 50 | 704 | 408 | 63 | 80 | 18 | 15 |

https://spbzavod.ru/storage/2026/05/gunne_412.jpg 169 300 Gunnebo-KITO-Crosby https://spbzavod.ru/storage/2026/05/logo_spbzavod_min.jpg Gunnebo-KITO-Crosby2019-07-02 12:38:092019-07-02 12:38:09Вертикальные захваты, без маркировки, TNMK / TNMKA от Gunnebo Прокрутить наверх