Звено MF GrabiQ
Для 1-, 2-, 3- и 4-ветвевой стропы. Предназначен для использования с CL, CLD, CG и CGD.
3- и 4-ветвевой Цепные стропы требуют CLD / CGD.
Разработанв соответствии с нормативными документами::
EN 1677: 2008 (нагрузка + 25%), ASTM A952 / A952M, AS 3775: 2014 и AS 3776: 2015
Все размеры предоставляются в мм ..
| Арт. | Код | Рабочая нагрузка, т (SF 5: 1) EN 1677-4 | Рабочая нагрузка, т (SF 5: 1) ASTM A-952 | Для цепи мм, 1-ветвевой | Для цепи мм, 2-ветвевой | Для цепи мм, 3-4-ветвевой | L | Е | D | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B14487 | MF-6-10 | 1,5 | 1,5 | 6 | — | — | 100 | 60 | 11 | 0,23 |
| B14481 | MF-86-10 | 2.5 | 3,2 | 6, 8 | 6 | — | 125 | 70 | 14 | 0,44 |
| B14482 | MF-108-10 | 4,0 | 5,2 | 10 | 8 | 6 | 140 | 80 | 17 | 0,77 |
| B14483 | MF-1310-10 | 7,5 | 8,0 | 13 | 10 | 8 | 160 | 95 | 22 | 1,48 |
| B14484 | MF-1613-10 | 10,0 | 13,6 | 16 | 13 | 10 | 190 | 110 | 28 | 2,8 |
| B14485 | MF-2016-10 | 17,0 | 20,6 | 20 | 16 | 13 | 240 | 140 | 34 | 5,278 |
| B14486 | MF-2220-10 | 25,0 | 30,9 | 22 | 20 | 16 | 250 | 150 | 40 | 7,769 |


