3.16 | СТАНКИ ПО МЕТАЛЛУ |
Наименование | Марка | Технические характеристики |
Листогиб ручной | ЛР-1-90° | Лист: L=1.0м, d=1.5мм; R=5мм, угол. 90°,2000х1400х1100, 335 кг |
ЛР-1,5-90° | Лист: L=1.5м, d=1.5мм; R=5мм, угол. 90°,2500х1400х1100, 430 кг |
ЛР-2,0-90° | Лист: L=2.0м, d=1.2мм; R=5мм, угол. 90°,3000х1400х1100, 530 кг |
ЛР-2,5-90° | Лист: L=2.5м, d=1.0мм; R=5мм, угол. 90°,3500х1400х1100, 630 кг |
ЛРМ-1,27-90 | угол. 90° |
ЛР-1-135° | Лист: L=1.0м, d=1.5мм; R=5мм,угол. 135°,2000х1400х1100, 300 кг |
ЛР-1,5-135° | Лист: L=1.5м, d=1.5мм; R=5мм,угол. 135°,2500х1400х1100, 390 кг |
ЛР-2,0-135° | Лист: L=2.0м, d=1.2мм; R=5мм,угол. 135°,3000х1400х1100, 485 кг |
ЛР-2,5/-135° | Лист: L=2.5м, d=0.6мм; R=5мм,угол. 135°,3500х1400х1100,575кг |
Листогиб с роликовым листорезом | ЛР-1Р.135 | Лист: L=1.0м, d=2.0мм; R=5мм,угол. 135° |
ЛР-1.5Р.135° | Лист: L=1.5м, d=1.5мм; R=5мм,угол. 135°,2500х1400х1100, 430 кг |
ЛР-2Р.135° | Лист: L=2.0м, d=1.2мм; R=5мм,угол. 135°,3000х1400х1100, 560 кг |
ЛР-2.5Р.135° | Лист: L=2.5м, d=0.6мм; R=5мм,угол. 135°,3500х1400х1100,660кг |
Листогиб угол 135° с сегментными ножами | ЛР-1.С 135° | Лист: L=1.0м, d=1.5мм; R=5мм,угол. 135° |
ЛР-1,5.С 135° | Лист: L=1.5м, d=1.5мм; R=5мм,угол. 135° |
ЛР-2.С 135° | Лист: L=2.0м, d=1.2мм; R=5мм,угол. 135° |
ЛР-2,5.С 135° | Лист: L=2.5м, d=0.6мм; R=5мм,угол. 135° |
Листогиб электро-механический с поворотной гибочной балкой | ЛГМ 6х1600 | d=6мм, L=1,6м, угол.0-1300, 6 кВт |
ЛГМ 5х2000 | d=5мм, L=2м, угол.0-1300, 6 кВт, 2850х960х1516, 2890 кг |
ЛГМ 4х2500 | d=4мм, L=2,5м, угол.0-1300, 6 кВт, 3350х960х1516, 3230 кг |
ЛГМ 3х2000 | d=3мм, L=2м, угол.0-1300, 6 кВт |
ЛГМ 2.5х2500 | d=2.5мм, L=2,5м, угол.0-1300, 6 кВт |
Листогиб механический с поворотной балкой | МГЛ-2000М | d=2мм, L=2м, 1,5 кВт, 2680х425х1148, 1100 кг |
МГЛ-2500М | d=2мм, L=2м, 2,2 кВт, 3215х690х1225, 1300 кг |
Вальцы ручные | ВР3-1 | Лист: L=1.0м, d=2.0мм; D=72мм, 1700х1000х1100, 106 кг |
ВР3-1.5 | Лист: L=1.5м, d=1.5мм; D=72мм, 2200х1000х1100, 110 кг |
ВР3-2 | Лист: L=2.0м, d=1.2мм; D=86мм, 2700х1000х1100, 180 кг |
ВР3-2.5 | Лист: L=2.5м, d=1.0мм; D=86мм, 3200х1000х1100, 195 кг |
Вальцы ручные с консольным верхним валом | ВР3К-1 | Лист: L=1.0м, d=2.0мм; D=72мм, 1700х1000х1100, 116 кг |
ВР3К-1.5 | Лист: L=1.5м, d=1.5мм; D=72мм, 2200х1000х1100, 122 кг |
ВР3К-2 | Лист: L=2.0м, d=1.2мм; D=86мм, 2700х1000х1100, 192 кг |
ВР3К-2.5 | Лист: L=2.5м, d=1.0мм; D=86мм, 3200х1000х1100, 207 кг |
Вальцы электро-механические с ручным прижимом верхнего вала | ВЭР-10/20 | Лист: L=1.0м, d=2.0мм; D=72мм, 1372х470х1100, 260 кг |
ВЭР-15/15 | Лист: L=1.5м, d=1.5мм; D=72мм, 1872х470х1100, 305 кг |
ВЭР-20/12 | Лист: L=2.0м, d=1.2мм; D=86мм, 2372х470х1100, 340 кг |
ВЭР-25/10 | Лист: L=2.5м, d=1.0мм; D=90мм, 2872х470х1100, 390 кг |
ВЭР-25/15 | Лист: L=2.5м, d=1.5мм; D=110мм |
Вальцы электро- механические с ручным прижимом и консольным верхним валом | ВЭРК-5/20 | Лист: L=0.5м, d=2.0мм; D=50мм |
ВЭРК-10/08 | Лист: L=1.0м, d=0.8мм; D=50мм |
ВЭРК-10/12 | Лист: L=1.0м, d=1.2мм; D=60мм |
ВЭРК-10/20 | Лист: L=1.0м, d=2.0мм; D=72мм, 1372х470х1100, 270 кг |
ВЭРК-15/10 | Лист: L=1.5м, d=1.0мм; D=60мм |
ВЭРК-15/15 | Лист: L=1.5м, d=1.5мм; D=72мм, 1872х470х1100, 315 кг |
ВЭРК-20/12 | Лист: L=2.0м, d=1.2мм; D=86мм, 2372х470х1100, 355 кг |
ВЭРК-20/15 | Лист: L=2.0м, d=1.5мм; D=100мм |
ВЭРК-20/20 | Лист: L=2.0м, d=2.0мм; D=110мм |
ВЭРК-25/10 | Лист: L=2.5м, d=1.0мм; D=86мм, 2872х470х1100, 405 кг |
ВЭРК-25/15 | Лист: L=2.5м, d=1.5мм; D=110мм |
ВЭРК-25/20 | Лист: L=2.5м, d=2.0мм; D=130мм |
ВЭРК-30/20 | Лист: L=3.0м, d=2.0мм; D=140мм |
Вальцы электро-механические полноприводные | ВЭПП-10/20 | Лист: L=1.0м, d=2мм; D=80мм, 1700х700х1150, 370 кг |
ВЭПП-12/20 | Лист: L=1.2м, d=2мм; D=85мм |
ВЭПП-15/20 | Лист: L=1.5м, d=2мм; D=95мм, 2200х700х1150, 480 кг |
ВЭПП-20/20 | Лист: L=2.0м, d=2мм; D=110мм, 2700х700х1150, 880 кг |
ВЭПП-25/20 | Лист: L=2.5м, d=2мм; D=150мм, 3200х700х1150, 1100 кг |
ВЭПП-10/30 | Лист: L=1.0м, d=3мм; D=95мм, 1700х700х1150, 465 кг |
ВЭПП-12/30 | Лист: L=1.2м, d=3мм; D=95мм |
ВЭПП-15/30 | Лист: L=1.5м, d=3мм; D=110мм, 2200х790х1150, 780 кг |
ВЭПП-20/30 | Лист: L=2.0м, d=3мм; D=130мм, 2700х700х1150, 1040 кг |
ВЭПП-25/30 | Лист: L=2.5м, d=3мм; D=150мм, 3200х700х1150, 1600 кг |
ВЭПП-10/40 | Лист: L=1.0м, d=4мм; D=110мм, 1700х450х1150, 660 кг |
ВЭПП-12/40 | Лист: L=1.2м, d=4мм; D=80мм |
ВЭПП-15/40 | Лист: L=1.5м, d=4мм; D=80мм |
ВЭПП-20/40 | Лист: L=2.0м, d=4мм; D=80мм |
ВЭПП-25/40 | Лист: L=2.5м, d=4мм; D=80мм |
ВЭПП-20/50 | Лист: L=2.0м, d=5мм; D=80мм |
ВЭПП-15/60 | Лист: L=1.5м, d=6мм; D=80мм |
Листорез ручной | ЛРР-12,5/10 | макс. ширина листа до 1.25м, толщина листа до 1мм, 0,18 кВт, 76 кг |
Листорез Эл.мех. | ЛЭР-1,25/10 | макс. ширина листа до 1.25м, толщина листа до 1мм, 0,18 кВт, 76 кг |
Ролики листореза | | Комплект 2 шт. |
Станок зиговочный ручной | ЗС-1,2/120 | d=1.2мм, ход 20мм, вылет 120мм,480х180х400 мм, 30 кг |
ЗС-1,5/180 | d=1.5мм, ход 20мм, вылет 120мм,480х180х400 мм, 30 кг |
Станок зиговочный с приспособлением для кругового реза | ЗС-1,2/120М | d=1.2мм, ход 20мм, вылет 180мм,480х180х400 мм, 30кг |
Машина зиговочная электрическая | МЗЭ-1,2/120 | d=1.2мм, Ø 20мм, L=120мм, 1,1 кВт, 750х450х1100, 100 кг |
МЗЭ-1,5/180 | d=1.5мм, Ø 20мм, L=180мм, 1,1 кВт, 750х450х1100, 105 кг |
МЗЭ-1,5/400 | d=1.5мм, Ø 20мм, L=400мм, 1,1 кВт, 750х450х1100, 110 кг |
МЗЭ-2/250 | d=2.0мм, Ø 20мм, L=250мм, 1,1 кВт, 750х450х1100 |
Стол-тумба (для зиг.) | |
Комплект роликов на зиговку | (2 ролика) |
Пила маятниковая | ПМ-400 | Ø 400мм, 2.2кВт., 380В |
Пила маятниковая | ПМ-400/5 | Ø 400мм, 2.2кВт., 380В, с угломером |
Пила маятниковая | ПМ-005 | Ø 400мм, 5кВт., 380В, с угломером |
Станок д/резки арматуры | СМЖ-172 | макс. Ø стержней 40мм, 3кВт |
Нож для СМЖ-172Б | | |
Пресс-ножницы комбинированные | СМЖ-652 | раб. усилие на ножах 600кН, на дыропробив. устр. 400кН, 2.2 кВт, 1500х580х1250, 1300 кг |
Ножницы гильотинные механические | СТД-9А(2500х4) | 700 кгс, 380В, 3400х1392х1390, 3500 кг |
| СТД-9А(2500х6) | 700 кгс, 380В, 3400х1392х1390, 3500 кг |
Ножницы кривошипные с наклонным ножом | НГ 2х2.5 | L=2.5м; Ш=500мм, 2 мм, 4 режущих кромки, 3 кВт, 2730х750х1340, 1920 кг |
Ножницы гильотинные ручные | НГ-1250(1250х1) | 1550х800х1250, 380 кг |
Бухторазматыватель (ручная размотка с тормозом) | БРУ 12,5 | L=1250, до 5 т, 250 кг |
Станок профилегибочный (ролики не входят в стоимость станка) | СПГ 1 | Ø ролика 137; 0,75 кВт; 665х550х1350, 185 кг |
СПГ 2 | Ø ролика 155; 1,5 кВт; 725х900х1350, 363 кг |
СПГ 3 | |
СПГ 4 | |
Станок для гибки арматуры | СГА-1 | макс. Ø стержней 40мм, 2,8кВт |
Станок для гибки арматуры | СГА-1-ЭБ | макс. Ø стержней 40мм, 2,8кВт, с эл. блоком упр. |
Станок правки и резки арматуры | СПР-12 | Ø обр.стержней 4-12мм; 16,5 кВт; скор. правки 45 м/мин |
Станок трубогибочный | УГС-5 | Ø1/2”-2”, угол.180°, 3 кВт, 3 об/мин, 776х710х1075, 350 кг |
Приспособление гибочное | ПСБ 1Г | |
Станок резьбонарезной | МЗК-95 | Ø1/2”-2”,1.5 кВт, max L резьбы 120мм, 1170х530х633, 200 кг |
Станок правильный (с протягивающим механизмом) | СП 12,5/1,5 | 1250 х 1.5, 400 кг, L=1250 мм |
СП 12,5/1,2 | 1250 х 1.2, L = 1250 мм |
Станок правильный (с продольной резкой) | СП 12,5/1,0Р | 1250 х 1,0, 400 кг, L=1250 мм, d=1 мм |
Станок фальцеосадочный | СФР 12,5/0,5 | 1250 х 0,5, 100 кг |
Фальцепрокатный станок | СТД-11019 | 2,2 кВт, 6 пар рабочих роликов, 2040х1060х700, 510 кг |
СТД-11019-01 | 2,2 кВт, 10 пар рабочих роликов, 2500х1160х700 |
Станок для изгот. волнообразного рельефа | СВ 2,5/0,5 | 2,2 кВт |
СВ 3,0/0,5 | 2,2 кВт |
Пресс ручной | ПГГ-10 | рабочее усилие 10т, ход поршня 185мм, масса 60кг |
ПР 1 | 230х200 (размер стола) |
| | | |